Веталь76
Отлично пока сезончик откатать
Мои пс4 10тык.пока откатал, пока как новые, а восторг от управляемости оцениваю до слюней счастья
Размеры шин, дисков, колес обсуждаем в соответствующих темах разделов по вашему автомобилю или тут - Обсуждение размерности колес. Нестандартный размер резины, дисков. |
Когда стоит переобувать резину с зимы на лето и обратно обсуждаем тут - Когда планируете "переобуваться"? |
Какой тип шин покупаете? | |||
Эконом | 63 | 18,3% | |
Комфорт | 215 | 62,5% | |
Спорт | 61 | 17,7% | |
Внедорожные | 2 | 0,6% | |
RunFlat | 3 | 0,9% | |
Купили бы вы летние шины китайского бренда? | |||
Да, осознанно, считаю их хорошими | 40 | 13,2% | |
Да, так как нет денег на хорошие шины | 40 | 13,2% | |
Нет | 224 | 73,7% | |
При выборе летних шин вы доверяете тестам в журналах? | |||
Да | 178 | 58,7% | |
Нет | 125 | 41,3% | |
Летние шины какого производителя вы предпочитаете? | |||
Barum | 3 | 0,4% | |
BFGoodrich | 9 | 1,2% | |
Bridgestone | 46 | 6,3% | |
Continental | 96 | 13,2% | |
Cooper | 0 | ||
Cordiant | 14 | 1,9% | |
Dunlop | 30 | 4,1% | |
Falken | 1 | 0,1% | |
Firestone | 0 | ||
Gislaved | 17 | 2,3% | |
Goodyear | 57 | 7,8% | |
Hankook | 41 | 5,6% | |
Kleber | 1 | 0,1% | |
Kormoran | 6 | 0,8% | |
Kumho | 17 | 2,3% | |
Marshal | 0 | ||
Matador | 6 | 0,8% | |
Michelin | 163 | 22,4% | |
Nexen | 5 | 0,7% | |
Nitto | 9 | 1,2% | |
Nokian | 67 | 9,2% | |
Pirelli | 25 | 3,4% | |
Roadstone | 1 | 0,1% | |
Rosava | 2 | 0,3% | |
Sava | 2 | 0,3% | |
Tigar | 9 | 1,2% | |
Toyo | 26 | 3,6% | |
Viatti | 11 | 1,5% | |
Vredestein | 2 | 0,3% | |
Yokohama | 31 | 4,3% | |
Иные | 7 | 1% | |
Китайские | 22 | 3% | |
Русские (которых нет в опросе) | 3 | 0,4% | |
Show answers (33) | |||
Сколько сезонов в среднем проезжаете на одном летнем комплекте? | |||
1-2 | 19 | 6% | |
3-4 | 155 | 48,6% | |
5-6 | 93 | 29,2% | |
7-8 | 29 | 9,1% | |
9-10 | 15 | 4,7% | |
11-12 | 3 | 0,9% | |
Более 12 | 5 | 1,6% | |
Сколько километров в среднем проезжаете на одном летнем комплекте? | |||
10 000-20 000км | 15 | 4,8% | |
20 000-30 000км | 37 | 11,9% | |
30 000-45 000км | 83 | 26,6% | |
45 000-60 000км | 86 | 27,6% | |
60 000-80 000км | 61 | 19,6% | |
80 000-100 000км | 18 | 5,8% | |
100 000-130 000км | 7 | 2,2% | |
Более 130 000км | 5 | 1,6% |
Archive (2020), Archive (2014) |