Накатанная колея из снега? С ней справится даже летняя резина Вы похоже никогда не видели нормальной колеи.
П.С. ТК отправили меня в игнор лично Вам написать не могу.
Обращался к vortex/у/
Размеры шин, дисков, колес обсуждаем в соответствующих темах разделов по вашему автомобилю или тут - Обсуждение размерности колес. Нестандартный размер резины, дисков. |
Когда стоит переобувать резину с зимы на лето и обратно обсуждаем тут - Когда планируете "переобуваться"? |
Шипованные шины используете или без шипов? | |||
Предпочитаю шипованные | 276 | 69,3% | |
Предпочитаю не шипованные | 122 | 30,7% | |
Купили бы вы зимние шины китайского бренда? | |||
Да, осознанно, считаю их хорошими | 23 | 5,8% | |
Да, так как нет денег на хорошие шины | 39 | 9,8% | |
Нет | 336 | 84,4% | |
При выборе зимних шин вы доверяете тестам в журналах? | |||
Да | 237 | 59,5% | |
Нет | 161 | 40,5% | |
Какой марки предпочитаете зимние шины? | |||
BFGoodrich | 12 | 1,4% | |
Bridgestone | 65 | 7,6% | |
Continental | 102 | 11,9% | |
Cordiant | 13 | 1,5% | |
Dunlop | 18 | 2,1% | |
Firestone | 0 | ||
Gislaved | 69 | 8% | |
Goodyear | 81 | 9,4% | |
Hankook | 29 | 3,4% | |
Kumho | 8 | 0,9% | |
Matador | 5 | 0,6% | |
Michelin | 145 | 16,9% | |
Nokian | 171 | 19,9% | |
Nexen | 5 | 0,6% | |
NITTO | 4 | 0,5% | |
Pirelli | 47 | 5,5% | |
Sava | 5 | 0,6% | |
Toyo | 15 | 1,7% | |
Viatti | 9 | 1% | |
Vredestein | 2 | 0,2% | |
Yokohama | 29 | 3,4% | |
Русские (которых нет в опросе) | 4 | 0,5% | |
Китайские | 7 | 0,8% | |
Иные | 14 | 1,6% | |
Какие зимние шины используете в сезоне 2019-2020? | |||
BFGoodrich ACTIVAN WINTER | 1 | 0,2% | |
BFGoodrich g-Force Stud | 3 | 0,6% | |
BFGoodrich g-Force Winter 2 | 2 | 0,4% | |
Bridgestone Blizzak DM-V2 | 0 | ||
Bridgestone Blizzak DM-Z3 | 0 | ||
Bridgestone Blizzak ICE | 1 | 0,2% | |
Bridgestone Blizzak LM001 | 0 | ||
Bridgestone Blizzak LM005 | 2 | 0,4% | |
Bridgestone Blizzak LM 25 | 0 | ||
Bridgestone Blizzak LM80EVO | 0 | ||
Bridgestone Blizzak Revo GZ | 3 | 0,6% | |
Bridgestone Blizzak RFT | 0 | ||
Bridgestone Blizzak Spike-01 | 2 | 0,4% | |
Bridgestone Blizzak Spike-02 | 1 | 0,2% | |
Bridgestone Blizzak VRX | 3 | 0,6% | |
Bridgestone ICE CRUISER 7000 | 10 | 2,2% | |
Bridgestone ICE CRUISER 7000S | 1 | 0,2% | |
Continental ContiVikingContact 6 | 5 | 1,1% | |
Continental ContiVikingContact 7 | 5 | 1,1% | |
Continental ContiWinterContact TS 810 | 2 | 0,4% | |
Continental ContiWinterContact TS 830 | 2 | 0,4% | |
Continental ContiWinterContact TS 850 | 1 | 0,2% | |
Continental ContiWinterContact TS 860 | 2 | 0,4% | |
Continental IceContact 2 | 17 | 3,7% | |
Continental IceContact 3 | 5 | 1,1% | |
Cordiant Polar SL | 1 | 0,2% | |
Cordiant Snow Cross | 3 | 0,6% | |
Cordiant Snow Cross 2 | 3 | 0,6% | |
Cordiant Winter Drive | 0 | ||
Dunlop Winter ICE02 | 4 | 0,9% | |
Dunlop Winter ICE03 | 0 | ||
Dunlop Winter Maxx WM01 | 2 | 0,4% | |
Dunlop Winter Maxx WM02 | 0 | ||
Firestone Ice Cruiser 7 | 0 | ||
Gislaved Nord*Frost 100 | 6 | 1,3% | |
Gislaved Nord*Frost 200 | 26 | 5,6% | |
Gislaved Soft Frost 200 | 5 | 1,1% | |
Goodyear UltraGrip 8 | 1 | 0,2% | |
Goodyear UltraGrip 8 Performance | 0 | ||
Goodyear UltraGrip 9NCG | 1 | 0,2% | |
Goodyear Ultra Grip 600 | 0 | ||
Goodyear UltraGrip Ice + | 6 | 1,3% | |
Goodyear UltraGrip Ice 2 | 16 | 3,4% | |
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic | 16 | 3,4% | |
Goodyear UltraGrip Performance | 0 | ||
Goodyear UltraGrip Performance 2 | 0 | ||
Hankook Winter i'cept evo (W310) | 0 | ||
Hankook Winter i'cept evo2 (W320) | 0 | ||
Hankook Winter i'cept iz (W606) | 0 | ||
Hankook Winter i'cept iZ 2 (W616) | 1 | 0,2% | |
Hankook Winter i'cept RS (W442) | 0 | ||
Hankook Winter i'cept RS2 (W452) | 1 | 0,2% | |
Hankook Winter i'Pike RS (W419) | 2 | 0,4% | |
Hankook Winter i'Pike RS2 (W429) | 11 | 2,4% | |
Kumho 7400 | 1 | 0,2% | |
Kumho I'zen KW27 | 0 | ||
Kumho I'zen KW31 | 0 | ||
Kumho Winter Craft ice Wi31 | 1 | 0,2% | |
Kumho Winter Craft WP51 | 1 | 0,2% | |
Kumho Winter Craft WP71 | 0 | ||
Matador MP30 Sibir Ice 2 | 1 | 0,2% | |
Matador MP54 Sibir Snow | 0 | ||
Matador MP92 Sibir Snow | 1 | 0,2% | |
Michelin Alpin 5 | 0 | ||
Michelin Alpin 6 | 0 | ||
Michelin CrossClimate+ | 0 | ||
Michelin Pilot Alpin 5 | 0 | ||
Michelin X-Ice North 2 | 13 | 2,8% | |
Michelin X-Ice North 3 | 9 | 1,9% | |
Michelin X-Ice North 4 | 40 | 8,6% | |
Michelin X-ice Xi3 | 12 | 2,6% | |
Nexen Winguard Ice | 0 | ||
Nexen Winguard Ice Plus | 1 | 0,2% | |
Nexen Winguard Snow G WH2 | 0 | ||
Nexen Winguard SPORT | 0 | ||
Nexen Winguard WinSpike WH6 | 0 | ||
Nexen Winguard WinSpike WH62 | 0 | ||
NITTO NT90W | 0 | ||
NITTO Therma Spike | 1 | 0,2% | |
NITTO Winter SN2 | 3 | 0,6% | |
Nokian Hakkapeliitta 8 | 37 | 8% | |
Nokian Hakkapeliitta 9 | 11 | 2,4% | |
Nokian Hakkapeliitta R2 | 6 | 1,3% | |
Nokian Hakkapeliitta R3 | 2 | 0,4% | |
Nokian Nordman 5 | 23 | 4,9% | |
Nokian Nordman 7 | 16 | 3,4% | |
Nokian Nordman RS | 2 | 0,4% | |
Nokian Nordman RS2 | 6 | 1,3% | |
Nokian WR A3 | 0 | ||
Nokian WR A4 | 0 | ||
Nokian WR D4 | 0 | ||
Nokian WR SNOWPROOF | 0 | ||
Pirelli CINTURATO WINTER | 0 | ||
Pirelli Ice Zero | 18 | 3,9% | |
Pirelli Ice Zero 2 | 2 | 0,4% | |
Pirelli Ice Zero FR | 8 | 1,7% | |
Pirelli SCORPION ICE & SNOW | 0 | ||
Pirelli SCORPIO WINTER | 0 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 1 | 0,2% | |
Sava Eskimo HP | 1 | 0,2% | |
Sava Eskimo ICE | 1 | 0,2% | |
Sava Eskimo S3 MS | 0 | ||
Sava Eskimo S3+ | 0 | ||
Sava Eskimo STUD | 1 | 0,2% | |
Toyo OBSERVE G3 ICE | 0 | ||
Toyo OBSERVE GARIT GIZ | 1 | 0,2% | |
Toyo Observe GSi-5 | 2 | 0,4% | |
Toyo Observe GSi-6 | 0 | ||
Toyo Observe Ice-Freezer | 1 | 0,2% | |
Toyo Snowprox S953 | 0 | ||
Toyo Snowprox S954 | 0 | ||
Viatti Brina Nordico V-522 | 1 | 0,2% | |
Viatti Brina V-521 | 6 | 1,3% | |
Vredestein Arctrac | 0 | ||
Vredestein Snowtrac 5 | 0 | ||
Vredestein Wintrac Ice | 0 | ||
Vredestein Wintrac Xtreme | 0 | ||
Yokohama BLUEARTH WINTER V905 | 0 | ||
Yokohama ICEGUARD IG35+ | 1 | 0,2% | |
Yokohama ICEGUARD IG50 | 1 | 0,2% | |
Yokohama ICEGUARD IG50+ | 2 | 0,4% | |
Yokohama ICEGUARD IG55 | 5 | 1,1% | |
Yokohama ICEGUARD IG60 | 0 | ||
Yokohama ICEGUARD IG60A | 0 | ||
Yokohama ICEGUARD IG65 | 3 | 0,6% | |
Гоняю зимой на летней резине | 4 | 0,9% | |
Китайские не шипованные шины | 5 | 1,1% | |
Китайские шипованные шины | 1 | 0,2% | |
Русские не шипованные шины | 0 | ||
Русские шипованные шины | 2 | 0,4% | |
Иные не шипованные шины | 11 | 2,4% | |
Иные шипованные | 27 | 5,8% | |
Show answers (132) |
Archive (2014) |