KDOна сайте
http://www.ford.de расписаны все модификации и характеристики
ass0000http://www.fordpowerproducts.com/FordPowerProducts/EORTM.htmEuropean On-Road Transmission Matrix
Model Type Installation Gears Maximum Input Torque * 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear Reverse Weight Overall Length
4F27E (FN) Automatic T 4 200 Nm (148 Ft-Lb) 2.816 1.498 1 0.726 N/A 2.649 69 Kg (152 Lb) 373 mm (15 in)
4R44E Automatic L 4 300 Nm (221 Ft-Lb) 2.47 1.47 1 0.75 N/A 2.11 65 Kg (143 Lb) 870 mm (34 in)
5R44E Automatic L 5 300 Nm (221 Ft-Lb) 2.47 1.87 1.47 1 0.75 2.11 65 Kg (143 Lb) 870 mm (34 in)
5R55E Automatic L 5 400 Nm (295 Ft-Lb) 2.47 1.87 1.47 1 0.75 2.11 65 Kg (143 Lb) 870 mm (34 in)
CD4E Automatic T 4 258 Nm (190 Ft-Lb) 2.89 1.57 1 0.698 N/A 2.31 90 Kg (198 Lb) 399 mm (16 in)
4R100 Automatic L 4 678 Nm (500 Ft-Lb) 2.71 1.54 1 0.71 N/A 2.18 126 Kg (278 Lb) 1021 mm (40 in)
4R70W Automatic L 4 454 Nm (335 Ft-Lb) 2.84 1.55 1 0.7 N/A 2.32 97 Kg (214 Lb) 889 mm (35 in)
MTX-75-A Manual T 5 250 Nm (184 Ft-Lb) 3.42 2.13 1.45 1.03 0.77 3.73 46 Kg (101 Lb) 412 mm (16 in)
MTX-75-B1 Manual T 5 250 Nm (184 Ft-Lb) 3.42 2.13 1.48 1.11 0.86 3.46 46 Kg (101 Lb) 412 mm (16 in)
MTX-75-D Manual T 5 250 Nm (184 Ft-Lb) 3.67 2.05 1.26 0.87 0.67 3.46 46 Kg (101 Lb) 412 mm (16 in)
MTX-75-Q1 Manual T 5 250 Nm (184 Ft-Lb) 3.67 2.14 1.45 1.03 0.81 3.46 46 Kg (101 Lb) 412 mm (16 in)
MT-75-A Manual L 5 245 Nm (181 Ft-Lb) 3.87 2.08 1.36 1.00 0.76 3.49 41 Kg (90 Lb) TBA
TR-3650 Manual L 5 488 Nm (360 Ft-Lb) 3.38 1.98 1.32 1.00 0.62 3.38 54 Kg (120 Lb) TBA
TR-3650-R Manual L 5 488 Nm (360 Ft-Lb) 3.38 1.98 1.32 1.00 0.73 3.38 54 Kg (120 Lb) TBA
IB5-B Manual T 5 158 Nm (117 Ft-Lb) 3.583 1.926 1.281 0.951 0.756 3.615 37 Kg (82 Lb) 396 mm (16 in)
IB5-C Manual T 5 158 Nm (117 Ft-Lb) 3.154 1.926 1.281 0.951 0.756 3.615 37 Kg (82 Lb) 396 mm (16 in)
IB5-E Manual T 5 158 Nm (117 Ft-Lb) 3.154 1.926 1.382 1.025 0.756 3.615 37 Kg (82 Lb) 396 mm (16 in)
IB5-F Manual T 5 158 Nm (117 Ft-Lb) 3.867 2.038 1.324 0.951 0.756 3.615 37 Kg (82 Lb) 396 mm (16 in)
IB5-G Manual T 5 158 Nm (117 Ft-Lb) 3.583 1.926 1.414 1.108 0.878 3.615 37 Kg (82 Lb) 396 mm (16 in)
IB5-H Manual T 5 158 Nm (117 Ft-Lb) 3.583 1.926 1.414 1.108 0.756 3.615 37 Kg (82 Lb) 396 mm (16 in)
IB5-L Manual T 5 158 Nm (117 Ft-Lb) 3.154 1.926 1.414 1.108 0.878 3.615 37 Kg (82 Lb) 396 mm (16 in)
VXT-75 Manual T 5 250 Nm (184 Ft-Lb) 3.67 2.048 1.345 0.921 0.674 3.727 48 Kg (106 Lb) 412 mm (16 in)
L = Longitudinal T = Transverse
Design materials and/or specifications are approximate and subject to change without notice or liability.
* depending on vehicle weight, 1st gear ratio, engine characteristic
The European information was obtained by following the standards set forth by A57.
Dimensions listed are for guideline purposes only. Final dimensions are contingent upon specific build.
---
я еще могу поверить, что Fiest'у ST с ее маленьким весом коробка iB5 как-то потянет ... Но для FF2 это уже на грани