21 августа, ГП Турции: гонка
П N Пилот Команда Ш Время Пит
1 9 Кими Райкконен McLaren Mercedes M 1ч 24:34.454 2
2 5 Фернандо Алонсо Renault M 1ч 24:53.063 + 0:18.609 2
3 10 Хуан-Пабло Монтойя McLaren Mercedes M 1ч 24:54.089 + 0:19.635 2
4 6 Джанкарло Физикелла Renault M 1ч 25:12.427 + 0:37.973 2
5 3 Дженсон Баттон BAR Honda M 1ч 25:13.758 + 0:39.304 2
6 16 Ярно Трулли Toyota M 1ч 25:29.874 + 0:55.420 2
7 14 Дэвид Култхард Red Bull Cosworth M 1ч 25:43.750 + 1:09.296 2
8 15 Кристиан Клиен Red Bull Cosworth M 1ч 25:46.076 + 1:11.622 2
9 4 Такума Сато BAR Honda M 1ч 26:24.441 + 1:49.987 1
10 2 Рубенс Баррикелло Ferrari B - 1 круг 2
11 11 Жак Вильнев Sauber Petronas M - 1 круг 2
12 17 Ральф Шумахер Toyota M - 1 круг 2
13 21 Роберт Дорнбос Minardi Cosworth B - 3 круга 2
14 18 Нараин Картикеян Jordan Toyota B - 3 круга 3
15 19 Тьяго Монтейро Jordan Toyota B - 3 круга 3
16 20 Кристиан Альберс Minardi Cosworth B - 10 кругов 5
17 1 Михаэль Шумахер Ferrari B - 26 кругов 4
18 8 Ник Хайдфельд Williams BMW M - 29 кругов 3
19 12 Фелипе Масса Sauber Petronas M - 30 кругов 2
20 7 Марк Уэббер Williams BMW M - 38 кругов 3