Общие вопросы по тюнингу



вобщем вот : http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...&CODE=12&CID=49 зачет ,не зачет ?
тюнинг фф1, тюнинг, тюнинг интерьера, стайлинг, обвес, пороги, аэрография, перетяжка салона

avatar
72rus
25 February 2005

Общие вопросы по тюнингу
182,1K
views
230
members
1,3K
posts

avatar
:::4V:::
24 August 2006


sky
а фотки выпуска можно? что там кроме коллектора?
avatar
:::4V:::
25 August 2006


валы вживлены. пока без прошивки. я устал. фотки сейчас, отчет только если кому-то интересно (сомневаюсь я что отчет по замене валов кому то пригодится) и позже.
posted image
avatar
:::4V:::
25 August 2006


разборка
posted image
avatar
:::4V:::
25 August 2006


гбц готова к снятию вала
posted image
avatar
:::4V:::
25 August 2006


выпускной (нижний вал) шрик
posted image
avatar
:::4V:::
25 August 2006


закручивание вала
posted image
avatar
:::4V:::
25 August 2006


вживлены оба вала
posted image
avatar
:::4V:::
25 August 2006


штатный вал форд. обратим внимание на форму кулачков они почти что треугольные и низкие. дань эко нормам и тяге на низах
posted image
avatar
:::4V:::
25 August 2006


штатный вал
posted image
avatar
:::4V:::
25 August 2006


и еще фото штатного вала. все
posted image
Mc Rae
29 August 2006


я думаю краска отвалится быстрей если старую не снимать.
Каким образом лучше старую ободрать?
Может какие -нибудь средства химические можно применить?
Besss
29 August 2006


Перед покраской любую поверхность нужно обесжиривать. Я просто обработал ацетоном. Старая краска легко снимается.
avatar
FFantom
29 August 2006


72rus
А как радиаторную решётку делал? Выпиливал старую?
avatar
:::4V:::
29 August 2006


график замера
posted image
avatar
SunnyBoy
29 August 2006


апупеть...
а как машинка в движении? чувствуется разница?
З.Ы
Вот скажит честно,не жалко денег то на всё это?
avatar
SunnyBoy
29 August 2006


цитата:
Все это хорошо, но зачем так тонировать заднее стекло? Что б наверняка в задницу вьехали и не промахнулись? Поясню свою мысль. Едущий сзади должен видеть перспективу(что ждет впереди-тормозят, едут,авария и тд) т.к. видно через твое стекло машину(ы) едущие впереди тебя. А ты затонировал и ни хрена не видно . Ты по тормозам, а он не ждет этого и... Он виноват! А тебе от этого легче? Получил кучу проблем, которые сом спровацировал и получил. Зато круто! Да? меня такие тонированные, занавешанные(как в деревне окна) просто раздражают.Да и подумайте о тех кто сидит рядом и что бывает с шейными позвонками при ударе сзади.Видели? Я видел и боже упаси вас от этого! Так,что прежде чем тонировать так стекла подумайте хорошенько дорога ли вам ваша шея :nono:Прошло уже почти 20 лее,а я помню глаза 18 летнего паренька со сломанными шейными позвонками,он был не жилец,так сказали врачи

А как же вы уважаемый за фурами едите?Там же вообще ничего не видно...
Дистанцию нужно держать и проблем не будет.


72rus
МАшинка супер,мне ОЧЕНЬ понравилась...
Бампер только жалко,по нашимдорогам угробится враз...
avatar
sailor_cool
29 August 2006


Хорошая юбка, тока как с такой парковаться на московских бордюрах.
avatar
:::4V:::
30 August 2006


Не могу определится сдвигать ли отсечку выше 6800 чтоб получить всю мощностью которая может быть сейчас отдана (кривая растет но мотор упирается в отсечку и максимум мощности не достигается) или не двигать?
Ne_vopros
30 August 2006


А почему бы нет?
avatar
Maslik
30 August 2006


:::4V:::, а не проще-ли было поставить движок 2.0 и над ним такое делать?
Заранее извиняюсь если не в тему.
avatar
Jack-nln
30 August 2006


Maslik
ИМХО, слишком много вложено в этот движок, чтобы оставлять его без дела. А делать такие затраты с двушкой... ну это решать не мне.
avatar
-Volk-
30 August 2006


Mc Rae
Смывка старых покрытий.
avatar
pbykov
31 August 2006


72rus
Судя по датам уж больше года прошло как накладку на передний бампер поставил, не оторвал за это время?
DeasT
4 September 2006


Есть у меня такая. Вот уже пара сколов появилось. Хочу замазать, только боюсь в тон не попасть. Мож кто знает номер этого цвета, или еще какую-нибудь его маркировку?
avatar
Gravity
4 September 2006


А я хочу "под карбон" сделать.Вот только денег за это немеряно просят...
avatar
:::4V:::
4 September 2006


замер в лукастурбо для получения полной таблицы по составу смеси с привязкой к мощности, нагрузке, оборотам. Нужно для корректировки установленной программы когда она обкаталась. Теперь имея 2 графика с разных стендов+ таблицу смеси по широкополосному альфометру можно будет привести программу почти к идеалу.
posted image
avatar
:::4V:::
4 September 2006


данные со стендов выходят разные.
так проверяется состав смеси.
posted image
avatar
:::4V:::
4 September 2006


в питлэйне стенд роликовый, здесь как вы видите другой
posted image
avatar
:::4V:::
5 September 2006


новый график и цифровой лог замера по всем параметрам, красным выделана детонация и ее видно на графике

EngRPM Torq Power PowCorr Temp MAP Lambda AFR PCRatio Time Baro TorqFly
Nm PS PS SAE °C KPa P/PC sec mBar Nm
1498 391.305 23.089 25.778 43.4 8.20 0.92 13.51 1.11648 0.049 998.151 108.245
1497 391.187 23.066 25.753 43.4 8.12 0.92 13.51 1.11649 0.088 998.151 108.212
1498 391.275 23.077 25.766 43.4 8.00 0.92 13.51 1.11649 0.137 998.136 108.236
1499 391.625 23.117 25.810 43.4 7.88 0.92 13.51 1.11649 0.186 998.136 108.333
1500 391.481 23.127 25.821 43.4 7.84 0.92 13.51 1.11649 0.235 998.136 108.293
1501 391.484 23.140 25.835 43.4 7.80 0.92 13.51 1.11649 0.284 998.136 108.294
1501 390.827 23.110 25.802 43.4 7.84 0.92 13.51 1.11649 0.333 998.136 108.112
1502 389.465 23.038 25.722 43.4 7.96 0.92 13.51 1.11651 0.383 998.136 107.736
1502 388.100 22.953 25.627 43.4 8.08 0.92 13.51 1.11651 0.432 998.121 107.358
1508 386.345 22.943 25.616 43.4 8.16 0.92 13.51 1.11651 0.481 998.121 106.873
1514 384.764 22.943 25.617 43.4 8.23 0.92 13.49 1.11654 0.530 998.107 106.435
1520 383.355 22.956 25.631 43.4 8.27 0.92 13.45 1.11653 0.580 998.121 106.046
1538 381.830 23.126 25.820 43.4 8.27 0.91 13.42 1.11651 0.629 998.136 105.624
1555 380.569 23.310 26.026 43.4 8.23 0.91 13.40 1.11652 0.678 998.136 105.275
1566 379.633 23.416 26.144 43.4 8.20 0.91 13.38 1.11651 0.727 998.136 105.016
1585 378.957 23.659 26.416 43.4 8.16 0.91 13.38 1.11654 0.776 998.121 104.829
1604 378.749 23.931 26.719 43.4 8.16 0.91 13.40 1.11654 0.825 998.121 104.771
1619 378.481 24.127 26.938 43.4 8.13 0.92 13.46 1.11652 0.874 998.136 104.697
1633 378.214 24.323 27.157 43.4 8.17 0.92 13.51 1.11654 0.923 998.121 104.624
1647 378.007 24.522 27.381 43.4 8.18 0.92 13.57 1.11656 0.972 998.107 104.566
1660 377.448 24.677 27.553 43.4 8.18 0.93 13.63 1.11656 1.022 998.107 104.412
1673 377.066 24.843 27.738 43.4 8.10 0.93 13.69 1.11656 1.071 998.107 104.306
1679 376.683 24.917 27.821 43.4 8.09 0.93 13.72 1.11655 1.120 998.121 104.200
1693 376.332 25.088 28.012 43.4 8.05 0.93 13.74 1.11654 1.169 998.136 104.103
1706 376.445 25.291 28.238 43.4 8.05 0.94 13.76 1.11655 1.218 998.121 104.134
1718 376.646 25.478 28.448 43.4 8.04 0.94 13.78 1.11655 1.267 998.121 104.190
1729 377.418 25.705 28.701 43.4 8.08 0.94 13.80 1.11655 1.317 998.136 104.403
1741 378.604 25.961 28.987 43.4 8.08 0.94 13.80 1.11657 1.366 998.136 104.731
1751 379.851 26.200 29.254 43.4 8.08 0.94 13.80 1.11658 1.415 998.136 105.076
1761 381.224 26.448 29.532 43.4 8.08 0.94 13.80 1.11658 1.464 998.136 105.456
1772 382.482 26.700 29.813 43.4 8.08 0.94 13.80 1.11658 1.513 998.136 105.804
1783 383.714 26.951 30.093 43.4 8.08 0.94 13.82 1.11658 1.562 998.136 106.145
1801 384.798 27.294 30.475 43.4 8.08 0.94 13.86 1.11656 1.611 998.151 106.445
1814 385.822 27.558 30.771 43.4 8.08 0.95 13.92 1.11658 1.661 998.136 106.728
1826 386.552 27.803 31.044 43.4 8.12 0.95 13.97 1.11658 1.710 998.136 106.930
1838 386.903 28.015 31.282 43.4 8.12 0.95 14.03 1.11661 1.759 998.121 107.027
1851 387.080 28.215 31.505 43.4 8.12 0.96 14.09 1.11661 1.808 998.121 107.076
1860 387.112 28.366 31.674 43.4 8.12 0.96 14.13 1.11660 1.857 998.136 107.085
1870 387.053 28.511 31.836 43.4 8.12 0.96 14.15 1.11661 1.906 998.136 107.069
1886 386.848 28.735 32.085 43.4 8.08 0.96 14.17 1.11661 1.955 998.136 107.012
1896 386.642 28.874 32.241 43.4 8.12 0.97 14.21 1.11661 2.005 998.136 106.955
1906 386.232 28.997 32.378 43.4 8.16 0.97 14.24 1.11661 2.054 998.121 106.841
1917 385.645 29.118 32.514 43.4 8.20 0.97 14.28 1.11661 2.103 998.121 106.679
1928 384.822 29.222 32.630 43.4 8.23 0.97 14.32 1.11663 2.152 998.107 106.452
1938 383.825 29.292 32.709 43.4 8.27 0.98 14.34 1.11666 2.201 998.092 106.176
1947 382.770 29.357 32.782 43.4 8.27 0.97 14.32 1.11666 2.250 998.092 105.884
1963 381.744 29.518 32.963 43.4 8.27 0.97 14.26 1.11668 2.300 998.092 105.600
1974 380.981 29.624 33.080 43.4 8.23 0.97 14.21 1.11668 2.349 998.092 105.389
1991 380.365 29.825 33.305 43.4 8.20 0.96 14.15 1.11668 2.398 998.092 105.218
2003 379.895 29.968 33.465 43.4 8.16 0.96 14.11 1.11668 2.447 998.092 105.089
2020 379.308 30.174 33.695 43.4 8.08 0.96 14.09 1.11668 2.496 998.092 104.926
2030 378.575 30.274 33.807 43.4 8.00 0.96 14.09 1.11670 2.545 998.077 104.723
2041 377.753 30.366 33.909 43.4 8.00 0.96 14.09 1.11670 2.594 998.077 104.496
2050 376.843 30.434 33.986 43.4 8.00 0.96 14.09 1.11671 2.644 998.062 104.244
2060 375.992 30.506 34.066 43.4 7.96 0.96 14.07 1.11671 2.693 998.062 104.009
2071 375.258 30.604 34.176 43.4 8.00 0.95 14.03 1.11671 2.742 998.062 103.806
2081 374.553 30.704 34.287 43.4 8.04 0.95 13.97 1.11671 2.791 998.062 103.611
2096 373.936 30.874 34.478 43.4 8.04 0.95 13.92 1.11673 2.840 998.048 103.440
2107 373.438 30.985 34.603 43.4 8.04 0.94 13.86 1.11675 2.889 998.033 103.302
2122 373.116 31.186 34.827 43.4 8.08 0.94 13.82 1.11675 2.939 998.033 103.213
2132 372.940 31.309 34.965 43.4 8.08 0.94 13.80 1.11675 2.988 998.033 103.165
2147 373.058 31.540 35.222 43.4 8.04 0.94 13.80 1.11675 3.037 998.033 103.197
2157 373.381 31.724 35.428 43.4 8.00 0.94 13.80 1.11676 3.086 998.033 103.287
2174 373.851 32.012 35.749 43.4 7.96 0.94 13.80 1.11676 3.135 998.033 103.416
2186 374.437 32.235 35.998 43.4 7.96 0.94 13.80 1.11675 3.184 998.048 103.579
2201 375.052 32.510 36.305 43.4 7.96 0.94 13.80 1.11675 3.233 998.048 103.749
2210 375.727 32.707 36.525 43.4 8.04 0.94 13.80 1.11673 3.283 998.062 103.935
2225 376.489 32.994 36.845 43.4 8.08 0.94 13.80 1.11671 3.332 998.077 104.146
2234 377.222 33.187 37.061 43.4 8.12 0.94 13.82 1.11671 3.381 998.077 104.349
2247 377.956 33.447 37.351 43.4 8.12 0.94 13.86 1.11671 3.430 998.077 104.552
2257 378.777 33.668 37.596 43.4 8.12 0.95 13.90 1.11669 3.479 998.092 104.779
2272 379.598 33.966 37.930 43.4 8.08 0.95 13.94 1.11671 3.528 998.092 105.006
2281 380.654 34.204 38.196 43.4 8.12 0.95 13.96 1.11671 3.578 998.092 105.298
2296 381.739 34.516 38.545 43.4 8.16 0.95 13.96 1.11671 3.627 998.092 105.599
2309 382.736 34.803 38.864 43.4 8.20 0.95 13.92 1.11669 3.676 998.107 105.874
2322 383.762 35.093 39.188 43.4 8.23 0.94 13.88 1.11669 3.725 998.107 106.158
2334 384.729 35.366 39.492 43.4 8.27 0.94 13.84 1.11667 3.774 998.121 106.426
2346 385.610 35.632 39.789 43.4 8.23 0.94 13.82 1.11667 3.823 998.121 106.669
2357 386.461 35.876 40.062 43.4 8.20 0.94 13.78 1.11667 3.872 998.121 106.905
2365 387.194 36.061 40.269 43.4 8.16 0.94 13.76 1.11667 3.922 998.121 107.108
2377 387.869 36.319 40.558 43.4 8.08 0.93 13.72 1.11671 3.971 998.107 107.294
2386 388.426 36.501 40.760 43.4 8.00 0.93 13.69 1.11671 4.020 998.092 107.448
2399 388.807 36.737 41.025 43.4 8.00 0.93 13.63 1.11671 4.069 998.092 107.554
2409 388.983 36.904 41.211 43.4 8.00 0.92 13.59 1.11671 4.118 998.092 107.603
2421 388.955 37.095 41.425 43.4 8.00 0.92 13.55 1.11671 4.167 998.092 107.595
2434 388.867 37.276 41.627 43.4 8.08 0.92 13.53 1.11673 4.216 998.077 107.570
2446 388.779 37.456 41.828 43.4 8.16 0.92 13.51 1.11671 4.266 998.092 107.546
2459 388.750 37.647 42.041 43.4 8.16 0.92 13.53 1.11673 4.315 998.077 107.538
2471 388.779 37.843 42.259 43.4 8.20 0.92 13.55 1.11671 4.364 998.092 107.546
2486 388.837 38.069 42.512 43.4 8.24 0.92 13.57 1.11671 4.413 998.092 107.562
2495 388.866 38.219 42.681 43.4 8.25 0.92 13.57 1.11673 4.462 998.077 107.570
2509 388.837 38.427 42.913 43.4 8.22 0.92 13.59 1.11673 4.511 998.077 107.562
2523 388.749 38.624 43.132 43.4 8.26 0.93 13.61 1.11673 4.561 998.077 107.538
2536 388.720 38.826 43.358 43.4 8.18 0.93 13.65 1.11673 4.610 998.077 107.530
2549 388.897 39.048 43.606 43.4 8.09 0.93 13.69 1.11674 4.659 998.062 107.579
2563 389.103 39.273 43.858 43.4 7.97 0.93 13.74 1.11676 4.708 998.048 107.636
2575 389.425 39.493 44.105 43.4 7.93 0.94 13.76 1.11678 4.757 998.033 107.725
2586 389.864 39.710 44.347 43.4 7.84 0.93 13.74 1.11678 4.806 998.033 107.846
2597 390.331 39.930 44.593 43.4 7.88 0.93 13.69 1.11676 4.855 998.048 107.975
2608 390.858 40.148 44.835 43.4 7.88 0.93 13.65 1.11676 4.905 998.048 108.121
2619 391.268 40.353 45.065 43.4 7.96 0.93 13.61 1.11676 4.954 998.048 108.235
2630 391.620 40.564 45.300 43.4 8.05 0.92 13.59 1.11676 5.003 998.048 108.332
2641 392.001 40.780 45.542 43.4 8.13 0.92 13.57 1.11676 5.052 998.048 108.437
2653 392.527 41.012 45.801 43.4 8.13 0.92 13.59 1.11678 5.101 998.033 108.583
2664 393.201 41.263 46.082 43.4 8.22 0.93 13.61 1.11679 5.150 998.018 108.769
2676 393.875 41.514 46.363 43.4 8.26 0.93 13.65 1.11679 5.199 998.018 108.956
2688 394.521 41.761 46.640 43.4 8.22 0.93 13.67 1.11681 5.249 998.003 109.134
2701 395.078 42.027 46.936 43.4 8.17 0.93 13.71 1.11680 5.298 998.003 109.288
2714 395.665 42.297 47.237 43.4 8.21 0.93 13.72 1.11678 5.347 998.018 109.451
2726 396.251 42.549 47.518 43.4 8.16 0.93 13.72 1.11678 5.396 998.018 109.613
2738 396.866 42.804 47.803 43.4 8.12 0.93 13.71 1.11678 5.445 998.018 109.783
2751 397.541 43.066 48.096 43.4 8.12 0.93 13.71 1.11679 5.494 998.018 109.970
2761 398.186 43.304 48.361 43.4 8.12 0.93 13.72 1.11679 5.544 998.018 110.148
2772 398.801 43.539 48.624 43.4 8.08 0.93 13.74 1.11679 5.593 998.018 110.318
2784 399.181 43.765 48.876 43.4 8.12 0.94 13.78 1.11679 5.642 998.018 110.424
2798 399.445 44.015 49.156 43.4 8.12 0.94 13.82 1.11679 5.691 998.018 110.497
2808 399.621 44.200 49.362 43.4 8.12 0.94 13.86 1.11679 5.740 998.018 110.545
2819 399.796 44.381 49.564 43.4 8.08 0.94 13.86 1.11679 5.789 998.018 110.594
2833 400.060 44.638 49.852 43.4 8.04 0.94 13.86 1.11681 5.839 998.003 110.667
2843 400.295 44.829 50.066 43.4 7.96 0.94 13.84 1.11681 5.888 998.003 110.732
2854 400.559 45.028 50.288 43.4 7.96 0.94 13.82 1.11681 5.937 998.003 110.805
2869 400.793 45.286 50.577 43.4 7.96 0.94 13.82 1.11683 5.986 997.989 110.869
2880 400.998 45.479 50.792 43.4 8.04 0.94 13.84 1.11683 6.035 997.989 110.926
2890 401.232 45.665 51.000 43.4 8.12 0.94 13.88 1.11683 6.085 997.989 110.991
2903 401.350 45.892 51.255 43.4 8.20 0.95 13.90 1.11685 6.133 997.974 111.024
2914 401.439 46.075 51.459 43.4 8.23 0.95 13.94 1.11685 6.183 997.974 111.048
2925 401.497 46.249 51.654 43.4 8.27 0.95 13.96 1.11686 6.232 997.959 111.064
2939 401.468 46.479 51.909 43.4 8.23 0.95 13.98 1.11685 6.281 997.974 111.056
2951 401.438 46.652 52.103 43.4 8.20 0.95 13.98 1.11683 6.330 997.989 111.048
2962 401.468 46.841 52.314 43.4 8.16 0.95 13.99 1.11683 6.379 997.989 111.056
2977 401.468 47.065 52.563 43.4 8.12 0.95 14.01 1.11681 6.428 998.003 111.056
2987 401.381 47.223 52.739 43.4 8.08 0.95 14.01 1.11681 6.478 998.003 111.032
2997 401.265 47.366 52.899 43.4 8.12 0.95 14.01 1.11681 6.527 998.003 111.000
3011 400.972 47.550 53.105 43.4 8.16 0.95 14.01 1.11681 6.576 998.003 110.919
3021 400.562 47.656 53.223 43.4 8.16 0.95 14.03 1.11681 6.625 998.003 110.806
3031 400.182 47.765 53.346 43.4 8.12 0.95 14.03 1.11683 6.674 997.989 110.700
3044 399.743 47.920 53.519 43.4 8.08 0.95 14.03 1.11685 6.723 997.974 110.579
3053 399.157 48.001 53.611 43.4 8.00 0.95 14.01 1.11686 6.773 997.974 110.417
3062 398.513 48.063 53.680 43.4 7.92 0.95 13.96 1.11686 6.822 997.974 110.239
3074 397.780 48.162 53.791 43.4 7.92 0.94 13.86 1.11686 6.871 997.974 110.036
3087 396.988 48.264 53.905 43.4 8.00 0.93 13.74 1.11688 6.920 997.959 109.817
3096 396.167 48.308 53.954 43.4 8.04 0.93 13.65 1.11686 6.969 997.974 109.590
3109 395.405 48.415 54.073 43.4 8.04 0.92 13.57 1.11686 7.018 997.974 109.379
3122 394.614 48.527 54.198 43.4 8.04 0.92 13.53 1.11686 7.067 997.974 109.160
3133 393.881 48.597 54.277 43.4 8.00 0.92 13.53 1.11688 7.117 997.959 108.957
3144 393.294 48.697 54.389 43.4 7.92 0.92 13.57 1.11688 7.166 997.959 108.795
3158 392.648 48.843 54.553 43.4 7.92 0.93 13.63 1.11690 7.215 997.945 108.616
3172 391.915 48.968 54.692 43.4 7.96 0.93 13.67 1.11690 7.264 997.945 108.413
3183 390.978 49.009 54.737 43.4 8.00 0.93 13.69 1.11688 7.313 997.959 108.154
3196 389.894 49.082 54.819 43.4 8.04 0.93 13.67 1.11690 7.362 997.945 107.854
3209 388.722 49.137 54.881 43.4 8.08 0.93 13.65 1.11691 7.411 997.930 107.530
3222 387.666 49.199 54.952 43.4 8.08 0.93 13.63 1.11693 7.461 997.915 107.238
3232 386.669 49.224 54.979 43.4 8.12 0.93 13.65 1.11693 7.510 997.915 106.962
3245 385.819 49.317 55.084 43.4 8.16 0.93 13.69 1.11695 7.559 997.900 106.727
3259 385.231 49.449 55.231 43.4 8.20 0.93 13.74 1.11693 7.608 997.915 106.565
3272 384.643 49.574 55.371 43.4 8.23 0.94 13.76 1.11693 7.657 997.915 106.402
3282 384.175 49.667 55.475 43.4 8.27 0.94 13.76 1.11693 7.706 997.915 106.272
3295 383.852 49.820 55.646 43.4 8.27 0.93 13.72 1.11693 7.756 997.915 106.183
3308 383.529 49.973 55.817 43.4 8.23 0.93 13.69 1.11693 7.805 997.915 106.094
3321 383.295 50.131 55.993 43.4 8.16 0.93 13.63 1.11693 7.854 997.915 106.029
3330 383.149 50.253 56.130 43.4 8.08 0.92 13.59 1.11695 7.903 997.900 105.989
3342 383.032 50.423 56.320 43.4 7.96 0.92 13.55 1.11697 7.952 997.886 105.956
3355 382.885 50.600 56.518 43.4 7.84 0.92 13.51 1.11697 8.001 997.886 105.916
3368 382.797 50.775 56.714 43.4 7.80 0.92 13.47 1.11697 8.050 997.886 105.891
3377 382.738 50.905 56.860 43.4 7.84 0.92 13.45 1.11698 8.100 997.871 105.875
3389 382.532 51.055 57.028 43.4 7.84 0.91 13.44 1.11698 8.149 997.871 105.818
3401 382.327 51.213 57.204 43.4 7.88 0.91 13.42 1.11698 8.198 997.871 105.761
3414 382.238 51.391 57.404 43.4 7.92 0.91 13.42 1.11700 8.247 997.856 105.737
3427 382.266 51.591 57.627 43.4 7.92 0.91 13.44 1.11700 8.296 997.856 105.744
3440 382.322 51.794 57.854 43.4 7.84 0.92 13.45 1.11700 8.345 997.856 105.760
3453 382.645 52.046 58.137 43.4 7.84 0.92 13.45 1.11702 8.394 997.841 105.849
3467 382.998 52.300 58.420 43.4 7.88 0.91 13.44 1.11702 8.444 997.841 105.947
3479 383.350 52.534 58.681 43.4 7.88 0.91 13.40 1.11702 8.493 997.841 106.044
3492 383.702 52.772 58.947 43.4 7.88 0.91 13.34 1.11702 8.542 997.841 106.142
3504 383.791 52.973 59.172 43.4 7.96 0.90 13.28 1.11702 8.591 997.841 106.166
3516 383.969 53.170 59.391 43.4 7.96 0.90 13.24 1.11702 8.640 997.841 106.215
3528 384.264 53.389 59.637 43.4 7.92 0.90 13.22 1.11702 8.689 997.841 106.297
3540 384.676 53.631 59.908 43.4 7.96 0.90 13.22 1.11703 8.739 997.827 106.411
3551 385.233 53.880 60.186 43.4 8.00 0.90 13.22 1.11703 8.788 997.827 106.565
3562 385.790 54.130 60.465 43.4 8.00 0.90 13.22 1.11703 8.837 997.827 106.719
3574 386.346 54.391 60.755 43.4 8.08 0.90 13.22 1.11702 8.886 997.841 106.873
3586 387.020 54.660 61.056 43.4 8.16 0.90 13.24 1.11702 8.935 997.841 107.060
3598 387.812 54.950 61.380 43.4 8.20 0.90 13.26 1.11702 8.984 997.841 107.279
3610 388.574 55.243 61.707 43.4 8.23 0.90 13.30 1.11702 9.033 997.841 107.489
3622 389.396 55.545 62.045 43.4 8.23 0.91 13.34 1.11702 9.083 997.841 107.717
3633 390.305 55.851 62.388 43.4 8.20 0.91 13.40 1.11703 9.132 997.827 107.968
3645 391.303 56.175 62.748 43.4 8.12 0.91 13.44 1.11702 9.181 997.841 108.244
3657 392.418 56.514 63.127 43.4 8.04 0.92 13.47 1.11702 9.230 997.841 108.553
3668 393.532 56.854 63.507 43.4 7.96 0.92 13.49 1.11703 9.279 997.827 108.861
3682 394.647 57.227 63.925 43.4 7.96 0.92 13.51 1.11703 9.328 997.827 109.169
3696 395.555 57.585 64.324 43.4 7.92 0.92 13.51 1.11703 9.377 997.827 109.420
3708 396.316 57.871 64.644 43.4 7.96 0.92 13.51 1.11703 9.427 997.827 109.631
3718 396.989 58.138 64.941 43.4 8.00 0.92 13.49 1.11702 9.476 997.841 109.817
3729 397.751 58.416 65.252 43.4 8.04 0.92 13.45 1.11702 9.525 997.841 110.028
3740 398.747 58.740 65.612 43.4 8.00 0.91 13.42 1.11700 9.574 997.856 110.304
3752 399.743 59.070 65.981 43.4 8.04 0.91 13.40 1.11698 9.623 997.871 110.579
3766 400.591 59.413 66.363 43.4 8.04 0.91 13.40 1.11698 9.672 997.871 110.814
3777 401.235 59.687 66.669 43.4 8.04 0.91 13.42 1.11698 9.722 997.871 110.992
3788 401.793 59.945 66.958 43.4 8.04 0.91 13.44 1.11700 9.771 997.856 111.146
3799 402.381 60.213 67.258 43.4 8.12 0.91 13.44 1.11700 9.820 997.856 111.309
3810 403.173 60.495 67.572 43.4 8.16 0.91 13.42 1.11700 9.869 997.856 111.528
3821 404.054 60.803 67.917 43.4 8.20 0.91 13.40 1.11700 9.919 997.856 111.771
3834 404.787 61.121 68.272 43.4 8.23 0.91 13.40 1.11700 9.967 997.856 111.974
3847 405.463 61.434 68.622 43.4 8.27 0.91 13.42 1.11700 10.016 997.856 112.161
3859 405.992 61.706 68.925 43.4 8.23 0.92 13.45 1.11700 10.066 997.856 112.308
3868 406.373 61.914 69.159 43.4 8.20 0.92 13.49 1.11702 10.115 997.841 112.413
3877 406.521 62.078 69.342 43.4 8.16 0.92 13.51 1.11702 10.164 997.841 112.454
3887 406.731 62.272 69.560 43.4 8.08 0.92 13.51 1.11703 10.213 997.827 112.512
3898 406.913 62.466 69.777 43.4 8.00 0.92 13.51 1.11705 10.262 997.812 112.562
3909 407.124 62.673 70.008 43.4 8.00 0.92 13.51 1.11703 10.311 997.827 112.621
3923 407.624 62.977 70.348 43.4 7.96 0.92 13.51 1.11703 10.360 997.827 112.759
3936 408.006 63.254 70.657 43.4 7.92 0.92 13.51 1.11703 10.410 997.827 112.865
3949 408.416 63.525 70.960 43.4 7.96 0.92 13.51 1.11703 10.459 997.827 112.978
3963 408.709 63.791 71.257 43.4 8.00 0.92 13.51 1.11703 10.508 997.827 113.059
3977 408.884 64.048 71.542 43.4 8.00 0.92 13.51 1.11702 10.557 997.841 113.108
3988 409.001 64.242 71.759 43.4 8.08 0.92 13.51 1.11700 10.606 997.856 113.140
3999 409.176 64.441 71.981 43.4 8.16 0.92 13.51 1.11700 10.655 997.856 113.188
4010 409.469 64.675 72.242 43.4 8.20 0.92 13.51 1.11700 10.705 997.856 113.269
4021 409.731 64.885 72.476 43.4 8.23 0.92 13.51 1.11700 10.754 997.856 113.342
4031 410.053 65.101 72.718 43.4 8.27 0.92 13.51 1.11700 10.803 997.856 113.431
4045 410.317 65.365 73.013 43.4 8.27 0.92 13.51 1.11700 10.852 997.856 113.504
4059 410.493 65.619 73.295 43.4 8.27 0.92 13.49 1.11698 10.901 997.871 113.553
4072 410.786 65.883 73.591 43.4 8.27 0.92 13.45 1.11698 10.950 997.871 113.634
4084 411.254 66.158 73.897 43.4 8.27 0.91 13.40 1.11698 10.999 997.871 113.763
4097 411.722 66.437 74.210 43.4 8.27 0.91 13.32 1.11700 11.049 997.856 113.893
4110 412.338 66.746 74.555 43.4 8.23 0.90 13.24 1.11700 11.098 997.856 114.063
4124 413.070 67.090 74.940 43.4 8.20 0.90 13.19 1.11700 11.147 997.856 114.266
4137 413.505 67.379 75.263 43.4 8.12 0.90 13.17 1.11700 11.196 997.856 114.386
4150 413.998 67.670 75.587 43.4 8.04 0.90 13.17 1.11700 11.245 997.856 114.522
4164 414.403 67.956 75.906 43.4 7.96 0.90 13.17 1.11700 11.294 997.856 114.634
4173 414.636 68.152 76.126 43.4 7.96 0.90 13.17 1.11700 11.344 997.856 114.699
4182 414.988 68.350 76.347 43.4 7.96 0.90 13.17 1.11700 11.393 997.856 114.796
4190 415.252 68.525 76.544 43.4 8.04 0.90 13.17 1.11702 11.442 997.841 114.869
4199 415.545 68.719 76.759 43.4 8.12 0.90 13.17 1.11700 11.491 997.856 114.950
4209 415.957 68.956 77.023 43.4 8.20 0.90 13.19 1.11700 11.540 997.856 115.064
4221 416.545 69.250 77.352 43.4 8.23 0.90 13.20 1.11700 11.589 997.856 115.227
4233 417.308 69.580 77.721 43.4 8.27 0.90 13.20 1.11700 11.638 997.856 115.438
4247 418.217 69.960 78.145 43.4 8.27 0.90 13.19 1.11700 11.688 997.856 115.689
4261 419.185 70.346 78.575 43.4 8.23 0.90 13.17 1.11698 11.737 997.871 115.957
4272 420.183 70.695 78.965 43.4 8.16 0.90 13.17 1.11698 11.786 997.871 116.233
4283 421.061 71.034 79.345 43.4 8.08 0.90 13.17 1.11700 11.835 997.856 116.476
