16 октября, ГП Китая: гонка
П N Пилот Команда Ш Время Пит
1 5 Фернандо Алонсо Renault M 1ч 39:53.618 2
2 9 Кими Райкконен McLaren Mercedes M 1ч 39:57.618 + 0:04.000 2
3 17 Ральф Шумахер Toyota M 1ч 40:18.621 + 0:25.003 2
4 6 Джанкарло Физикелла Renault M 1ч 40:19.619 + 0:26.001 3
5 15 Кристиан Клиен Red Bull Cosworth M 1ч 40:24.626 + 0:31.008 2
6 12 Фелипе Масса Sauber Petronas M 1ч 40:29.622 + 0:36.004 2
7 7 Марк Уэббер Williams BMW M 1ч 40:29.626 + 0:36.008 2
8 3 Дженсон Баттон BAR Honda M 1ч 40:34.620 + 0:41.002 2
9 14 Дэвид Култхард Red Bull Cosworth M 1ч 40:37.620 + 0:44.002 2
10 11 Жак Вильнев Sauber Petronas M 1ч 40:52.627 + 0:59.009 2
11 19 Тьяго Монтейро Jordan Toyota B 1ч 41:17.624 + 1:24.006 2
12 2 Рубенс Баррикелло Ferrari B 1ч 41:25.626 + 1:32.008 3
13 8 Антонио Пиццония Williams BMW M - 1 круг 2
14 21 Роберт Дорнбос Minardi Cosworth B - 1 круг 3
15 16 Ярно Трулли Toyota M - 1 круг 3
16 20 Кристиан Альберс Minardi Cosworth B - 5 кругов 3
17 4 Такума Сато BAR Honda M - 22 круга 2
18 18 Нараин Картикеян Jordan Toyota B - 28 кругов 1
19 10 Хуан-Пабло Монтойя McLaren Mercedes M - 32 круга 3
20 1 Михаэль Шумахер Ferrari B - 34 круга 0