В журнале Auto Zeitung за 2/2008 различные H7 лампы испытывались в сотрудничестве с Техническим Университетом в Дармштадте.
1. H7 White Hammer Light Distribution GmbH (240 LQ, LD 74, KO 35, GS 397)
2. Bosch H7 (135 LQ, LD 136, KO 28, GS 342)
3. NightGuide (185 LQ, LD 68, KO 26, GS328)
4. NightBreaker (250 LQ, LD 18, KO 12, GS 318)
5. Osram H7 Typ2 (129 LQ, LD 126, KO 19, GS 314)
6. X-treme (LQ 228, LD 24, KO 22, GS 313)
7. Philips VisionPlus (LQ 219, LD 23, KO 26, GS 312)
8. Osram Light@day (LQ 90, LD 150, KO 18, GS 306)
9. Inter Union Mega White (LQ 79, LD 141, KO 34, GS 284)
10. Philips Power2night (LQ 162, LD 49, KO 25, GS 280)
11. Philips H7 Premium (LQ 134, LD 56, KO 28, GS 261)
12. Bosch Daytime +10 (LQ 99, LD 114, KO 7, GS 260)
13. Bosch 50 Extralife (LQ 170, LD 26, KO 18, GS 258)
14. Helltec h7 Clear (LQ 50, LD 150, KO 22, GS 243)
15. Narva h7 (LQ 60, LD 117, KO 22, GS 241)
16. Conrad Set h7 (LQ 50, LD 118, KO 40, GS 225)
17. Inter Union Gold Line (LQ 50, LD 101, KO 31, GS 210)
18. Philips BlueVision (LQ 127, LD 10, KO 20, GS 201)
19. Automotive Ring H7 (LQ 78, LD 82, KO 25, GS 200)
19. Inter Union BlueSilver (LQ 50, LD 83, KO 35, GS 200)
21. Unitec H7 (LQ 50, LD 104, KO 28, GS 197)
GS = Gesamtkosten ( совокупная сумма баллов)
LD = Lebensdauer ( жизненный цикл)
LQ = Lichtqualitдt (качество света)
KO = Kosten (цена)
x