Окончательная линейка силовых агрегатов на Германию:
Бензиновые:
1,5л. EcoBoost 118кВт (160л.с.) при 5700 об./мин. 240Нм при 1600 –4000 об./мин., Евро 6, Старт-Стоп, 6-ст. МКПП
1,5л. EcoBoost 118кВт (160л.с.) при 5700 об./мин. 240Нм при 1600 –4000 об./мин., Евро 6, Старт-Стоп, АКПП
2,0л. EcoBoost 149кВт (203л.с.) при 6000 об./мин. 300Нм при 1750 –4500 об./мин., Евро 6, Старт-Стоп, АКПП
2,0л. EcoBoost 176кВт (240л.с.) при 6000 об./мин. 340Нм при 1900 –3500 об./мин., Евро 6, Старт-Стоп, АКПП
Дизельные:
1,6л. Duratorq TDCi 85кВт (115л.с.) при 3600 об./мин. 270Нм при 1750 –2500 Евро 5, Старт-Стоп, 6-ст. МКПП
1,6л. Duratorq TDCi ECOnetic 85кВт (115л.с.) при 3600 об./мин. 270Нм при 1750 –2500об./мин., Евро 5, Старт-Стоп, 6-ст. МКПП
2,0л. Duratorq TDCi 110кВт (150л.с.) при 3750 об./мин. 320Нм при 1750 –2750 об./мин., Евро 6, Старт-Стоп, 6-ст. МКПП
2,0л. Duratorq TDCi 110кВт (150л.с.) при 3750 об./мин. 320Нм при 1750 –2750 об./мин., Евро 6, Старт-Стоп, PowerShift
2,0л. Duratorq TDCi ECOnetic 110 (150л.с.) при 3750 об./мин. 320Нм при 1750 –2750 об./мин., Евро 6, Старт-Стоп, 6-ст. МКПП
2,0л. Duratorq TDCi 132кВт (180л.с.) при 3750 об./мин. 340Нм при 2000 –3250 об./мин., Евро 6, Старт-Стоп, 6-ст. МКПП
2,0л. Duratorq TDCi 132кВт (180л.с.) при 3750 об./мин. 340Нм при 2000 –3250 об./мин., Евро 6, Старт-Стоп, PowerShift
2,0л. Duratorq TDCi ECOnetic 132кВт (180л.с.) при 3750 об./мин. 340Нм при 2000 –3250 об./мин., Евро 6, Старт-Стоп, 6-ст. МКПП
хэтчсо стеклянной крышейx