Результат первой сессии:
1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'21"060 219.082 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'21"174 + 0'00"114
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'21"750 + 0'00"690
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'22"085 + 0'01"025
5. 37 KLIEN RedBull Cosworth M 1'22"736 + 0'01"676
6. 4 SATO BAR Honda M 1'22"945 + 0'01"885
7. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"962 + 0'01"902
8. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'23"086 + 0'02"026
9. 10 WURZ McLaren Mercedes M 1'23"391 + 0'02"331
10. 7 WEBBER Williams BMW M 1'23"532 + 0'02"472
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'23"797 + 0'02"737
12. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'24"052 + 0'02"992
13. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'24"126 + 0'03"066
14. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'24"175 + 0'03"115
15. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'24"255 + 0'03"195
16. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'24"512 + 0'03"452
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'25"257 + 0'04"197
18. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'25"555 + 0'04"495
19. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'26"333 + 0'05"273
20. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'27"353 + 0'06"293
21. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'27"411 + 0'06"351
Д-Л Роса опять рулит!