Первые две страницы через bluetooth читаются без проблем, через шнур на той же скорости с третьей страницей проблем тоже нет.
У кого-нибудь ещё такое было или только у меня так? Машина FF2 рестайл 2008.
P.S.
Проблемы большой не вижу, т.к. если что-то и буду менять в конфигурации то только через шнур. Просто констатация факта.
Логи прилагаю:
Лог bluetooth
Version: ELMConfig 0.2.17b
Adapter: STN2120
Driver: VCP
Baudrate: 2000000
Connection: C307
11:09:32.424 < AT L0
11:09:32.474 > AT L0
11:09:32.490 > OK
11:09:32.490 < AT E0
11:09:32.537 > AT E0
11:09:32.552 > OK
11:09:32.573 < AT H0
11:09:32.621 > OK
11:09:32.637 < AT S1
11:09:32.690 > OK
11:09:32.690 < AT D0
11:09:32.737 > OK
11:09:32.752 < AT AT0
11:09:32.805 > OK
11:09:32.821 < AT ST40
11:09:32.875 > OK
11:09:32.922 < ST GPC35:O
11:09:32.974 > OK
11:09:32.990 < ST P33
11:09:33.037 > OK
11:09:33.054 < ST GPOW35:0
11:09:33.123 > OK
11:09:33.154 < ST PBR500000
11:09:33.207 > OK
11:09:33.238 < AT SH720
11:09:33.307 > OK
11:09:33.338 < ST CCFCP
11:09:33.392 > OK
11:09:33.423 < ST CAFCP720,728
11:09:33.476 > OK
11:09:33.508 < AT AL
11:09:33.577 > OK
11:09:33.592 < AT CAF0
11:09:33.655 > OK
11:09:33.976 < 720 03 22 E6 10 00 00 00 00
11:09:34.308 > 728 10 1B 62 E6 10 38 56 34
11:09:34.323 > 728 21 54 2D 31 34 43 32 32
11:09:34.367 > 728 22 36 2D 41 42 20 20 20
11:09:34.401 > 728 23 20 20 20 20 20 20 20
11:09:36.091 < 720 03 22 E6 10 00 00 00 00
11:09:36.454 > 728 10 1B 62 E6 10 38 56 34
11:09:36.480 > 728 21 54 2D 31 34 43 32 32
11:09:36.506 > 728 22 36 2D 41 42 20 20 20
11:09:36.531 > 728 23 20 20 20 20 20 20 20
11:09:36.568 < 720 03 22 D1 00 00 00 00 00
11:09:36.630 > 728 04 62 D1 00 81 00 00 00
11:09:36.657 < AT SH7DF
11:09:36.717 > OK
11:09:36.745 < ST CCFCP
11:09:36.808 > OK
11:09:36.836 < ST CAFCP7DF,7E7
11:09:36.897 > OK
11:09:36.927 < 7DF 02 10 85 00 00 00 00 00
11:09:36.988 < AT SH720
11:09:37.050 > OK
11:09:37.076 < ST CCFCP
11:09:37.157 > OK
11:09:37.182 < ST CAFCP720,728
11:09:37.239 > OK
11:09:37.442 < 720 02 10 85 00 00 00 00 00
11:09:37.556 > 728 02 50 85 00 00 00 00 00
11:09:38.082 < 720 03 22 D1 00 00 00 00 00
11:09:38.147 > 728 04 62 D1 00 85 00 00 00
11:09:38.178 < 720 02 27 01 00 00 00 00 00
11:09:38.216 > 728 05 67 01 40 9F B6 00 00
11:09:38.231 < 720 05 27 02 FE 40 F9 00 00
11:09:38.296 > 728 02 67 02 00 00 00 00 00
11:09:38.300 < 720 10 09 34 00 00 00 00 00
11:09:38.363 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:09:38.379 < 720 21 00 03 00 00 00 00 00
11:09:38.694 > NO DATA
11:09:38.709 < 720 10 09 34 00 00 00 00 00
11:09:38.758 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:09:38.787 < 720 21 00 03 00 00 00 00 00
11:09:39.100 > NO DATA
11:09:39.102 < 720 10 09 34 00 00 00 00 00
11:09:39.164 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:09:39.180 < 720 21 00 03 00 00 00 00 00
11:09:39.504 > 728 03 74 01 01 00 00 00 00
11:09:39.527 < 720 11 01 36 0D 00 03 12 00
11:09:39.574 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:09:39.590 < 720 21 20 00 20 00 20 40 40
11:09:39.643 < 720 22 00 00 00 00 E5 00 00
11:09:39.705 < 720 23 00 02 76 80 00 00 00
11:09:39.759 < 720 24 00 00 08 00 00 00 07
11:09:39.806 < 720 25 3B 07 1F B6 23 A3 27
11:09:39.859 < 720 26 02 07 15 1F 01 44 01
11:09:39.922 < 720 27 F2 C6 03 F4 01 4B 26
11:09:39.959 < 720 28 02 07 51 18 0B 01 01
11:09:40.026 < 720 29 44 20 E2 06 24 52 FE
11:09:40.069 < 720 2A 23 A0 09 7E 23 A0 26
11:09:40.116 < 720 2B 10 18 0B 55 00 3F 18
11:09:40.175 < 720 2C 0B AA 00 3F CE 40 00
11:09:40.224 < 720 2D 7E 23 A0 3D 87 16 23
11:09:40.275 < 720 2E D9 1F 01 46 01 05 1E
11:09:40.322 < 720 2F 01 40 10 06 04 B0 F0
11:09:40.382 < 720 20 C6 01 3D 86 01 7A 01
11:09:40.432 < 720 21 4A C6 10 CD 23 A6 CE
11:09:40.475 < 720 22 01 70 18 0A 70 30 04
11:09:40.522 < 720 23 31 F9 7A 01 46 C7 3D
11:09:40.585 < 720 24 C6 0F F4 01 6C C1 08
11:09:40.637 < 720 25 25 27 C6 F0 F4 01 64
11:09:40.675 < 720 26 26 20 86 0F B4 01 64
11:09:40.738 < 720 27 81 07 22 17 F6 01 64
11:09:40.775 < 720 28 7B 23 A3 CD 01 64 02
11:09:40.838 < 720 29 CE 25 AF 04 41 07 18
11:09:40.875 < 720 2A 0A 70 30 04 31 F9 C7
11:09:40.940 < 720 2B 3D 87 C7 7C 23 AC 7C
11:09:40.991 < 720 2C 23 AE FC 25 AF 81 27
11:09:41.044 < 720 2D 26 05 16 25 C6 20 46
11:09:41.091 < 720 2E B6 23 A2 81 01 A7 A7
11:09:41.145 < 720 2F FC 25 AF 81 23 26 1A
11:09:41.192 < 720 20 CC 07 63 7C 23 AA FE
11:09:41.245 < 720 21 25 B1 EC 00 7C 23 AC
11:09:41.307 < 720 22 EC 02 7C 23 AE EC 04
11:09:41.361 < 720 23 7C 23 B0 20 1E 81 3D
11:09:41.408 < 720 24 26 0E 16 24 B4 7B 00
11:09:41.724 > 728 01 76 00 00 00 00 00 00
11:09:41.760 < 720 11 01 36 23 AC CC 03 7D
11:09:41.814 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:09:41.829 < 720 21 7C 23 AA 20 0C 81 11
11:09:41.882 < 720 22 26 0B CC 01 41 16 23
11:09:41.918 < 720 23 F3 20 FE 16 23 F3 87
11:09:41.983 < 720 24 7A 23 A3 3D 86 2E 7A
11:09:42.034 < 720 25 01 10 86 00 7A 01 12
11:09:42.087 < 720 26 86 FF 7A 01 14 86 32
11:09:42.134 < 720 27 7A 01 15 FC 25 B1 C4
11:09:42.187 < 720 28 FC 7C 25 A9 FE 25 A9
11:09:42.250 < 720 29 EC 00 7C 25 AB EC 02
11:09:42.303 < 720 2A 7C 25 AD F6 25 B2 C4
11:09:42.350 < 720 2B 02 CE 25 AB B6 25 B3
11:09:42.404 < 720 2C 6A E5 52 B6 25 B4 6A
11:09:42.450 < 720 2D E5 1E 01 15 C0 03 C6
11:09:42.503 < 720 2E 01 3D 18 0B 30 01 15
11:09:42.550 < 720 2F FE 25 A9 FC 25 AB 6C
11:09:42.604 < 720 20 00 18 0B 60 01 16 18
11:09:42.651 < 720 21 0B 80 01 15 87 42 81
11:09:42.704 < 720 22 05 2F 03 C6 02 3D 1F
11:09:42.751 < 720 23 01 15 80 F3 C6 04 1E
11:09:42.804 < 720 24 01 15 20 23 1F 01 15
11:09:42.851 < 720 25 30 04 C6 03 20 1A FE
11:09:42.920 < 720 26 25 A9 FC 25 AD 6C 02
11:09:42.989 < 720 27 18 0B 20 01 16 18 0B
11:09:43.036 < 720 28 80 01 15 C7 1F 01 15
11:09:43.090 < 720 29 30 08 C6 05 18 0B 30
11:09:43.137 < 720 2A 01 15 3D 18 0B 55 00
11:09:43.190 < 720 2B 3F 18 0B AA 00 3F CE
11:09:43.237 < 720 2C 0F 9F 09 26 FD 3D FF
11:09:43.290 < 720 2D FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.337 < 720 2E FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.390 < 720 2F FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.437 < 720 20 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.490 < 720 21 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.553 < 720 22 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.606 < 720 23 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.653 < 720 24 FF FF FF FF FF FF 00
11:09:43.974 > 728 01 76 00 00 00 00 00 00
11:09:43.995 < 720 11 01 36 FF FF FF FF FF
11:09:44.045 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:09:44.060 < 720 21 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:44.109 < 720 22 FF FF FF FF 00 00 FF
11:09:44.174 < 720 23 00 00 00 00 00 00 00
11:09:44.212 < 720 24 00 00 00 FF FF FF FF
11:09:44.274 < 720 25 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:44.312 < 720 26 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:44.375 < 720 27 FF 04 21 25 86 04 7A
11:09:44.413 < 720 28 23 AA CC 67 01 7C 23
11:09:44.475 < 720 29 AB FC 03 4E C3 74 28
11:09:44.529 < 720 2A 88 26 C8 74 C3 12 34
11:09:44.575 < 720 2B 7C 23 A4 7C 23 AD 04
11:09:44.629 < 720 2C 54 EA 04 94 E7 3D B6
11:09:44.676 < 720 2D 23 A3 FC 23 A4 59 59
11:09:44.729 < 720 2E 88 2B C8 C1 F3 23 A4
11:09:44.776 < 720 2F BC 25 B1 26 10 86 01
11:09:44.845 < 720 20 7A 23 A2 CC 03 67 7C
11:09:44.892 < 720 21 23 AA CC 02 34 20 09
11:09:44.945 < 720 22 CC 03 7F 7C 23 AA CC
11:09:44.992 < 720 23 27 35 7C 23 AC 87 C7
11:09:45.046 < 720 24 7C 23 A4 3D FF FF FF
11:09:45.093 < 720 25 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.146 < 720 26 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.193 < 720 27 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.246 < 720 28 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.313 < 720 29 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.362 < 720 2A FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.416 < 720 2B FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.478 < 720 2C FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.531 < 720 2D FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.594 < 720 2E FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.647 < 720 2F FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.705 < 720 20 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.747 < 720 21 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.812 < 720 22 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.865 < 720 23 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.917 < 720 24 FF FF FF FF FF FF 00
11:09:46.222 > 728 01 76 00 00 00 00 00 00
11:09:46.240 < 720 01 37 00 00 00 00 00 00
11:09:46.556 > 728 03 7F 37 78 00 00 00 00
11:09:46.571 > 728 02 76 80 00 00 00 00 00
11:09:46.590 < 720 04 23 00 09 7D 00 00 00
11:09:46.642 > 728 07 63 FF F7 FC EC 0C 5F
11:09:46.658 < 720 04 23 00 09 81 00 00 00
11:09:46.708 > 728 07 63 0C 5F 5F 5F 11 08
11:09:48.738 < 720 02 11 01 00 00 00 00 00
11:09:49.048 > 728 07 63 00 00 00 00 11 08
11:09:53.067 < AT WS
11:09:53.156 > ELM327 v1.3a
Adapter: STN2120
Driver: VCP
Baudrate: 2000000
Connection: C307
11:09:32.424 < AT L0
11:09:32.474 > AT L0
11:09:32.490 > OK
11:09:32.490 < AT E0
11:09:32.537 > AT E0
11:09:32.552 > OK
11:09:32.573 < AT H0
11:09:32.621 > OK
11:09:32.637 < AT S1
11:09:32.690 > OK
11:09:32.690 < AT D0
11:09:32.737 > OK
11:09:32.752 < AT AT0
11:09:32.805 > OK
11:09:32.821 < AT ST40
11:09:32.875 > OK
11:09:32.922 < ST GPC35:O
11:09:32.974 > OK
11:09:32.990 < ST P33
11:09:33.037 > OK
11:09:33.054 < ST GPOW35:0
11:09:33.123 > OK
11:09:33.154 < ST PBR500000
11:09:33.207 > OK
11:09:33.238 < AT SH720
11:09:33.307 > OK
11:09:33.338 < ST CCFCP
11:09:33.392 > OK
11:09:33.423 < ST CAFCP720,728
11:09:33.476 > OK
11:09:33.508 < AT AL
11:09:33.577 > OK
11:09:33.592 < AT CAF0
11:09:33.655 > OK
11:09:33.976 < 720 03 22 E6 10 00 00 00 00
11:09:34.308 > 728 10 1B 62 E6 10 38 56 34
11:09:34.323 > 728 21 54 2D 31 34 43 32 32
11:09:34.367 > 728 22 36 2D 41 42 20 20 20
11:09:34.401 > 728 23 20 20 20 20 20 20 20
11:09:36.091 < 720 03 22 E6 10 00 00 00 00
11:09:36.454 > 728 10 1B 62 E6 10 38 56 34
11:09:36.480 > 728 21 54 2D 31 34 43 32 32
11:09:36.506 > 728 22 36 2D 41 42 20 20 20
11:09:36.531 > 728 23 20 20 20 20 20 20 20
11:09:36.568 < 720 03 22 D1 00 00 00 00 00
11:09:36.630 > 728 04 62 D1 00 81 00 00 00
11:09:36.657 < AT SH7DF
11:09:36.717 > OK
11:09:36.745 < ST CCFCP
11:09:36.808 > OK
11:09:36.836 < ST CAFCP7DF,7E7
11:09:36.897 > OK
11:09:36.927 < 7DF 02 10 85 00 00 00 00 00
11:09:36.988 < AT SH720
11:09:37.050 > OK
11:09:37.076 < ST CCFCP
11:09:37.157 > OK
11:09:37.182 < ST CAFCP720,728
11:09:37.239 > OK
11:09:37.442 < 720 02 10 85 00 00 00 00 00
11:09:37.556 > 728 02 50 85 00 00 00 00 00
11:09:38.082 < 720 03 22 D1 00 00 00 00 00
11:09:38.147 > 728 04 62 D1 00 85 00 00 00
11:09:38.178 < 720 02 27 01 00 00 00 00 00
11:09:38.216 > 728 05 67 01 40 9F B6 00 00
11:09:38.231 < 720 05 27 02 FE 40 F9 00 00
11:09:38.296 > 728 02 67 02 00 00 00 00 00
11:09:38.300 < 720 10 09 34 00 00 00 00 00
11:09:38.363 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:09:38.379 < 720 21 00 03 00 00 00 00 00
11:09:38.694 > NO DATA
11:09:38.709 < 720 10 09 34 00 00 00 00 00
11:09:38.758 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:09:38.787 < 720 21 00 03 00 00 00 00 00
11:09:39.100 > NO DATA
11:09:39.102 < 720 10 09 34 00 00 00 00 00
11:09:39.164 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:09:39.180 < 720 21 00 03 00 00 00 00 00
11:09:39.504 > 728 03 74 01 01 00 00 00 00
11:09:39.527 < 720 11 01 36 0D 00 03 12 00
11:09:39.574 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:09:39.590 < 720 21 20 00 20 00 20 40 40
11:09:39.643 < 720 22 00 00 00 00 E5 00 00
11:09:39.705 < 720 23 00 02 76 80 00 00 00
11:09:39.759 < 720 24 00 00 08 00 00 00 07
11:09:39.806 < 720 25 3B 07 1F B6 23 A3 27
11:09:39.859 < 720 26 02 07 15 1F 01 44 01
11:09:39.922 < 720 27 F2 C6 03 F4 01 4B 26
11:09:39.959 < 720 28 02 07 51 18 0B 01 01
11:09:40.026 < 720 29 44 20 E2 06 24 52 FE
11:09:40.069 < 720 2A 23 A0 09 7E 23 A0 26
11:09:40.116 < 720 2B 10 18 0B 55 00 3F 18
11:09:40.175 < 720 2C 0B AA 00 3F CE 40 00
11:09:40.224 < 720 2D 7E 23 A0 3D 87 16 23
11:09:40.275 < 720 2E D9 1F 01 46 01 05 1E
11:09:40.322 < 720 2F 01 40 10 06 04 B0 F0
11:09:40.382 < 720 20 C6 01 3D 86 01 7A 01
11:09:40.432 < 720 21 4A C6 10 CD 23 A6 CE
11:09:40.475 < 720 22 01 70 18 0A 70 30 04
11:09:40.522 < 720 23 31 F9 7A 01 46 C7 3D
11:09:40.585 < 720 24 C6 0F F4 01 6C C1 08
11:09:40.637 < 720 25 25 27 C6 F0 F4 01 64
11:09:40.675 < 720 26 26 20 86 0F B4 01 64
11:09:40.738 < 720 27 81 07 22 17 F6 01 64
11:09:40.775 < 720 28 7B 23 A3 CD 01 64 02
11:09:40.838 < 720 29 CE 25 AF 04 41 07 18
11:09:40.875 < 720 2A 0A 70 30 04 31 F9 C7
11:09:40.940 < 720 2B 3D 87 C7 7C 23 AC 7C
11:09:40.991 < 720 2C 23 AE FC 25 AF 81 27
11:09:41.044 < 720 2D 26 05 16 25 C6 20 46
11:09:41.091 < 720 2E B6 23 A2 81 01 A7 A7
11:09:41.145 < 720 2F FC 25 AF 81 23 26 1A
11:09:41.192 < 720 20 CC 07 63 7C 23 AA FE
11:09:41.245 < 720 21 25 B1 EC 00 7C 23 AC
11:09:41.307 < 720 22 EC 02 7C 23 AE EC 04
11:09:41.361 < 720 23 7C 23 B0 20 1E 81 3D
11:09:41.408 < 720 24 26 0E 16 24 B4 7B 00
11:09:41.724 > 728 01 76 00 00 00 00 00 00
11:09:41.760 < 720 11 01 36 23 AC CC 03 7D
11:09:41.814 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:09:41.829 < 720 21 7C 23 AA 20 0C 81 11
11:09:41.882 < 720 22 26 0B CC 01 41 16 23
11:09:41.918 < 720 23 F3 20 FE 16 23 F3 87
11:09:41.983 < 720 24 7A 23 A3 3D 86 2E 7A
11:09:42.034 < 720 25 01 10 86 00 7A 01 12
11:09:42.087 < 720 26 86 FF 7A 01 14 86 32
11:09:42.134 < 720 27 7A 01 15 FC 25 B1 C4
11:09:42.187 < 720 28 FC 7C 25 A9 FE 25 A9
11:09:42.250 < 720 29 EC 00 7C 25 AB EC 02
11:09:42.303 < 720 2A 7C 25 AD F6 25 B2 C4
11:09:42.350 < 720 2B 02 CE 25 AB B6 25 B3
11:09:42.404 < 720 2C 6A E5 52 B6 25 B4 6A
11:09:42.450 < 720 2D E5 1E 01 15 C0 03 C6
11:09:42.503 < 720 2E 01 3D 18 0B 30 01 15
11:09:42.550 < 720 2F FE 25 A9 FC 25 AB 6C
11:09:42.604 < 720 20 00 18 0B 60 01 16 18
11:09:42.651 < 720 21 0B 80 01 15 87 42 81
11:09:42.704 < 720 22 05 2F 03 C6 02 3D 1F
11:09:42.751 < 720 23 01 15 80 F3 C6 04 1E
11:09:42.804 < 720 24 01 15 20 23 1F 01 15
11:09:42.851 < 720 25 30 04 C6 03 20 1A FE
11:09:42.920 < 720 26 25 A9 FC 25 AD 6C 02
11:09:42.989 < 720 27 18 0B 20 01 16 18 0B
11:09:43.036 < 720 28 80 01 15 C7 1F 01 15
11:09:43.090 < 720 29 30 08 C6 05 18 0B 30
11:09:43.137 < 720 2A 01 15 3D 18 0B 55 00
11:09:43.190 < 720 2B 3F 18 0B AA 00 3F CE
11:09:43.237 < 720 2C 0F 9F 09 26 FD 3D FF
11:09:43.290 < 720 2D FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.337 < 720 2E FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.390 < 720 2F FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.437 < 720 20 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.490 < 720 21 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.553 < 720 22 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.606 < 720 23 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:43.653 < 720 24 FF FF FF FF FF FF 00
11:09:43.974 > 728 01 76 00 00 00 00 00 00
11:09:43.995 < 720 11 01 36 FF FF FF FF FF
11:09:44.045 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:09:44.060 < 720 21 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:44.109 < 720 22 FF FF FF FF 00 00 FF
11:09:44.174 < 720 23 00 00 00 00 00 00 00
11:09:44.212 < 720 24 00 00 00 FF FF FF FF
11:09:44.274 < 720 25 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:44.312 < 720 26 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:44.375 < 720 27 FF 04 21 25 86 04 7A
11:09:44.413 < 720 28 23 AA CC 67 01 7C 23
11:09:44.475 < 720 29 AB FC 03 4E C3 74 28
11:09:44.529 < 720 2A 88 26 C8 74 C3 12 34
11:09:44.575 < 720 2B 7C 23 A4 7C 23 AD 04
11:09:44.629 < 720 2C 54 EA 04 94 E7 3D B6
11:09:44.676 < 720 2D 23 A3 FC 23 A4 59 59
11:09:44.729 < 720 2E 88 2B C8 C1 F3 23 A4
11:09:44.776 < 720 2F BC 25 B1 26 10 86 01
11:09:44.845 < 720 20 7A 23 A2 CC 03 67 7C
11:09:44.892 < 720 21 23 AA CC 02 34 20 09
11:09:44.945 < 720 22 CC 03 7F 7C 23 AA CC
11:09:44.992 < 720 23 27 35 7C 23 AC 87 C7
11:09:45.046 < 720 24 7C 23 A4 3D FF FF FF
11:09:45.093 < 720 25 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.146 < 720 26 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.193 < 720 27 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.246 < 720 28 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.313 < 720 29 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.362 < 720 2A FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.416 < 720 2B FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.478 < 720 2C FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.531 < 720 2D FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.594 < 720 2E FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.647 < 720 2F FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.705 < 720 20 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.747 < 720 21 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.812 < 720 22 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.865 < 720 23 FF FF FF FF FF FF FF
11:09:45.917 < 720 24 FF FF FF FF FF FF 00
11:09:46.222 > 728 01 76 00 00 00 00 00 00
11:09:46.240 < 720 01 37 00 00 00 00 00 00
11:09:46.556 > 728 03 7F 37 78 00 00 00 00
11:09:46.571 > 728 02 76 80 00 00 00 00 00
11:09:46.590 < 720 04 23 00 09 7D 00 00 00
11:09:46.642 > 728 07 63 FF F7 FC EC 0C 5F
11:09:46.658 < 720 04 23 00 09 81 00 00 00
11:09:46.708 > 728 07 63 0C 5F 5F 5F 11 08
11:09:48.738 < 720 02 11 01 00 00 00 00 00
11:09:49.048 > 728 07 63 00 00 00 00 11 08
11:09:53.067 < AT WS
11:09:53.156 > ELM327 v1.3a
x
Лог шнура
Version: ELMConfig 0.2.17b
Adapter: STN2120
Driver: VCP
Baudrate: 2000000
Connection: C307
11:11:27.397 < AT L0
11:11:27.428 > AT L0
11:11:27.444 > OK
11:11:27.460 < AT E0
11:11:27.482 > AT E0
11:11:27.497 > OK
11:11:27.513 < AT H0
11:11:27.529 > OK
11:11:27.529 < AT S1
11:11:27.544 > OK
11:11:27.560 < AT D0
11:11:27.582 > OK
11:11:27.598 < AT AT0
11:11:27.613 > OK
11:11:27.613 < AT ST40
11:11:27.629 > OK
11:11:27.645 < ST GPC35:O
11:11:27.660 > OK
11:11:27.682 < ST P33
11:11:27.698 > OK
11:11:27.714 < ST GPOW35:0
11:11:27.749 > OK
11:11:27.764 < ST PBR500000
11:11:27.798 > OK
11:11:27.829 < AT SH720
11:11:27.860 > OK
11:11:27.882 < ST CCFCP
11:11:27.914 > OK
11:11:27.945 < ST CAFCP720,728
11:11:27.977 > OK
11:11:27.997 < AT AL
11:11:28.029 > OK
11:11:28.044 < AT CAF0
11:11:28.082 > OK
11:11:28.361 < 720 03 22 E6 10 00 00 00 00
11:11:28.685 > 728 10 1B 62 E6 10 38 56 34
11:11:28.716 > 728 21 54 2D 31 34 43 32 32
11:11:28.732 > 728 22 36 2D 41 42 20 20 20
11:11:28.763 > 728 23 20 20 20 20 20 20 20
11:11:30.685 < 720 03 22 E6 10 00 00 00 00
11:11:31.006 > 728 10 1B 62 E6 10 38 56 34
11:11:31.034 > 728 21 54 2D 31 34 43 32 32
11:11:31.060 > 728 22 36 2D 41 42 20 20 20
11:11:31.090 > 728 23 20 20 20 20 20 20 20
11:11:31.123 < 720 03 22 D1 00 00 00 00 00
11:11:31.161 > 728 04 62 D1 00 81 00 00 00
11:11:31.189 < AT SH7DF
11:11:31.226 > OK
11:11:31.260 < ST CCFCP
11:11:31.275 > OK
11:11:31.317 < ST CAFCP7DF,7E7
11:11:31.346 > OK
11:11:31.364 < 7DF 02 10 85 00 00 00 00 00
11:11:31.394 < AT SH720
11:11:31.454 > OK
11:11:31.480 < ST CCFCP
11:11:31.509 > OK
11:11:31.535 < ST CAFCP720,728
11:11:31.564 > OK
11:11:31.781 < 720 02 10 85 00 00 00 00 00
11:11:31.866 > 728 02 50 85 00 00 00 00 00
11:11:32.410 < 720 03 22 D1 00 00 00 00 00
11:11:32.435 > 728 04 62 D1 00 85 00 00 00
11:11:32.466 < 720 02 27 01 00 00 00 00 00
11:11:32.498 > 728 05 67 01 68 FC FD 00 00
11:11:32.513 < 720 05 27 02 93 A0 18 00 00
11:11:32.535 > 728 02 67 02 00 00 00 00 00
11:11:32.551 < 720 10 09 34 00 00 00 00 00
11:11:32.567 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:11:32.582 < 720 21 00 03 00 00 00 00 00
11:11:32.878 > 728 03 74 01 01 00 00 00 00
11:11:32.899 < 720 11 01 36 0D 00 03 12 00
11:11:32.917 > 728 30 00 01 00 00 00 00 00
11:11:32.935 < 720 21 20 00 20 00 20 40 40
11:11:32.946 < 720 22 00 00 00 00 E5 00 00
11:11:32.962 < 720 23 00 02 76 80 00 00 00
11:11:32.977 < 720 24 00 00 08 00 00 00 07
11:11:32.993 < 720 25 3B 07 1F B6 23 A3 27
11:11:33.024 < 720 26 02 07 15 1F 01 44 01
11:11:33.042 < 720 27 F2 C6 03 F4 01 4B 26
11:11:33.046 < 720 28 02 07 51 18 0B 01 01
11:11:33.078 < 720 29 44 20 E2 06 24 52 FE
11:11:33.093 < 720 2A 23 A0 09 7E 23 A0 26
11:11:33.109 < 720 2B 10 18 0B 55 00 3F 18
11:11:33.124 < 720 2C 0B AA 00 3F CE 40 00
11:11:33.147 < 720 2D 7E 23 A0 3D 87 16 23
11:11:33.162 < 720 2E D9 1F 01 46 01 05 1E
11:11:33.178 < 720 2F 01 40 10 06 04 B0 F0
11:11:33.193 < 720 20 C6 01 3D 86 01 7A 01
11:11:33.209 < 720 21 4A C6 10 CD 23 A6 CE
11:11:33.225 < 720 22 01 70 18 0A 70 30 04
11:11:33.246 < 720 23 31 F9 7A 01 46 C7 3D
11:11:33.262 < 720 24 C6 0F F4 01 6C C1 08
11:11:33.278 < 720 25 25 27 C6 F0 F4 01 64
11:11:33.294 < 720 26 26 20 86 0F B4 01 64
11:11:33.309 < 720 27 81 07 22 17 F6 01 64
11:11:33.325 < 720 28 7B 23 A3 CD 01 64 02
11:11:33.347 < 720 29 CE 25 AF 04 41 07 18
11:11:33.363 < 720 2A 0A 70 30 04 31 F9 C7
11:11:33.378 < 720 2B 3D 87 C7 7C 23 AC 7C
11:11:33.394 < 720 2C 23 AE FC 25 AF 81 27
11:11:33.425 < 720 2D 26 05 16 25 C6 20 46
11:11:33.447 < 720 2E B6 23 A2 81 01 A7 A7
11:11:33.463 < 720 2F FC 25 AF 81 23 26 1A
11:11:33.479 < 720 20 CC 07 63 7C 23 AA FE
11:11:33.494 < 720 21 25 B1 EC 00 7C 23 AC
11:11:33.510 < 720 22 EC 02 7C 23 AE EC 04
11:11:33.525 < 720 23 7C 23 B0 20 1E 81 3D
11:11:33.547 < 720 24 26 0E 16 24 B4 7B 00
11:11:33.825 > 728 01 76 00 00 00 00 00 00
11:11:33.847 < 720 11 01 36 23 AC CC 03 7D
