Полное расписание этапов биатлона в 2017 году.
Этап 5 – Рупольдинг (GER) 11 – 15 января 2017
Скрытый текст11.01.2017 16:30 1. мужчины, 4х7.5 км, эстафета
12.01.2017 16:30 2. женщины, 4х6 км, эстафета
13.01.2017 16:45 3. мужчины, 10 км, спринт
14.01.2017 16:30 4. женщины, 7.5 км, спринт
15.01.2017 13:30 5. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15.01.2017 16:45 6. женщины, 10 км, гонка преследования
x
Этап 6 – Антхольц (ITA) 18 – 22 января 2017
Скрытый текст19.01.2017 16:15 1. женщины, 15 км, индивидуальная гонка
20.01.2017 16:15 2. мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
21.01.2017 15:30 3. женщины, 12.5 км, масс-cтарт
21.01.2017 17:15 4. мужчины, 4х7.5 км, эстафета
22.01.2017 13:00 5. мужчины, 15 км, масс-cтарт
22.01.2017 16:45 6. женщины, 4х6 км, эстафета
x
Хохфильцен (AUT), Чемпионат мира 08 – 19 февраля 2017
Скрытый текст09.02.2017 16:45 1. смешанная эстафета
10.02.2017 16:45 2. женщины, 7.5 км, спринт
11.02.2017 16:45 3. мужчины, 10 км, спринт
12.02.2017 12:30 4. женщины, 10 км, гонка преследования
12.02.2017 16:45 5. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
15.02.2017 16:30 6. женщины, 15 км, индивидуальная гонка
16.02.2017 16:30 7. мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
17.02.2017 16:45 8. женщины, 4х6 км, эстафета
18.02.2017 16:45 9. мужчины, 4х7.5 км, эстафета
19.02.2017 13:30 10. женщины, 12.5 км, масс-cтарт
19.02.2017 16:45 11. мужчины, 15 км, масс-cтарт
x
Этап 7 – Пхёнчхан (KOR) 02 – 05 марта 2017
Скрытый текст02.03.2017 14:15 1. женщины, 7.5 км, спринт
03.03.2017 13:00 2. мужчины, 10 км, спринт
04.03.2017 12:45 3. женщины, 10 км, гонка преследования
04.03.2017 14:30 4. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
05.03.2017 10:30 5. женщины, 4х6 км, эстафета
05.03.2017 13:45 6. мужчины, 4х7.5 км, эстафета
x
Этап 8 – Контиолахти (FIN) 09 – 12 марта 2017
Скрытый текст09.03.2017 17:00 1. женщины, 7.5 км, спринт
10.03.2017 17:00 2. мужчины, 10 км, спринт
11.03.2017 14:00 3. женщины, 10 км, гонка преследования
11.03.2017 17:15 4. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
12.03.2017 12:30 5. смешанная эстафета
12.03.2017 15:30 6. смешанная эстафета (супермикст)
x
Этап 9 – Холменколлен (NOR) 17 – 19 марта 2017
Скрытый текст17.03.2017 16:00 1. женщины, 7.5 км, спринт
17.03.2017 18:30 2. мужчины, 10 км, спринт
18.03.2017 14:45 3. женщины, 10 км, гонка преследования
18.03.2017 17:00 4. мужчины, 12.5 км, гонка преследования
19.03.2017 13:15 5. женщины, 12.5 км, масс-cтарт
19.03.2017 15:30 6. мужчины, 15 км, масс-cтарт
x
WolfiCS
Пусть отдохнет и вперед,за глобусом,только стрелять поточнее.
забыл, что сегодня спрнт был
dovz:
|
забыл, что сегодня спрнт был |
Повезло
не смотрел как мы без победы остались
dovzсмотреть было не нашто... ну как всегда в последнее время!
Кубок мира 2009 - Мужчины
Этап 6 (Антхольц-Антерсельва, Италия)
Спринт 10 км
1 Эмиль-Эгле Свендсен (Норвегия) 24:52.5 +0.0 0 (0+0)
2 Бьёрн Ферри (Швеция) 24:56.1 +3.6 0 (0+0)
3 Томаш Сикора (Польша) 24:59.2 +6.7 0 (0+0)
4 Карл Йохан Бергман (Швеция) 25:05.2 +12.7 0 (0+0)
5 Хальвард Ханевольд (Норвегия) 25:11.5 +19.0 0 (0+0)
6 Кристоф Зуманн (Австрия) 25:19.5 +27.0 0 (0+0)
7 Михаэль Грайс (Германия) 25:20.2 +27.7 1 (0+1)
8 Евгений Устюгов (Россия) 25:21.7 +29.2 0 (0+0)
9 Михал Шлезингр (Чехия) 25:24.6 +32.1 0 (0+0)
10 Тобиас Эберхард (Австрия) 25:24.9 +32.4 1 (0+1)
13 Максим Чудов (Россия) 25:50.1 +57.6 1 (0+1)
16 Иван Черезов (Россия) 25:54.7 +1:02.2 1 (0+1)
41 Дмитрий Ярошенко (Россия) 26:39.0 +1:46.5 1 (0+1)
49 Николай Круглов (Россия) 26:47.9 +1:55.4 2 (2+0)
50 Максим Максимов (Россия) 26:48.5 +1:56.0 1 (1+0)
53 Андрей Маковеев (Россия) 26:54.2 +2:01.7 2 (1+1)
Личный зачет
1 Эмиль-Эгле Свендсен (Норвегия) 520
2 Томаш Сикора (Польша) 475
3 Карл Йохан Бергман (Швеция) 413
4 Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 408
5 Максим Чудов (Россия) 382
6 Михаэль Грайс (Германия) 345
7 Кристоф Зуманн (Австрия) 345
8 Бьёрн Ферри (Швеция) 342
9 Иван Черезов (Россия) 316
10 Александер Ос (Норвегия) 315
14 Николай Круглов (Россия) 228
19 Дмитрий Ярошенко (Россия) 187
32 Андрей Маковеев (Россия) 131
43 Максим Максимов (Россия) 77
50 Евгений Устюгов (Россия) 66
94 Андрей Прокунин (Россия) 0
95 Артем Гусев (Россия) 0
96 Антон Шипулин (Россия) 0
Командный зачет
1 Австрия 222
2 Россия 190
3 Норвегия 182
4 Германия 177
5 Швеция 156
6 Франция 156
7 Украина 138
8 Италия 133
9 Белоруссия 127
10 Чехия 125
Что то мужики не бегут и не стреляют
Как то боязно перед Чемпионат Мира
Да, что то не радуют нас своим выступлениями биатлонисты!!!
Бум седня на пьедестале почета аль не бум?
Edu 78
Надежда на прекрасную половину,а у мужчин может Устюгов что покажет,так думаю.
УрАААААААААА!
Супер! Никто не ожидал!!!
Булыгина просто молодец! Фантастика!
Вот в такие моменты и испытываешь гордость за наших спортсменок!
Прилив эмоций и хорошее настроение на день обеспечено! ))
viola386fusion
24 January 2009
УУУУУУУУррра!!!
Россия Всех Сделала!!!
Булыгина Анна!!!Спасибо за Такой Спорт!!! Вот Это Был Финиш!!!)))
Мы любим Вас Девочки!!!)))
Мужчины...ждемс!)
Поздравляю Всех Любителей БиатлонаЁ!!!
Шикарная гонка, обалденный финиш.
Кубок мира 2009 - Женщины
Этап 6 (Антхольц-Антерсельва, Италия)
Персьют 10 км
1 Анна Булыгина (Россия) 32:49.87 +0.0 2 (0+1+0+1)
2 Каиса Макаряйнен (Финляндия) 32:52.17 +2.3 1 (0+0+0+1)
3 Дарья Домрачева (Белоруссия) 32:52.18 +2.3 2 (1+0+1+0)
4 Анна Карин Олофссон-Зидек (Швеция) 32:59.39 +9.5 1 (1+0+0+0)
5 Кати Вильхельм (Германия) 32:59.40 +9.5 3 (1+0+1+1)
6 Андреа Хенкель (Германия) 33:01.50 +11.6 2 (0+1+1+0)
7 Альбина Ахатова (Россия) 33:19.35 +29.4 0 (0+0+0+0)
8 Екатерина Юрьева (Россия) 33:38.67 +48.8 1 (0+0+1+0)
9 Ксянь Инь Лю (Китай) 33:39.25 +49.3 1 (0+0+1+0)
10 Магдалена Нойнер (Германия) 33:41.45 +51.5 5 (0+0+2+3)
20 Яна Романова (Россия) 34:59.37 +2:09.5 3 (1+0+0+2)
24 Ольга Зайцева (Россия) 35:21.00 +2:31.1 5 (1+1+0+3)
25 Ольга Анисимова (Россия) 35:21.68 +2:31.8 3 (0+0+1+2)
Личный зачет
1 Екатерина Юрьева (Россия) 507
2 Светлана Слепцова (Россия) 481
3 Кати Вильхельм (Германия) 477
4 Магдалена Нойнер (Германия) 466
5 Тора Бергер (Норвегия) 437
6 Хелена Йонссон (Швеция) 432
7 Альбина Ахатова (Россия) 419
8 Дарья Домрачева (Белоруссия) 392
9 Андреа Хенкель (Германия) 383
10 Ксянь Инь Лю (Китай) 374
15 Ольга Медведцева (Россия) 284
16 Ольга Зайцева (Россия) 268
26 Анна Булыгина (Россия) 153
35 Оксана Неупокоева (Россия) 101
54 Яна Романова (Россия) 48
57 Наталья Соколова (Россия) 46
61 Ольга Анисимова (Россия) 41
Командный зачет
1 Россия 234
2 Германия 205
3 Франция 175
4 Украина 174
5 Швеция 156
6 Китай 147
7 Белоруссия 142
8 Польша 140
9 Норвегия 128
10 Румыния 119
Кубок мира 2009 - Мужчины
Этап 6 (Антхольц-Антерсельва, Италия)
Персьют 12,5 км
1 Бьёрн Ферри (Швеция) 33:19.40 +0.0 1 (0+0+1+0)
2 Симон Эдер (Австрия) 33:37.09 +17.6 0 (0+0+0+0)
3 Эмиль-Эгле Свендсен (Норвегия) 33:44.17 +24.7 3 (1+0+1+1)
4 Томаш Сикора (Польша) 33:49.92 +30.5 4 (2+0+1+1)
5 Сергей Седнев (Украина) 33:59.18 +39.7 0 (0+0+0+0)
6 Михаэль Грайс (Германия) 34:03.81 +44.4 3 (0+2+1+0)
7 Жан Филипп Легюллек (Канада) 34:08.40 +49.0 0 (0+0+0+0)
8 Иван Черезов (Россия) 34:19.62 +1:00.2 2 (1+0+0+1)
9 Кристоф Зуманн (Австрия) 34:24.92 +1:05.5 4 (2+0+2+0)
10 Михаэль Рёш (Германия) 34:27.48 +1:08.0 2 (0+1+0+1)
15 Максим Чудов (Россия) 34:54.54 +1:35.1 4 (0+1+0+3)
22 Евгений Устюгов (Россия) 35:15.54 +1:56.1 6 (3+0+1+2)
33 Николай Круглов (Россия) 36:08.90 +2:49.5 4 (1+0+1+2)
41 Андрей Маковеев (Россия) 36:42.59 +3:23.1 5 (1+2+2+0)
46 Дмитрий Ярошенко (Россия) 37:09.23 +3:49.8 4 (3+0+1+0)
50 Максим Максимов (Россия) 37:47.31 +4:27.9 6 (2+1+1+2)
Личный зачет
1 Эмиль-Эгле Свендсен (Норвегия) 568
2 Томаш Сикора (Польша) 518
3 Карл Йохан Бергман (Швеция) 437
4 Максим Чудов (Россия) 408
5 Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 408
6 Бьёрн Ферри (Швеция) 402
7 Михаэль Грайс (Германия) 383
8 Кристоф Зуманн (Австрия) 377
9 Иван Черезов (Россия) 350
10 Александер Ос (Норвегия) 326
15 Николай Круглов (Россия) 236
20 Дмитрий Ярошенко (Россия) 187
34 Андрей Маковеев (Россия) 131
41 Евгений Устюгов (Россия) 85
45 Максим Максимов (Россия) 77
94 Андрей Прокунин (Россия) 0
95 Артем Гусев (Россия) 0
96 Антон Шипулин (Россия) 0
Командный зачет
1 Австрия 222
2 Россия 190
3 Норвегия 182
4 Германия 177
5 Швеция 156
6 Франция 156
7 Украина 138
8 Италия 133
9 Белоруссия 127
10 Чехия 125
УРАААААААААА!!!
Молодец Катюша!!!
Катюха маладец!
Магдалешка атажгла на последнем рубеже!
viola386fusion
25 January 2009
УУУУУУрра!!! Всех С ЗОЛОТОм!!!
Катюша Сделала Всех!!!
УУУУрррааа!!!
Кубок мира 2009 - Женщины
Этап 6 (Антхольц-Антерсельва, Италия)
Масс-старт 12,5 км
1 Екатерина Юрьева (Россия) 36:37.87 +0.0 0 (0+0+0+0)
2 Хелена Йонссон (Швеция) 36:51.25 +13.3 1 (0+0+0+1)
3 Каиса Макаряйнен (Финляндия) 37:05.61 +27.7 2 (0+0+0+2)
4 Кати Вильхельм (Германия) 37:06.00 +28.1 3 (1+2+0+0)
5 Анна Карин Олофссон-Зидек (Швеция) 37:06.42 +28.5 3 (2+0+1+0)
6 Андреа Хенкель (Германия) 37:14.62 +36.7 4 (1+2+0+1)
7 Магдалена Нойнер (Германия) 37:23.84 +45.9 5 (0+0+0+5)
8 Ольга Зайцева (Россия) 37:26.59 +48.7 3 (2+0+0+1)
9 Анн Кристин Аафедт Флатланд (Норвегия) 37:40.09 +1:02.2 1 (0+0+1+0)
10 Жюли Бонневи-Свендсен (Норвегия) 37:49.12 +1:11.2 2 (0+1+0+1)
17 Альбина Ахатова (Россия) 38:21.81 +1:43.9 3 (1+0+0+2)
20 Анна Булыгина (Россия) 38:46.41 +2:08.5 5 (1+3+0+1)
Личный зачет
1 Екатерина Юрьева (Россия) 567
2 Кати Вильхельм (Германия) 520
3 Магдалена Нойнер (Германия) 502
4 Хелена Йонссон (Швеция) 486
5 Светлана Слепцова (Россия) 481
6 Альбина Ахатова (Россия) 443
7 Тора Бергер (Норвегия) 437
8 Андреа Хенкель (Германия) 421
9 Дарья Домрачева (Белоруссия) 412
10 Ксянь Инь Лю (Китай) 393
15 Ольга Зайцева (Россия) 302
17 Ольга Медведцева (Россия) 284
27 Анна Булыгина (Россия) 174
36 Оксана Неупокоева (Россия) 101
54 Яна Романова (Россия) 48
57 Наталья Соколова (Россия) 46
61 Ольга Анисимова (Россия) 41
Командный зачет
1 Россия 234
2 Германия 205
3 Франция 175
4 Украина 174
5 Швеция 156
6 Китай 147
7 Белоруссия 142
8 Польша 140
9 Норвегия 128
10 Румыния 119
Макс90И не говори
Всех пропускала, чтобы выиграть. Сильно. Нойнер опять проиграла своей статистике.
Карошо немка подарила нам сегодня золото. А как Юрьева стреляла.
Стреляем хорошо а бежим отстой, сегодня повезло канеша