Обсуждаем статистику посещений по регионам, следите за свежими постами.
Первоначальный постПриведу некотрую статистику заходов на форум по городам за 1-е декабря (число, когда запущено голосование - уверенность в том, что многие зашли на форум). Ниже информация по городам тусующих тут фокусоводов, для тех, кто горит желанием открыть филиал клуба, но не знает, есть ли тут кроме него кто нибудь еще
Итак список (минимум брал 2 человека на город)
Москва 435
Санкт-Петербург 83
Екатеринбург 24
Казань 7
Самара 6
Челябинск 5
Нижний Новгород 5
Архангельск 5
Краснодар 5
Уфа 5
Ижевск 4
Пенза 4
Мурманск 4
Пермь 3
Тольятти 3
Оренбург 3
Сургут 3
Саратов 3
Орёл 3
Ставрополь 2
Тюмень 2
Новгород 2
Волгоград 2
Кемерово 2
Калуга 2
Ярославль 2
Омск 2
x
ter
3 December 2004
Активность по городам.
Добрый день! Хотел открыть клубную страничку от КАЛИНИНГРАДА!!! Но что-то понимаю, что я одинок... У нас всего один дилер - "Инком - Балтика" И ОТКРЫЛСЯ ОН ГОД НАЗАД, НО меня там уже знают все от приемщиков до директора - НАЧИТАЛСЯ ВАШЕГО САЙТА - СТАЛ ОЧЕНЬ "УМНЫМ". СПАСИБО ЗА ВСЕ СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА!!!
и ЕЩЕ, кстати, как-бы нам открыть страничку "Калининград" в клубе???
Дмитрий Никитский
1 August 2008
ShuriKhНу что же ждем ежемесячного отчета
ShuriKh
1 September 2008
СТАТИСТИКА ЗА ИЮЛЬ 2008 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 2,829,837 62.5%
2. Санкт-Петербург 777,437 17.2%
3. Екатеринбург 99,591 2.2%
4. Челябинск 61,438 1.4%
5. Казань 53,435 1.2%
6. Пермь 47,708 1.1%
7. Уфа 47,120 1.0%
8. Ростов-на-Дону 42,961 0.9%
9. Нижний Новгород 42,865 0.9%
10. Самара 41,059 0.9%
11. Тюмень 33,284 0.7%
12. Краснодар 30,648 0.7%
13. Сургут 23,108 0.5%
14. Ижевск 21,240 0.5%
15. Липецк 21,002 0.5%
16. Калуга 15,954 0.4%
17. Красноярск 15,934 0.4%
18. Волгоград 15,806 0.3%
19. Новосибирск 14,718 0.3%
20. Саратов 14,607 0.3%
...
сумма 4,527,442
СТАТИСТИКА ЗА АВГУСТ 2008 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 2,623,019 61.4%
2. Санкт-Петербург 776,051 18.2%
3. Екатеринбург 96,851 2.3%
4. Челябинск 55,725 1.3%
5. Пермь 47,899 1.1%
6. Самара 43,052 1.0%
7. Уфа 42,331 1.0%
8. Нижний Новгород 41,112 1.0%
9. Казань 37,366 0.9%
10. Ростов-на-Дону 35,367 0.8%
11. Тюмень 35,319 0.8%
12. Краснодар 31,057 0.7%
13. Ярославль 30,631 0.7%
14. Сургут 23,301 0.5%
15. Ижевск 22,636 0.5%
16. Липецк 15,381 0.4%
17. Красноярск 15,042 0.4%
18. Волгоград 14,321 0.3%
19. Омск 12,945 0.3%
20. Архангельск 12,695 0.3%
...
сумма 4,270,565
СТАТИСТИКА ЗА СЕНТЯБРЬ 2008 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 2,728,027 60.5%
2. Санкт-Петербург 838,820 18.6%
3. Екатеринбург 118,338 2.6%
4. Пермь 56,068 1.2%
5. Нижний Новгород 51,680 1.1%
6. Челябинск 51,440 1.1%
7. Самара 48,339 1.1%
8. Уфа 47,530 1.1%
9. Ростов-на-Дону 39,953 0.9%
10. Казань 36,293 0.8%
11. Краснодар 27,687 0.6%
12. Тюмень 27,372 0.6%
13. Ярославль 26,967 0.6%
14. Ижевск 24,074 0.5%
15. Сургут 21,737 0.5%
16. Липецк 17,634 0.4%
17. Петрозаводск 16,343 0.4%
18. Волгоград 15,095 0.3%
19. Чебоксары 14,660 0.3%
20. Тула 13,964 0.3%
...
сумма 4,510,495
СТАТИСТИКА ЗА ОКТЯБРЬ 2008 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,118,899 60.5%
2. Санкт-Петербург 941,735 18.3%
3. Екатеринбург 130,980 2.5%
4. Пермь 75,721 1.5%
5. Самара 62,758 1.2%
6. Уфа 58,732 1.1%
7. Челябинск 55,625 1.1%
8. Нижний Новгород 55,621 1.1%
9. Ростов-на-Дону 53,847 1.0%
10. Казань 43,251 0.8%
11. Краснодар 29,453 0.6%
12. Тюмень 29,078 0.6%
13. Сургут 23,531 0.5%
14. не определён 22,745 0.4%
15. Ярославль 22,520 0.4%
16. Липецк 19,719 0.4%
17. Волгоград 19,500 0.4%
18. Ижевск 18,988 0.4%
19. Омск 18,021 0.3%
20. Калуга 16,833 0.3%
21. Чебоксары 16,761 0.3%
...
сумма 5,151,747
СТАТИСТИКА ЗА НОЯБРЬ 2008 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,048,631 59.3%
2. Санкт-Петербург 941,517 18.3%
3. Екатеринбург 146,832 2.9%
4. Пермь 76,178 1.5%
5. Уфа 64,257 1.3%
6. Ростов-на-Дону 57,570 1.1%
7. Нижний Новгород 57,564 1.1%
8. Самара 56,643 1.1%
9. Челябинск 55,064 1.1%
10. Казань 44,432 0.9%
11. Тюмень 38,608 0.8%
12. Краснодар 32,599 0.6%
13. Липецк 26,673 0.5%
---- не определён 22,475 0.4%
14. Волгоград 19,830 0.4%
15. Ярославль 19,450 0.4%
16. Сургут 19,106 0.4%
17. Архангельск 18,875 0.4%
18. Калуга 18,395 0.4%
19. Омск 17,760 0.3%
20. Оренбург 17,701 0.3%
...
сумма 5,137,602
СТАТИСТИКА ЗА ДЕКАБРЬ 2008 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,042,550 58.5%
2. Санкт-Петербург 928,372 17.8%
3. Eкатеринбург 163,361 3.1%
4. Пермь 78,319 1.5%
5. Самара 61,959 1.2%
6. Уфа 61,926 1.2%
7. Нижний Новгород 60,082 1.2%
8. Челябинск 59,395 1.1%
9. Ростов-на-Дону 57,716 1.1%
10. Тюмень 50,804 1.0%
11. Казань 41,104 0.8%
12. Краснодар 38,392 0.7%
--- не определён 31,087 0.6%
13. Липецк 25,030 0.5%
14. Архангельск 24,651 0.5%
15. Воронеж 23,126 0.4%
16. Белгород 22,153 0.4%%
17. Оренбург 20,793 0.4%
18. Ярославль 20,725 0.4%
19. Петрозаводск 19,394 0.4%
20. Омск 18,486 0.4%
...
сумма 5,202,295
ShuriKh
Огласите весь список! Пожалуйста!
Так что, по Рязани нет статистики? Зажали, даа?
latysch:
|
Так что, по Рязани нет статистики? Зажали, даа? |
почему же?? держи
За ноябрь:
Рязань 6,630 0.1%
За декабрь:
Рязань 8,379 0,2% (37-е место в списке городов)
За январь (на дату поста):
Рязань 4,794 0.2%
СТАТИСТИКА ЗА ЯНВАРЬ 2009 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,362,082 57.7%
2. Санкт-Петербург 1,048,043 18.0%
3. Екатеринбург 161,658 2.8%
--- не определён 121,884 2.1%
4. Пермь 74,681 1.3%
5. Уфа 65,136 1.1%
6. Нижний Новгород 64,234 1.1%
7. Ростов-на-Дону 64,105 1.1%
8. Челябинск 61,107 1.0%
9. Самара 60,568 1.0%
10. Краснодар 46,418 0.8%
11. Казань 45,788 0.8%
12. Тюмень 43,558 0.7%
13. Липецк 34,298 0.6%
14. Белгород 30,402 0.5%
15. Петрозаводск 29,841 0.5%
16. Воронеж 28,656 0.5%
17. Архангельск 27,735 0.5%
18. Саратов 26,415 0.5%
19. Сургут 21,929 0.4%
20. Новосибирск 21,181 0.4%
...
сумма 5,831,052
ter
А где Рязань? Где Коломна? Где Луховицы?
Нас там больше чем 2 человека!!!
CepeLaПоддерживаю! Какое у нас теперь место?
СТАТИСТИКА ЗА ФЕВРАЛЬ 2009 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,683,819 58.9%
2. Санкт-Петербург 1,105,778 17.7%
3. Екатеринбург 136,770 2.2%
4. Нижний Новгород 88,408 1.4%
5. Ростов-на-Дону 78,486 1.3%
6. Челябинск 76,470 1.2%
7. Уфа 74,638 1.2%
8. Пермь 72,778 1.2%
9. Самара 60,564 1.0%
10. Казань 59,662 1.0%
---- не определён 51,175 0.8%
11. Краснодар 49,312 0.8%
12. Тюмень 42,942 0.7%
13. Сургут 42,230 0.7%
14. Липецк 32,985 0.5%
15. Омск 27,690 0.4%
16. Саратов 26,357 0.4%
17. Новосибирск 26,143 0.4%
18. Петрозаводск 26,123 0.4%
19. Оренбург 25,979 0.4%
20. Архангельск 25,556 0.4%
...
сумма 6,251,953
P.S. По просьбам:
31. Рязань 13,816 0.2%
Спасибо за статистику, приятно посмотреть
Если какие города еще надо..принимаются заказы
ShuriKhРаньше вот в двадцатку попадали... а щас далеко Мурманск скатился?
А подмосковье куда относится??? К Москве???
Просто в нашем городе 8 Фокусоводов!!!
Drakula_51:
|
ShuriKh Раньше вот в двадцатку попадали... а щас далеко Мурманск скатился? |
Drakula_51данные за февраль..
23. Мурманск 21,877 0.3%
в марте на данный момент:
28. Мурманск 9,254 0.2%
Олесенок:
|
А подмосковье куда относится??? К Москве??? Просто в нашем городе 8 Фокусоводов!!! |
если честно не в курсе...
укажите точнее место...если будет в списке, то дам статистику, если нет... то приписывайтесь к Москве...
СТАТИСТИКА ЗА МАРТ 2009 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 4,363,482 57.7%
2. Санкт-Петербург 1,385,987 18.3%
3. Екатеринбург 164,146 2.2%
4. Челябинск 122,773 1.6%
5. Нижний Новгород 113,439 1.5%
6. Уфа 106,223 1.4%
7. Самара 89,294 1.2%
8. Казань 81,791 1.1%
9. Пермь 80,039 1.1%
10. Ростов-на-Дону 78,614 1.0%
11. Краснодар 69,805 0.9%
12. Омск 60,187 0.8%
13. Тюмень 58,042 0.8%
14. Сургут 50,855 0.7%
15. Липецк 41,509 0.5%
16. Воронеж 35,587 0.5%
17. Новосибирск 34,084 0.5%
18. Оренбург 34,029 0.5%
19. Белгород 32,922 0.4%
20. Архангельск 31,555 0.4%
...
сумма 7,561,736
ShuriKhПлюс Вам! Интересная статистика.
СТАТИСТИКА ЗА АПРЕЛЬ 2009 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 4,473,540 56.1%
2. Санкт-Петербург 1,474,132 18.5%
3. Екатеринбург 198,887 2.5%
4. Челябинск 130,910 1.6%
5. Нижний Новгород 125,783 1.6%
6. Уфа 113,135 1.4%
7. Самара 111,585 1.4%
8. Пермь 97,005 1.2%
9. Казань 81,867 1.0%
10. Ростов-на-Дону 80,264 1.0%
11. Краснодар 76,921 1.0%
12. Тюмень 71,676 0.9%
13. Сургут 52,491 0.7%
14. Архангельск 37,802 0.5%
15. Новосибирск 35,518 0.4%
16. Омск 35,017 0.4%
17. Воронеж 34,846 0.4%
18. Оренбург 34,328 0.4%
19. Белгород 33,987 0.4%
20. Петрозаводск 33,463 0.4%
...
сумма 7,980,602
СТАТИСТИКА ЗА МАЙ 2009 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,740,316 55.1%
2. Санкт-Петербург 1,269,155 18.7%
3. Екатеринбург 191,548 2.8%
4. Самара 105,668 1.6%
5. Нижний Новгород 104,779 1.5%
6. Челябинск 104,414 1.5%
7. Уфа 85,774 1.3%
8. Ростов-на-Дону 84,597 1.2%
9. Пермь 78,382 1.2%
10. Краснодар 70,894 1.0%
11. Казань 65,802 1.0%
12. Тюмень 52,012 0.8%
13. Сургут 46,549 0.7%
14. Архангельск 41,919 0.6%
----- не определён 37,279 0.5%
15. Липецк 36,649 0.5%
16. Оренбург 33,817 0.5%
17. Петрозаводск 32,798 0.5%
18. Воронеж 30,023 0.4%
19. Белгород 29,427 0.4%
20. Новосибирск 27,944 0.4%
...
сумма 6,794,348
СТАТИСТИКА ЗА ИЮНЬ 2009 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,718,270 55.9%
2. Санкт-Петербург 1,235,285 18.6%
3. Екатеринбург 199,131 3.0%
4. Самара 96,973 1.5%
5. Нижний Новгород 95,980 1.4%
6. Челябинск 89,333 1.3%
7. Ростов-на-Дону 82,209 1.2%
8. Уфа 81,373 1.2%
9. Казань 62,576 0.9%
10. Пермь 61,424 0.9%
11. Краснодар 53,875 0.8%
----- не определён 44,992 0.7%
12. Тюмень 38,870 0.6%
13. Архангельск 38,318 0.6%
14. Новосибирск 36,743 0.6%
15. Сургут 33,795 0.5%
16. Липецк 32,871 0.5%
17. Тула 32,139 0.5%
18. Петрозаводск 32,064 0.5%
19. Тамбов 31,782 0.5%
20. Воронеж 31,708 0.5%
...
сумма 6,650,555
ShuriKh:
|
Если какие города еще надо..принимаются заказы |
Магнитогорск
Realpc:
|
ShuriKh:
| Если какие города еще надо..принимаются заказы |
Магнитогорск |
ссори, но Магнитогорск не определяется в списке... Даже не знаю почему...
ShuriKh
а Кострому можете посмотреть?
Kenz:
|
ShuriKh а Кострому можете посмотреть? |
данные за ИЮНЬ по Кострома:
Кострома 6,781 0.1%
1 person online