Прогноз АПЛ, и лучшее из Испании, Италии и Германии

13 years

18



Правила!
Система начисления баллов
1. Угаданный счет матча - 4 (четыре) балла.
2. Угаданная разница мячей - 3 (три) балла.
3. Угадана ничья - 2 (два) балла.
4. Угаданный исход матча - 1 (один) балл.
5. Отгадан счёт матча в котором забито 5 и более мячей - 5 баллов.
Прогноз можно давать на ЛЮБОЕ!!! количество не сыгранных матчей тура!!!


posted image
АПЛ, Испания, Италия, Германия

avatar
25Pol25
4 August 2010

Прогноз АПЛ, и лучшее из Испании, Италии и Германии
51,1K
views
25
members
1,3K
posts

avatar
25Pol25
18 May 2011

4

posted imageposted image
avatar
Che Guevara
18 May 2011

1

43 тур

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 1:2
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 1:3
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 1:2
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 1:2
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 2:0
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 1:2
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 3:1
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2:0
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 0:0
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 0:1
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 1:0
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 2:1
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 1:1
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 2:1
22.05 "Реал" - "Альмерия" 2:0
22.05 "Малага" - "Барселона" 0:2
avatar
25Pol25
20 May 2011

2

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 2-3
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 2-2
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 1-1
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 0-1
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 3-1
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 2-1
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 0-1
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2-0
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 3-1
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 2-2
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 1-1
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 1-0
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 2-0
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 3-1
22.05 "Реал" - "Альмерия" 6-0 (не хватает до 100 забитых )
22.05 "Малага" - "Барселона" 1-3
avatar
Chily
18 May 2011

4

Мать честная, я ещё и победил!!!
43 тур

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 2-1
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 1-1
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 1-2
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 1-2
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 2-0
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 1-1
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 1-2
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2-0
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 1-0
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 2-1
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 2-0
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 3-2
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 1-1
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 2-0
22.05 "Реал" - "Альмерия" 4-0
22.05 "Малага" - "Барселона" 1-2
avatar
Seroff87
18 May 2011

2

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 0-1
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 0-2
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 1-2
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 0-2
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 3-0
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 2-1
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 1-1
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2-0
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 3-2
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 1-2
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 1-1
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 1-0
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 2-1
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 2-1
22.05 "Реал" - "Альмерия" 4-0
22.05 "Малага" - "Барселона" 1-3
avatar
FordTopich
18 May 2011

3

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 1-0
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 0-1
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 1-2
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 1-1
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 1-1
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 2-1
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 2-2
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2-0
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 1-2
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 2-1
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 2-0
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 1-1
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 2-1
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 1-0
22.05 "Реал" - "Альмерия" 4-1
22.05 "Малага" - "Барселона" 0-2
Chily
С пабедой в туре
avatar
Сергей Сергеевиччч
18 May 2011

2

43 тур

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 0-2
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 1-2
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 1-2
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 0-2
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 3-1
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 2-2
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 2-3
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2-0
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 3-1
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 0-1
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 3-0
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 1-2
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 2-3
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 2-0
22.05 "Реал" - "Альмерия" 3-0
22.05 "Малага" - "Барселона" 1-2
avatar
svetoi
19 May 2011

2

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 1-2
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 1-1
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 1-2
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 1-3
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 1-1
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 1-2
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 2-1
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2-0
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 1-0
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 2-1
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 2-1
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 1-2
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 2-1
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 0-0
22.05 "Реал" - "Альмерия" 5-0
22.05 "Малага" - "Барселона" 1-1
avatar
Zubastik
19 May 2011

1

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 0-2
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 1-2
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 2-1
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 1-0
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 3-1
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 2-1
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 2-0
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2-0
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 3-1
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 1-1
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 3-1
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 1-1
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 2-3
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 2-0
22.05 "Реал" - "Альмерия" 3-0
22.05 "Малага" - "Барселона" 0-2
avatar
kostil
20 May 2011

1

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 0-2
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 1-2
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 1-2
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 1-2
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 2-0
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 2-1
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 2-0
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2-0
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 2-1
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 1-1
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 2-1
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 1-1
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 2-2
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 2-1
22.05 "Реал" - "Альмерия" 3-0
22.05 "Малага" - "Барселона" 0-2
avatar
DiRoS
20 May 2011

1

43 тур
22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 1-2
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 0-1
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси"1-2
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал"1-1
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул"1-1
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич"2-1
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган"1-0
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити"2-0
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд"2-1
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн"2-1
22.05 22:45 "Интер" - "Катания"2-0
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан"1-1
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи"1-1
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория"1-0
22.05 "Реал" - "Альмерия"3-0
22.05 "Малага" - "Барселона"1-2
avatar
AlexE
20 May 2011

1

43 тур

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 2-1
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 1-2
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 1-1
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 0-2
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 2-0
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 1-1
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 1-2
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 1-1
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 1-1
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 2-1
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 2-0
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 3-2
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 1-1
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 2-1
22.05 "Реал" - "Альмерия" 3-0
22.05 "Малага" - "Барселона" 1-2
avatar
Alex3333
20 May 2011

1

43 тур
22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 1-2
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 0-1
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси"1-2
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 1-2
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 2-1
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич"2-1
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 2-1
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити"1-0
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд"2-1
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн"2-1
22.05 22:45 "Интер" - "Катания"2-1
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан"2-1
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи"2-1
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория"2-0
22.05 "Реал" - "Альмерия"3-0
22.05 "Малага" - "Барселона"1-2
avatar
-CMax-
20 May 2011

1

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 0-2
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 1-0
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 1-2
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 0-1
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 3-0
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 1-0
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 1-2
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2-1
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 1-0
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 0-0
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 2-0
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 1-2
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 0-0
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 1-1
21.05 22-00 "Реал" - "Альмерия" 2-0
21.05 20-00 "Малага" - "Барселона" 0-2
avatar
caban
21 May 2011


43 тур
22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 1-3
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 2-1
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 0-1
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 1-2
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 1-1
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 3-1
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 1-0
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2-1
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 1-1
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 3-2
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 2-0
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 0-2
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 2-1
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 1-0
21.05 "Реал" - "Альмерия" 3-0
21.05 "Малага" - "Барселона" 1-3
avatar
Димма
22 May 2011

1

АЛЛИЛУЙЯ ...

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 0-2
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 0-2
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 0-2
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 0-2
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 1-0
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 3-2
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 1-1
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2-0
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 2-1
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 1-0
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 2-0
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 1-1
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 1-0
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 2-0
21.05 22-00 "Реал" - "Альмерия" 4-0
21.05 20-00 "Малага" - "Барселона" 1-2
avatar
Edu 78
21 May 2011

1

43 тур

22.05 19:00 "Астон Вилла" - "Ливерпуль" 1-2
22.05 19:00 "Болтон" - "Манчестер Сити" 1-1
22.05 19:00 "Эвертон" - "Челси" 1-1
22.05 19:00 "Фулхэм" - "Арсенал" 1-2
22.05 19:00 "Манчестер Юнайтед" - "Блэкпул" 2-0
22.05 19:00 "Ньюкасл" - "Вест Бромвич" 2-1
22.05 19:00 "Сток Сити" - "Уиган" 1-0
22.05 19:00 "Тоттенхэм" - "Бирмингем Сити" 2-1
22.05 19:00 "Вест Хэм" - "Сандерленд" 2-1
22.05 19:00 "Вулверхэмптон" - "Блэкберн" 1-0
22.05 22:45 "Интер" - "Катания" 2-0
22.05 22:45 "Удинезе" - "Милан" 2-1
22.05 22:45 "Ювентус" - "Наполи" 1-2
22.05 22:45 "Рома" - "Сампдория" 2-1
21.05 22-00 "Реал" - "Альмерия" 4-0
21.05 20-00 "Малага" - "Барселона" 1-2
avatar
25Pol25
23 May 2011

2

Астон Вилла Ливерпуль 1:0 (1:0)
Голы: первый - Астон Вилла на 33-й мин.
Пенальти - нет. Удаления - нет
Болтон Манчестер Сити 0:2 (0:1)
Голы: первый - Манчестер Сити на 43-й мин.; последний - на 62-й мин.
Пенальти - нет. Удаления - да
Вест Хэм Сандерленд 0:3 (0:1)
Голы: первый - Сандерленд на 17-й мин.
Пенальти - нет. Удаления - нет
Вулверхэмптон Блэкберн 2:3 (0:3)
Голы: первый - Блэкберн на 22-й мин.
Пенальти - нет. Удаления - нет
Манчестер Юн Блэкпул 4:2 (1:1)
Голы: первый - Манчестер Юн на 21-й мин.
Пенальти - нет. Удаления - нет
Ньюкасл Вест Бромвич 3:3 (2:0)
Голы: первый - Ньюкасл на 16-й мин.
Пенальти - нет. Удаления - нет
Сток Сити Уиган Атлетик 0:1 (0:0)
Голы: первый - Уиган Атлетик на 78-й мин.
Пенальти - нет. Удаления - нет
Тоттенхэм Бирмингем 2:1 (0:0)
Голы: первый - Тоттенхэм на 49-й мин.
Пенальти - нет. Удаления - нет
Фулхэм Арсенал Л 2:2 (1:1)
Голы: первый - Фулхэм на 26-й мин.; второй - на 29-й мин.; третий - на 57-й мин.;
последний - Арсенал Л на 89-й мин.
Пенальти - нет. Удаления - да
Эвертон Челси 1:0 (0:0)
Голы: первый - Эвертон на 74-й мин.
Пенальти - нет. Удаления - да
Интер М Катания 3:1 (1:0)
Голы: первый - Интер М на 15-й мин.
Пенальти - нет.
Рома Сампдория 3:1 (1:1)
Голы: первый - Сампдория на 26-й мин.
Пенальти - нет.

Удинезе Милан 0:0 (0:0)
Пенальти - да. Удаления - нет

Ювентус Наполи 2:2 (0:1)
Голы: первый - Наполи на 21-й мин.
Пенальти - нет.
Малага Барселона 1:3 (1:1)
Голы: Боян - 1, C.Фернандес - 1, И.Афеллай - 1, М.Барта - 1;
первый - Малага на 31-й мин.
Пенальти - да. Удаления - нет

Реал Мадрид Альмерия 8:1 (2:1)
Голы: К.Бензема - 2, К.Роналду - 2, Уче - 1, Хоселу - 1, Э.Адебайор - 3;
первый - Реал Мадрид на 4-й мин.
Пенальти - нет. Удаления - нет
Угловые: Реал Мадрид - 15, Альмерия - 6; в 1-м тайме - 10
Реал перестарался! (нужно то было 6!!!)
avatar
25Pol25
23 May 2011

4

Саша прислал:
Итоги последнего, к сожалению, тура (в этом сезоне! )
caban.- 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 1 4 .= 13
AlexE.- 3 1 0 0 3 2 3 0 0 0 3 0 2 1 1 1 .= 20
Димма.- 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 0 3 1 1 .= 16
.-Cmax-. 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 3 0 2 0 1 3 .= 17
Сергей С..- 0 1 0 0 3 2 3 1 0 3 1 0 0 3 1 1 .= 19
25Pol25.- 0 0 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 4 1 4 .= 17
Chily .- 3 0 0 0 3 2 3 1 0 0 3 0 2 3 1 1 .= 22
Alex3333.- 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3 1 1 .= 11
svetoi.- 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .= 3
Edu 78.- 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 3 0 0 1 1 1 .= 13 ???
DiRoS.- 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2 2 1 1 1 .= 14
FordTopich.- 4 1 0 2 0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 1 3 .= 19
genser221.- 0 1 0 2 3 0 0 4 0 3 3 0 0 3 1 1 .= 21
Seroff87.- 0 4 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 4 .= 15
Zubastik.- 0 1 3 0 3 0 0 1 0 0 4 2 0 3 1 3 .= 21
Igus.- 0 0 0 0 3 2 3 4 1 1 1 2 0 3 1 3 .= 24
Che Guevara.- 0 3 0 0 3 0 0 1 0 3 1 0 2 1 1 3 .= 18
dmitryK.- 0 1 0 4 1 0 0 4 1 0 3 0 0 1 1 1 .= 17
kostil.- 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 3 .= 17

Краткая статистика 43 тура:
- на победу Эвертона поставил только Zubastik !
- на победе Астон Виллы заработал 4 очка FordTopich и по 3 очка AlexE и Chily !
- на победу Сандерленда поставили только FordTopich, Igus и dmitryK !
- больше всех результатов угадал 25Pol25 - 3
avatar
25Pol25
23 May 2011

5

posted imageposted image
avatar
25Pol25
23 May 2011

11

Поздравляю Igus с победой в последнем туре!!!

Поздравляю всех с участием во II турнире!!!
Очень напряжённый турнир оказался, чему свидетельство плотность в таблице, как по ходу турнира, так и в итоговой таблице!!!
Поздравляю тройку призёров:

1. Alex3333 posted image
2. Димма
3. caban
posted image
Надеюсь осенью III турнир увидет и новых участников! А пока на заслуженные каникулы!
posted imageposted imageposted image
avatar
DiRoS
23 May 2011


Давай на последок финал ЛЧ поставим.
avatar
Alex3333
23 May 2011

8

Ура!!!
We are the Chapmions!!!
avatar
Che Guevara
23 May 2011

6

Поздравляю победителей, борьба была красивой!!!

Всем спасибо!!! Было интересно!!! До новых встреч!!!
avatar
kostil
23 May 2011

8

Alex3333
С ПОБЕДОЙ,МОЛОДЕЦ
Димма
caban
КРАСНО-БЕЛЫЕ
ВСЕМ СПАСИБО И ДО ВСТРЕЧИ
avatar
Димма
23 May 2011

8

Скрытый текст


всем участникам респект !

Alex3333

с победой !

caban

-крепко жму руку !

Edu 78

Скрытый текст


25Pol25

-спасибо друг



все плюса сегодня оставлю здесь
avatar
Сергей Сергеевиччч
23 May 2011

8

Поздравляю всех победителей и участников прогноза с завершением сезона!

надеюсь,что все,без исключения, будут учавствовать в третьем сезоне прогноза английской лиги.

Огромная благодарность Паше и Александру за "техническое обеспечение"
avatar
Edu 78
23 May 2011

8

Alex3333 с победой дружище
Димма
Скрытый текст

caban
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ АПЛ И ЕВРО
ПАША и САША вам респект за введение топика
ну и традиционно


avatar
Chily
23 May 2011

7

Alex3333
С заслуженной и безоговорочной ПОБЕДОЙ!!!
Димма caban
Поздравления за пьедестал и волю!!!
Всем спасибо за участие и азарт.
Организаторам и счетоводам нижайший поклон!

Всем удачи и до нового сезона!
avatar
FordTopich
23 May 2011

7

Alex3333 C победой
Димма с прогрессом
caban и ещ0 за подсчёты очков
25Pol25 Паша респектище тебе вместе Саней.
До встречи в следующем сезоне.
Скрытый текст

1 person online

1 person online

Log in to leave a message or Sign up


up