Правила!
Система начисления баллов
1. Угаданный счет матча - 4 (четыре) балла.
2. Угаданная разница мячей - 3 (три) балла.
3. Угадана ничья - 2 (два) балла.
4. Угаданный исход матча - 1 (один) балл.
5. Отгадан счёт матча в котором забито 5 и более мячей - 5 баллов.
Прогноз можно давать на ЛЮБОЕ!!! количество не сыгранных матчей тура!!!
25Pol25
4 August 2010
Прогноз АПЛ, и лучшее из Испании, Италии и Германии
Поздравляю с победой в туре Сергея и Андрея!!! Так держать!!!
37 тур!
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон"
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити"
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм"
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган"
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм"
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич"
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити"
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал"
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл"
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария"
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево"
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома"
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа"
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан"
10.04 "Атлетик" - "Реал"
10.04 "Барселона" - "Альмерия"
-CMax-
4 April 2011
1
37 тур
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1-0
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 2-0
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 1-0
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 2-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 3-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 0-0
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 2-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1-3
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 1-2
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2-1
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 0-1
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 2-1
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 1-0
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 0-1
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 1-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 1-2
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 4-0
37 тур
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1-1
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 2-0
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 1-1
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 2-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 1-1
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 2-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1-3
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2-2
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1-2
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 0-2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 2-1
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 1-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 2-1
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 2-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 1-2
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 3-0
37 тур
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1:2
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 1:1
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 0:1
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 2:0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 3:1
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 0:2
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 2:1
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1:2
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2:0
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2:1
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 1:3
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 2:0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 1:2
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 2:0
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 0:2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 0:3
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 3:1
37 тур
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 0:1
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 1:0
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 0:1
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 2:0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2:0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 1:0
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 2:1
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1:3
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2:1
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1:1
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 1:2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 2:0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 1:0
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 1:0
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 0:1
10.04 "Атлетик" - "Реал" 0:2
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 3:0
Привет прогнозистам!
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1-2
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 1-1
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 2-1
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 3-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 3-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 2-1
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 3-2
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1-2
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2-0
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2-1
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 1-2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 2-1
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 3-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 2-1
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 0-1
10.04 "Атлетик" - "Реал" 1-3
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 5-0
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1-2
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 1-1
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 2-1
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 3-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 3-1
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 2-1
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 3-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 0-2
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2-2
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 3-1
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 0-2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 0-1
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 0-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 2-0
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 1-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 1-1
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 4-0
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1-1
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 2-1
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 2-0
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 3-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 2-1
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 2-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1-2
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2-3
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2-1
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 1-2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 2-0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 2-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 2-1
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 0-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 1-3
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 2-0
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1-1
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 2-0
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 2-1
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 2-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 1-1
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 3-2
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1-2
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2-1
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 3-2
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 0-2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 1-0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 1-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 2-0
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 1-1
10.04 "Атлетик" - "Реал" 0-2
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 3-0
Всем привет!!!
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1-0
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 2-0
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 2-1
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 2-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 1-0
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 2-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1-2
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2-2
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2-2
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 0-2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 1-0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 2-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 2-0
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 1-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 0-2
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 3-0
37 тур
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1-1
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 1-2
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 2-0
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 3-1
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 1-1
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 3-0
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 0-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1-3
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 4-2 (22.08.2010 Ньюкасл - А.Вилла 6:0 )
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1-3
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 0-1
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 0-0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 4-0
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 1-0
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 1-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 2-0 (20.11.2010 Реал Мадрид-Атлетик Б 5:1)
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 7-0 (20.11.2010 Альмерия-Барселона 0:8)
38 тур!
16.04 18:00 "Бирмингем Сити" - "Сандерленд"
16.04 18:00 "Блэкпул" - "Уиган"
16.04 18:00 "Эвертон" - "Блэкберн"
16.04 18:00 "Вест Бромвич" - "Челси"
16.04 18:00 "Вест Хэм" - "Астон Вилла"
17.04 19:00 "Арсенал" - "Ливерпуль"
19.04 22:45 "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед"
20.04 22:45 "Челси" - "Бирмингем Сити"
20.04 22:45 "Тоттенхэм" - "Арсенал"
16.04 20:00 "Рома" - "Палермо"
16.04 22:45 "Милан" - "Сампдория"
17.04 22:45 "Парма" - "Интер"
17.04 17:00 "Фиорентина" - "Ювентус"
17.04 "Реал" - "Барселона"
17.04 17:30 "Бавария" - "Байер"
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 0-1
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 1-0
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 2-1
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 1-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 1-1
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 1-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1-2
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2-1
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1-2
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 0-2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 2-0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 2-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 1-2
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 1-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 1-3
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 3-0
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 2-0
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 2-1
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 1-2
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 2-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 4-1
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 2-0
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 1-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1-2
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 1-2
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2-3
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 0-2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 2-1
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 1-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 2-1
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 1-3
10.04 "Атлетик" - "Реал" 1-2
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 3-0
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 0-1
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 1-1
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 0-2
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 1-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 3-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 2-1
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 2-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1-3
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2-2
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2-1
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 0-3
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 1-1
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 0-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 1-1
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 1-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 1-4
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 2-0
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1-1
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 1-0
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 1-0
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 3-1
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 2-1
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 2-1
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 0-1
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 1-0
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 0-0
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 0-1
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 2-0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 1-0
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 1-0
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 1-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 0-1
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 3-0
37 тур
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1-2
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 2-2
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 3-2
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 3-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 1-2
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 1-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 0-2
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2-1
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2-1
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 1-2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 2-0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 2-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 3-2
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 1-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 1-2
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 5-0
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1-0
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 1-0
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 2-1
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 2-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 1-1
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 1-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 2-3
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2-1
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2-1
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 0-2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 2-0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 2-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 1-2
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 2-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 1-3
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 3-0
37 тур
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон" 2-2
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити" 1-1
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм" 2-1
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 2-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 2-1
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 2-1
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал" 1-3
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл" 1-0
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 2-1
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 1-3
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево" 2-0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома" 1-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа" 1-0
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан" 1-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 0-2
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 3-0
37 тур
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон"1-0
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити"1-1
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм"1-0
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 2-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2-0
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 2-1
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 1-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал"1-2
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл"1-2
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1-2
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 1-2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево"2-0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома"2-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа"1-0
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан"1-2
10.04 "Атлетик" - "Реал" 1-3
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 3-0
37 тур
09.04 15:45 "Вулверхэмптон" - "Эвертон"1-2
09.04 18:00 "Блэкберн" - "Бирмингем Сити"2-1
09.04 18:00 "Болтон" - "Вест Хэм"2-0
09.04 18:00 "Челси" - "Уиган" 3-0
09.04 18:00 "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 3-1
09.04 18:00 "Сандерленд" - "Вест Бромвич" 3-2
09.04 18:00 "Тоттенхэм" - "Сток Сити" 2-0
10.04 16:30 "Блэкпул" - "Арсенал"1-3
10.04 19:00 "Астон Вилла" - "Ньюкасл"0-1
11.04 23:00 "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1-2
09.04 17:30 "Нюрнберг" - "Бавария" 0-2
09.04 20:00 "Интер" - "Кьево"3-0
09.04 22:45 "Удинезе" - "Рома"2-1
10.04 14:30 "Ювентус" - "Дженоа"3-2
10.04 22:45 "Фиорентина" - "Милан"1-3
10.04 "Атлетик" - "Реал" 2-4
10.04 "Барселона" - "Альмерия" 4-1
Прогноз от Сергей Сергеевиччча
caban
11 April 2011
4
DiRoS:
|
предвариловку киньте пжл |
Ситуация перед последней игрой тура
caban.- 34
AlexE.- 19
Димма.- 27
.-Cmax-. 15
Сергей С..- 20
25Pol25.- 15
Chily .- 24
Alex3333.- 27
svetoi.- 20
Edu 78.- 36
DiRoS.- 27
FordTopich.- 19
genser221.- 13
Seroff87.- 16
Zubastik.- 23
Igus.- 28
Che Guevara.- 33
dmitryK.- 28
kostil.- 16
Саша сообщает:
Не угадав исходы только 2 матчей из 17-ти (Баварии и Ромы), победу в туре одержал Edu 78 !
Итоги
caban - 0 4 1 1 4 0 3 4 4 1 0 4 0 3 4 1 1 = 35
AlexE - 0 0 1 1 4 0 3 1 3 1 0 4 0 0 0 1 1 = 20
Димма - 0 0 1 1 4 0 3 1 4 0 0 4 0 3 4 1 1 = 27
-Cmax- - 0 0 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 0 4 1 1 = 16
Сергей С..- 1 0 1 1 3 0 1 4 0 0 0 1 0 5 1 1 1 = 20
25Pol25 - 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3 4 0 1 = 15
Chily - 1 4 1 1 1 0 5 1 1 1 0 1 0 3 3 1 1 = 25
Alex3333 - 1 0 1 4 4 0 3 1 3 0 0 4 0 0 4 1 1 = 27
svetoi - 0 0 1 1 4 0 1 1 0 1 0 4 0 3 1 1 3 = 21
Edu 78 - 1 2 1 1 4 3 3 3 3 1 0 4 0 5 4 1 1 = 37
DiRoS - 0 4 1 1 4 0 3 1 0 0 0 4 0 3 4 1 1 = 27
FordTopich - 0 0 1 1 4 0 5 1 3 1 0 1 0 1 0 1 1 = 20
genser221 - 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 3 1 1 1 = 13
Seroff87 - 0 0 0 1 4 0 1 4 0 0 0 1 0 3 0 1 1 = 16
Zubastik - 1 4 1 1 3 0 1 3 0 1 0 0 3 1 4 0 1 = 24
Igus - 1 4 0 4 1 0 1 4 0 1 0 0 3 0 4 3 3 = 29
Che Guevara - 1 4 0 1 3 1 3 1 1 1 0 4 4 1 1 4 4 = 34
dmitryK - 1 0 0 1 4 0 3 4 3 0 0 4 0 3 3 1 1 = 28
kostil - 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 = 16
Краткая статистика 37 тура:
- ничью Баварии никто не угадал
- на победу Вест Бромвича поставили только Edu 78 и Che Guevara !
- На победе Ромы заработал 4 очка Che Guevara и по 3 очка Zubastik и Igus !
- Chily и FordTopich на Тоттэнхеме, Сергей Сергеевиччч и Edu 78 на Ювентусе заработали по 5 очков
- больше всех результатов угадал caban - 6
38 тур!
16.04 18:00 "Бирмингем Сити" - "Сандерленд" 2-1
16.04 18:00 "Блэкпул" - "Уиган" 2-1
16.04 18:00 "Эвертон" - "Блэкберн" 2-1
16.04 18:00 "Вест Бромвич" - "Челси" 1-2
16.04 18:00 "Вест Хэм" - "Астон Вилла" 2-1
17.04 19:00 "Арсенал" - "Ливерпуль" 2-1
19.04 22:45 "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 1-2
20.04 22:45 "Челси" - "Бирмингем Сити" 2-0
20.04 22:45 "Тоттенхэм" - "Арсенал" 1-1
16.04 20:00 "Рома" - "Палермо" 2-1
16.04 22:45 "Милан" - "Сампдория" 2-0
17.04 22:45 "Парма" - "Интер" 0-1
17.04 17:00 "Фиорентина" - "Ювентус" 1-1
17.04 "Реал" - "Барселона" 1-2
17.04 17:30 "Бавария" - "Байер" 1-0
я в командировку ...думать не хочу -так набросал ...приеду воскресенье -кое что обязательно изменю !..
38 тур!
16.04 18:00 "Бирмингем Сити" - "Сандерленд" 1-1
16.04 18:00 "Блэкпул" - "Уиган" 2-1
16.04 18:00 "Эвертон" - "Блэкберн" 2-0
16.04 18:00 "Вест Бромвич" - "Челси" 0-1
16.04 18:00 "Вест Хэм" - "Астон Вилла" 2-2
17.04 19:00 "Арсенал" - "Ливерпуль" 2-1
19.04 22:45 "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 0-1
20.04 22:45 "Челси" - "Бирмингем Сити" 2-0
20.04 22:45 "Тоттенхэм" - "Арсенал" 2-3
16.04 20:00 "Рома" - "Палермо" 1-1
16.04 22:45 "Милан" - "Сампдория" 1-0
17.04 22:45 "Парма" - "Интер" 0-2
17.04 17:00 "Фиорентина" - "Ювентус" 1-1
17.04 "Реал" - "Барселона" 1-2
17.04 17:30 "Бавария" - "Байер" 1-0
38 тур!
16.04 18:00 "Бирмингем Сити" - "Сандерленд" 1-2
16.04 18:00 "Блэкпул" - "Уиган" 3-2
16.04 18:00 "Эвертон" - "Блэкберн" 2-0
16.04 18:00 "Вест Бромвич" - "Челси" 0-2
16.04 18:00 "Вест Хэм" - "Астон Вилла" 1-1
17.04 19:00 "Арсенал" - "Ливерпуль" 1-1
19.04 22:45 "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 0-2
20.04 22:45 "Челси" - "Бирмингем Сити" 1-0
20.04 22:45 "Тоттенхэм" - "Арсенал" 1-1
16.04 20:00 "Рома" - "Палермо" 2-0
16.04 22:45 "Милан" - "Сампдория" 2-0
17.04 22:45 "Парма" - "Интер" 0-2
17.04 17:00 "Фиорентина" - "Ювентус" 2-1
17.04 "Реал" - "Барселона" 2-3
17.04 17:30 "Бавария" - "Байер" 1-2
16.04 18:00 "Бирмингем Сити" - "Сандерленд" 1-1
16.04 18:00 "Блэкпул" - "Уиган" 2-1
16.04 18:00 "Эвертон" - "Блэкберн" 2-0
16.04 18:00 "Вест Бромвич" - "Челси" 1-3
16.04 18:00 "Вест Хэм" - "Астон Вилла" 2-1
17.04 19:00 "Арсенал" - "Ливерпуль" 1-2
19.04 22:45 "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" 0-2
20.04 22:45 "Челси" - "Бирмингем Сити" 2-0
20.04 22:45 "Тоттенхэм" - "Арсенал" 3-2
16.04 20:00 "Рома" - "Палермо" 2-2
16.04 22:45 "Милан" - "Сампдория" 2-0
17.04 22:45 "Парма" - "Интер" 1-2
17.04 17:00 "Фиорентина" - "Ювентус" 2-1
17.04 "Реал" - "Барселона" 1-3
17.04 17:30 "Бавария" - "Байер" 2-1