Какой возраст у вашего автомобиля на дату голосования? | |||
1 | 1 | 3,1% | |
2 | 2 | 6,2% | |
3 | 1 | 3,1% | |
4 | 1 | 3,1% | |
5 | 2 | 6,2% | |
6 | 3 | 9,4% | |
7 | 5 | 15,6% | |
8 | 4 | 12,5% | |
9 | 0 | ||
10 | 5 | 15,6% | |
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 1 | 3,1% | |
14 | 2 | 6,2% | |
15 | 1 | 3,1% | |
16 | 0 | ||
17 | 0 | ||
18 | 1 | 3,1% | |
19 | 2 | 6,2% | |
20 | 0 | ||
21 | 0 | ||
22 | 0 | ||
23 | 0 | ||
24 | 0 | ||
25 | 0 | ||
более 25 | 1 | 3,1% | |
Show answers (26) |