Заезд Скорость Время Дистанция
VESTA-SW-STOCK 1 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 1 10 0.56 0.86 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 20 1.36 4.2 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 30 2.34 11 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 40 3.2 19.45 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 50 4.33 33.83 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 60 6.43 64.8 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 70 7.87 90.84 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 80 9.37 121.96 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 90 11.04 161.62 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 100 14.38 248.63 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 110 17.03 325.98 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 86.26 19.69 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 2 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 2 10 0.75 1.08 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 20 1.51 4.24 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 30 2.38 10.25 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 40 3.25 18.77 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 50 4.98 41.43 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 60 6.48 63.98 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 70 7.88 89.36 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 80 9.3 118.93 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 90 10.87 156 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 100 14.23 243.7 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 82.32 19.87 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 3 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 3 10 0.72 1.04 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 20 1.48 4.21 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 30 2.39 10.51 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 40 3.25 18.84 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 50 4.45 34.22 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 60 6.61 66.4 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 70 8.08 92.97 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 80 9.55 123.51 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 90 11.17 161.86 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 100 14.54 249.81 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 63.79 20.52 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 4 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 4 10 0.74 1.07 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 20 1.46 4.1 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 30 2.34 10.23 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 40 3.18 18.42 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 50 4.28 32.39 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 60 6.32 62.59 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 70 7.73 87.98 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 80 9.14 117.47 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 90 10.71 154.43 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 100 14.13 243.69 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 72.52 20.19 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 5 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 5 10 0.63 0.98 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 20 1.39 4.2 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 30 2.26 10.21 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 40 3.11 18.44 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 50 4.86 41.39 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 60 6.2 61.67 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 70 7.6 87 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 80 9.03 116.9 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 90 10.61 154.26 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 100 13.94 240.89 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 110 16.21 307.32 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 74.27 19.77 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 6 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 6 10 0.74 1.12 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 6 20 1.45 4.14 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 6 30 2.34 10.27 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 6 40 3.13 18 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 6 50 4.06 29.85 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 6 60 6.26 62.27 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 6 70 7.63 87.16 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 6 80 9.04 116.47 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 6 90 10.62 153.76 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 6 100 13.91 239.49 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 6 20.29 22.47 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 7 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 7 10 0.69 1.02 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 7 20 1.43 4.14 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 7 30 2.3 10.11 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 7 40 3.1 17.97 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 7 50 4.2 31.89 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 7 60 6.38 64.18 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 7 70 7.81 89.97 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 7 80 9.24 119.93 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 7 90 10.83 157.39 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 7 100 14.25 246.48 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 7 110 16.59 314.96 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 7 87.06 19.59 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 8 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 8 10 0.69 1.03 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 8 20 1.4 4.04 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 8 30 2.24 9.82 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 8 40 3.04 17.6 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 8 50 4.82 41.09 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 8 60 6.25 62.94 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 8 70 7.59 87.1 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 8 80 9 116.56 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 8 90 10.51 152.16 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 8 100 13.81 237.93 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 8 110 16.14 305.91 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 8 119.61 19.12 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 10 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 10 10 0.67 1.03 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 10 20 1.4 4.05 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 10 30 2.25 9.92 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 10 40 3.03 17.53 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 10 50 4.74 39.95 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 10 60 6.21 62.22 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 10 70 7.56 86.62 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 10 80 8.94 115.34 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 10 90 10.46 151.35 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 10 100 13.74 236.74 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 10 70.69 19.77 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 1 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 1 10 0.26 0.61 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 20 1.24 4.69 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 30 2.2 11.32 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 40 3.08 19.85 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 50 5.04 45.08 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 60 6.39 65.65 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 70 7.89 92.74 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 80 9.42 124.62 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 90 11.04 162.86 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 100 14.38 249.9 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 1 73.87 20.17 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 2 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 2 10 3.57 4.03 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 20 9.68 25.91 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 30 10.46 31.37 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 40 11.27 39.19 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 50 13.1 63.33 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 60 14.5 84.67 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 70 15.96 111 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 80 17.44 141.85 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 90 19.02 179.25 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 100 22.4 267.33 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 2 82.98 27.19 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 3 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 3 10 0.64 1.02 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 20 1.37 4.06 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 30 2.25 10.14 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 40 3.05 17.97 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 50 4.9 42.03 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 60 6.22 62.11 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 70 7.58 86.71 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 80 9.02 116.7 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 90 10.57 153.33 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 100 14.01 243.1 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 110 16.45 314.26 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 3 114.66 19.21 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 4 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 4 10 0.69 1.06 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 20 1.42 4.12 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 30 2.35 10.59 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 40 3.21 18.99 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 50 5.3 45.19 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 60 6.48 63.31 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 70 7.76 86.48 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 80 9.13 115.2 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 90 10.72 152.69 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 100 14.22 244.1 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 110 16.4 308.26 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 4 85.36 19.73 402 Distance End
VESTA-SW-STOCK
VESTA-SW-STOCK 5 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-STOCK 5 10 0.73 1.05 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 20 1.46 4.08 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 30 2.29 9.86 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 40 3.09 17.59 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 50 4.73 39.16 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 60 6.3 62.89 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 70 7.66 87.45 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 80 9.17 118.83 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 90 10.73 155.71 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 100 13.89 238.06 Speed Line
VESTA-SW-STOCK 5 52.53 21.99 402 Distance End
VESTA-SW-GEARCHIP 1 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-GEARCHIP 1 10 0.73 1.14 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 1 20 1.45 4.06 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 1 30 2.24 9.61 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 1 40 3.11 18.02 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 1 50 4.16 31.37 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 1 60 6.03 59.26 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 1 70 7.46 85.09 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 1 80 8.92 115.51 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 1 90 10.59 155 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 1 100 13.65 234.71 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 1 110 15.88 299.69 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 1 104.59 19.21 402 Distance End
VESTA-SW-GEARCHIP
VESTA-SW-GEARCHIP 2 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-GEARCHIP 2 10 0.7 1.13 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 2 20 1.49 4.41 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 2 30 2.35 10.38 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 2 40 3.19 18.49 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 2 50 4.19 31.18 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 2 60 6.11 59.77 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 2 70 7.47 84.41 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 2 80 8.92 114.74 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 2 90 10.51 152.24 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 2 100 13.55 231.82 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 2 91.45 19.6 402 Distance End
VESTA-SW-GEARCHIP
VESTA-SW-GEARCHIP 3 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-GEARCHIP 3 10 0.72 1.11 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 3 20 1.46 4.2 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 3 30 2.29 9.94 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 3 40 3.09 17.65 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 3 50 3.98 28.89 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 3 60 6.01 59.03 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 3 70 7.37 83.63 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 3 80 8.77 112.94 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 3 90 10.35 150.31 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 3 100 13.62 235.89 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 3 78.11 19.83 402 Distance End
VESTA-SW-GEARCHIP
VESTA-SW-GEARCHIP 4 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-GEARCHIP 4 10 0.81 1.16 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 4 20 1.58 4.37 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 4 30 2.44 10.32 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 4 40 3.25 18.18 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 4 50 4.27 31.07 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 4 60 6.24 60.46 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 4 70 7.61 85.22 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 4 80 9.02 114.69 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 4 90 10.55 150.67 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 4 100 13.35 224.2 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 4 85.33 19.63 402 Distance End
VESTA-SW-GEARCHIP
VESTA-SW-GEARCHIP 5 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-GEARCHIP 5 10 0.72 1.08 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 5 20 1.48 4.26 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 5 30 2.29 9.91 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 5 40 3.1 17.75 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 5 50 4.22 32.03 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 5 60 6.14 60.71 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 5 70 7.53 85.85 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 5 80 8.93 114.99 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 5 90 10.56 153.75 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 5 100 13.64 233.97 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 5 110 16.54 318.18 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 5 120 18.74 388.83 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 5 119.71 19.14 402 Distance End
VESTA-SW-GEARCHIP
VESTA-SW-GEARCHIP 6 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-GEARCHIP 6 10 0.85 1.19 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 6 20 1.61 4.35 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 6 30 2.42 9.95 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 6 40 3.28 18.25 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 6 50 4.19 29.76 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 6 60 6.25 60.43 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 6 70 7.61 84.96 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 6 80 9 113.85 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 6 90 10.5 149.24 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 6 100 13.58 229.96 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 6 65.69 19.9 402 Distance End
VESTA-SW-GEARCHIP
VESTA-SW-GEARCHIP 7 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-GEARCHIP 7 10 0.74 1.09 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 7 20 1.54 4.48 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 7 30 2.39 10.41 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 7 40 3.23 18.56 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 7 50 4.26 31.49 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 7 60 6.22 60.92 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 7 70 7.57 85.31 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 7 80 9 115.1 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 7 90 10.53 151.19 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 7 100 13.54 229.87 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 7 110 15.75 294.46 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 7 89.52 19.45 402 Distance End
VESTA-SW-GEARCHIP
VESTA-SW-GEARCHIP 8 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-GEARCHIP 8 10 0.73 1.12 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 8 20 1.49 4.3 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 8 30 2.35 10.2 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 8 40 3.19 18.39 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 8 50 4.17 30.84 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 8 60 6.19 60.91 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 8 70 7.59 86.15 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 8 80 9.03 116.16 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 8 90 10.61 153.31 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 8 100 13.51 229.12 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 8 110 15.74 294.05 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 8 106.02 19.2 402 Distance End
VESTA-SW-GEARCHIP
VESTA-SW-GEARCHIP 9 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-GEARCHIP 9 10 0.83 1.14 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 9 20 1.58 4.26 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 9 30 2.46 10.34 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 9 40 3.27 18.26 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 9 50 4.85 38.95 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 9 60 6.34 61.59 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 9 70 7.71 86.37 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 9 80 9.16 116.44 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 9 90 10.69 152.66 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 9 100 13.65 229.99 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 9 110 15.89 295.18 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 9 105.23 19.36 402 Distance End
VESTA-SW-GEARCHIP
VESTA-SW-GEARCHIP 10 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-GEARCHIP 10 10 0.69 1.02 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 10 20 1.42 4.1 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 10 30 2.26 9.97 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 10 40 3.04 17.55 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 10 50 3.96 29.14 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 10 60 6.02 59.87 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 10 70 7.37 84.22 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 10 80 8.83 114.69 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 10 90 10.63 157.59 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 10 100 13.62 235.41 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 10 100 19.31 402 Distance End
VESTA-SW-GEARCHIP
VESTA-SW-GEARCHIP 11 0 0 0 Speed Start
VESTA-SW-GEARCHIP 11 10 0.68 1.03 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 11 20 1.46 4.37 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 11 30 2.31 10.25 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 11 40 3.08 17.73 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 11 50 4.69 38.66 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 11 60 6.09 60.05 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 11 70 7.42 84.14 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 11 80 8.91 115.34 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 11 90 10.44 151.55 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 11 100 13.65 235.13 Speed Line
VESTA-SW-GEARCHIP 11 97.89 19.37 402 Distance End
x