Модель Цена (вкл.ПДВ), Євро
Mondeo
Ambiente 4D Petrol 1.6 Ti-VCT 110PS M5 21 124
Ambiente 5D Petrol 1.6 Ti-VCT 110PS M5 21 124
Ambiente Wagon Petrol 1.6 Ti-VCT 110PS M5 22 368
Ambiente 4D Petrol 1.6 Ti-VCT 125PS M5* 21 621
Ambiente 5D Petrol 1.6 Ti-VCT 125PS M5* 21 621
Ambiente Wagon Petrol 1.6 Ti-VCT 125PS M5* 22 866
Ambiente 4D Diesel 1.8 Lynx 100PS M5 22 625
Ambiente 5D Diesel 1.8 Lynx 100PS M5 22 625
Ambiente Wagon Diesel 1.8 Lynx 100PS M5 23 869
Ambiente 4D Diesel 1.8 Lynx 125PS M6 23 371
Ambiente 5D Diesel 1.8 Lynx 125PS M6 23 371
Ambiente Wagon Diesel 1.8 Lynx 125PS M6 24 616
Trend 4D Petrol 1.6 Ti-VCT 125PS M5 22 451
Trend 5D Petrol 1.6 Ti-VCT 125PS M5 22 451
Trend Wagon Petrol 1.6 Ti-VCT 125PS M5 23 695
Trend 4D Petrol 2.0 PFI 145PS M5 23 296
Trend 5D Petrol 2.0 PFI 145PS M5 23 296
Trend Wagon Petrol 2.0 PFI 145PS M5 24 541
Trend 4D Diesel 1.8 Lynx 100PS M5 23 454
Trend 5D Diesel 1.8 Lynx 100PS M5 23 454
Trend Wagon Diesel 1.8 Lynx 100PS M5 24 699
Trend 4D Diesel 1.8 Lynx 125PS M6 24 201
Trend 5D Diesel 1.8 Lynx 125PS M6 24 201
Trend Wagon Diesel 1.8 Lynx 125PS M6 25 445
Trend 4D Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 26 551
Trend 5D Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 26 551
Trend Wagon Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 27 796
Ghia 4D Petrol 2.0 PFI 145PS M5 24 956
Ghia 5D Petrol 2.0 PFI 145PS M5 24 956
Ghia Wagon Petrol 2.0 PFI 145PS M5 26 200
Ghia 4D Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 28 211
Ghia 5D Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 28 211
Ghia Wagon Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 29 455
Ghia 4D Petrol 2.5 RNC I5 T/C 220 PS M6* 27 563
Ghia 5D Petrol 2.5 RNC I5 T/C 220 PS M6* 27 563
Ghia Wagon Petrol 2.5 RNC I5 T/C 220 PS M6* 28 807
Ghia X 4D Petrol 2.0 PFI 145PS M5 27 278
Ghia X 5D Petrol 2.0 PFI 145PS M5 27 278
Ghia X Wagon Petrol 2.0 PFI 145PS M5 28 523
Ghia X 4D Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 30 533
Ghia X 5D Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 30 533
Ghia X Wagon Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 31 778
Ghia X 4D Petrol 2.5 RNC I5 T/C 220 PS M6* 29 886
Ghia X 5D Petrol 2.5 RNC I5 T/C 220 PS M6* 29 886
Ghia X Wagon Petrol 2.5 RNC I5 T/C 220 PS M6* 31 130
Titanium 4D Petrol 2.0 PFI 145PS M5 24 956
Titanium 5D Petrol 2.0 PFI 145PS M5 24 956
Titanium Wagon Petrol 2.0 PFI 145PS M5 26 200
Titanium 4D Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 28 211
Titanium 5D Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 28 211
Titanium Wagon Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 29 455
Titanium 4D Petrol 2.5 RNC I5 T/C 220 PS M6* 27 563
Titanium 5D Petrol 2.5 RNC I5 T/C 220 PS M6* 27 563
Titanium Wagon Petrol 2.5 RNC I5 T/C 220 PS M6* 28 807
Titanium X 4D Petrol 2.0 PFI 145PS M5 27 278
Titanium X 5D Petrol 2.0 PFI 145PS M5 27 278
Titanium X Wagon Petrol 2.0 PFI 145PS M5 28 523
Titanium X 4D Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 30 533
Titanium X 5D Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 30 533
Titanium X Wagon Petrol 2.3 PFI 161 PS A6*** 31 778
Titanium X 4D Petrol 2.5 RNC I5 T/C 220 PS M6* 29 886
Titanium X 5D Petrol 2.5 RNC I5 T/C 220 PS M6* 29 886
Titanium X Wagon Petrol 2.5 RNC I5 T/C 220 PS M6* 31 130
*производство с 19 марта 2007
**производство с 7 мая 2007
***производство с 20 августа 2007
Это базовые цены на Украине
Sagoz ок