Картина особо не меняется - результаты первой практики "посуху":
1 Л.Хэмильтон McLaren 1'32"515 + 0'00"000
2 К.Райкконен Ferrari 1'32"751 + 0'00"236
3 Ф.Алонсо McLaren 1'32"932 + 0'00"417
4 Н.Хайдфельд BMW 1'32"975 + 0'00"460
5 Р.Кубица BMW-Sauber 1'33"205 + 0'00"690
6 Ф.Масса Ferrari 1'33"605 + 0'01"090
7 Р.Шумахер Toyota 1'32"825 + 0'01"310
8 Д.Баттон Honda 1'33"936 + 0'01"421
9 Д.Култхард RedBull 1'34"062 + 0'01"547
10 Р.Баррикелло Honda 1'34"142 + 0'01"627
11 Я.Трулли Toyota 1'34"152 + 0'01"637
12 А.Вурц Williams 1'34"345 + 0'01"830
13 Н.Росберг Williams 1'34"563 + 0'02"048
14 Э.Дэвидсон Super Aguri 1'34"567 + 0'02"052
15 М.Уэббер RedBull 1'34"683 + 0'02"168
16 Т.Сато Super Aguri 1'34"708 + 0'02"193
17 В.Льюцци Torro Rosso 1'34"907 + 0'02"392
18 Х.Ковалайнен Renault 1'34"921 + 0'02"406
19 Д.Физикелла Renault 1'35"077 + 0'02"562
20 С.Спид Torro Rosso 1'35"643 + 0'03"128
21 А.Сутиль Spyker 1'36"340 + 0'03"825
22 М.Викельхок Spyker 1'37"116 + 0'04"601
Ждём второй части - будем посмотреть