место - ник/имя - №команды - (номера сессий) - лучший круг
1. Uvito - 5 (1,3) 32.820
1. Глеб - 5 (2,4) 31.377
2. Loco23 - 1 (1,3) 32.221
2. injecti0n - 1 (2,4) 31.663
3. Samoha - 8 (1,3) 32.494
3. Bris - 8 (2,4) 31.550
4. ZubiliST - 4 (1,3) 31.607
4. Qventin_t - 4 (2,4) 32.602
5. b3-forever - 11 (1,3) 34.146
5. EugePersh - 11 (2,4) 31.574
6. Axtrix - 9 (1,3) 34.055
6. MathodMan - 9 (2,4) 31.263
7. rijiy - 3 (1,3) 33.009
7. CCCB - 3 (2,4) 31.868
8. djgooseman - 6 (1,3) 32.148
8. Tarantoool - 6 (2,4) 33.304
9. Cyxapb - 7 (1,3) 33.114
9. друг Axtrixa - 7 (2,4) 32.964
10. Justbusiness - 2 (1,3) 33.191
10. romikxxx - 2 (2,4) 32.990
x