Вадим aka ScooteR
31 August 2012
Заезды (часть 2 - новый сезон!)
Вадим aka ScooteR
6 July 2014
Monstars:
|
там же ты говорил часа на 3 установки и все ) |
Уху, еще потестить надо, помыть и много разных мелочей. машина 2.5 месяца стояла.
Вадим aka ScooteR:
|
Уху, еще потестить надо, помыть и много разных мелочей. машина 2.5 месяца стояла. |
наконец машина поедет ) на след выходных все надеются что будешь гонять )
Вадим aka ScooteR
6 July 2014
Monstars:
|
наконец машина поедет ) на след выходных все надеются что будешь гонять ) |
прогноз погоды на неделю необнадеживающий.
dkm
6 July 2014
Вадим aka ScooteR
Гтр 33 судя по звуку в конце первой таки перестает буксовать, то есть потенциально старт он может сделать нормальным просто потренировавшись
Вадим aka ScooteR:
|
прогноз погоды на неделю необнадеживающий. |
будет прохладно и машины поедут )))
Вадим aka ScooteR
6 July 2014
Monstars:
|
будет прохладно и машины поедут ))) |
мне пофиг, но зацеп нужен.
Вадим aka ScooteR
6 July 2014
На субботу, если дождя не будет, позвал моты. Литр этот зеленый и 600-ки. Попробуем катнуть. Есть определенные шансы, драг это моя дисциплина)))
Так же обещают 500л.с. машины привезти и Жбан на Гетере обещал.
Сказали привезут 600-ки на 120 и 140л.с. Со всеми можно заехать.
Вадим aka ScooteR
7 July 2014
Карина ЕД полный привод. Свап движка с Селики. Впуск, выпуск, настройка. Машина под зимние спринты. Я с ним катал еще когда он на атмо был и автомате. Ща турбо и механика. Мощность около 280 у него. Пошлый замер осенью на сток выхлопе показал 14.1с.
http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152018806/цитата: |
Пригласили меня в прошедшие выходные на дрэг-покатушки, с возможностью замерится на РЛ. Было интересно как поедет машина на выхлопе и бусте 1.1. Цель была выехать из 14ти — и она достигнута |
цитата: |
Взаключение, предвидя некоторые вопросы — напишу о том, что будет с этой машиной дальше.
Есть такое выражение — "укушен турбой" со всеми вытекающеми: сначала из 14ти потом из 13ти, из 12ти и т.д… Stage1,2,3… Фронтал, насос, буст-ап, мозг… Но это не про меня, видимо турба меня "не прокусила", может быть потому что уже до неё я был "укушен" автоспортом. В описании, на главной странице моего бортовика перечислены цели данного проекта: 1. Авто на каждый день. Надёжный, приятный на вид, приносящий удовольствие от вождения. 2. Для души 3. Для участия в зимних этапах Time Attack, Автоспринт. Так вот, я считаю, что они достигнуты. Она достойно едет, но при этом остаётся надёжной, неприхотливой машиной на каждый день, радует, приносит удовольствие и не бьёт по карману. Для зимних соревнований в текущем конфиге — она практически идеальна, остаётся только прокачивать скилл, (ну разве что в планах замена водительского сиденья на что-то более спортивное и ремни). Я бы с радостью подготовил её под кольцо (асфальт), но что-бы конкурировать с теми же ЭВиками — это потребует очень больших вложений, просто нецелесообразных… У каждой машины есть определённый потенциал, который можно реализовать при разумных затратах, лезть дальше — дело неблагодарное, иногда разумней просто сменить машину.
Сколько она повидала за эти почти 5 лет у меня, но при этом не превратилась в корч или ведро. Это нелегко далось. Она сейчас в таком состоянии, что наверно пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать по Стране ЕДэхи в таком же, тем более 205е… Вот и хочется теперь просто поддерживать её в этом состоянии максимально долго, сколько получится, просто ездить и радоваться, а зимой ...@шить! Типа можете прям порадоваться за меня ) Редко же такое бывает, когда до конца намеченной цели доходят, обычно или не хватает денег\времени\желания или меняются приоритеты или ещё чего-нибудь… У меня на это ушло 4,5 года ) |
Вадим aka ScooteR
7 July 2014
dkm
7 July 2014
Вадим aka ScooteR:
|
Не маловат будет? |
Да как то угу.. Надо бы как то померить давляк за ним.. У меня есть вакууметр..
Твой старый явно не от старости скукожился..
Вадим aka ScooteR
7 July 2014
dkm
Ну можно еще попробовать инлетпайп укоротить и поставить тот длинный фильтр. Он 11 дюймов. Этот 6. Правда там нужно будет помучиться, у него посадочное не 3 дюйма, а больше, чтоб сразу на инлет без мафа ставить.
Леха сказал, что этот фильтр все равно лучше того старого. Старый не фильтрует и не прпоускает)
Фильтр конус, у него сечение сверху больше чем у старого, снизу такое же, но в длину поменьше на 1 дюйм. Этот 6, а старый 7. А тот что лежит дома 11.
Вадим aka ScooteR
7 July 2014
dkm
Ламба овощная, я ее проеду)
Вадим aka ScooteR
7 July 2014
dkm
есть подозрение, чт оу Сереги за датчиком мапа через см 10 сразу перед впускным коллектором сечет силиконовый пайп. Говорит, у него он уже слетал, сам крепил. Я хз, по чему там едет Гольф, но этот косячок находится не только за мафом и турбиной, но даже на МАПом. И оттуда легко к примеру 0.2 бара может на улицу травить. Может и меньше, а может и больше... Так вот сразу и не скажешь.
Вадим aka ScooteR:
|
Ну можно еще попробовать инлетпайп укоротить и поставить тот длинный фильтр. |
Хорошая мысль..
Я бы вообще вместо инлетпайпа поставил здоровенный фильтр типа от грузовика.. Подозреваю что можно даже после мафа..
Вадим aka ScooteR
7 July 2014
dkm:
|
Хорошая мысль.. Я бы вообще вместо инлетпайпа поставил здоровенный фильтр типа от грузовика.. Подозреваю что можно даже после мафа.. |
Я возьму его в машину, поглядим в живую, что можно придумать.
Посадочное
Вадим aka ScooteR
7 July 2014
dkm
Там на ту площадку посадить только если резинку толстую и на нее хомутом притянуть, правда гомосятина получается, держаться имхо будет. Но при этом нужно будет ес-но инлетпайп укоротить, там это несложно сделать, мы с Лехой ща глядели.
Вадим aka ScooteR
7 July 2014
dkm
А если прогнать с фильтром и без него и сравнить расход воздуха?
dkm
7 July 2014
Вадим aka ScooteR:
|
А если прогнать с фильтром и без него и сравнить расход воздуха? |
Кажись разница в расходе будет гораздо меньше чем в оборотах турбы.. Она при отсутствии воздуха на впуске начнет крутится побыстрее и соотв качать больше компенсируя падение расхода..
Лучше тупо померить давление в инлетпайпе.. Если там явное разряжение больше чем к примеру в америке ) - надо что то делать..
Вадим aka ScooteR
7 July 2014
dkm:
|
Лучше тупо померить давление в инлетпайпе.. |
Через отросток возвратки с картерных (маслопомойки) туда можно че-нить сунуть, но нужно дыру будет все равно заткнуть, иначе сосать туда будет.
Вадим aka ScooteR
7 July 2014
1
А это тот, чья подпись на банкноте.
Вадим aka ScooteR:
|
А это тот, чья подпись на банкноте. |
а он в гости не хочет приехать?
dkm
8 July 2014
3
Заезды от 2014-07-05
время без ролла (честное время 0-100 но пессимистичное время на 402 метра)
Температура в начале около +27гр
Номер заезда - скорость -время - дистанция
Старлет 11 0,00 0 0,00
1 10,00 0,46 0,78
1 20,00 1,03 3,15
1 30,00 1,59 7,06
1 40,00 2,17 12,71
1 50,00 3,23 26,17
1 60,00 3,85 35,70
1 70,00 4,45 46,53
1 80,00 5,06 59,24
1 90,00 5,70 74,18
1 100,00 6,83 104,33
1 110,00 7,76 131,38
1 120,00 8,67 160,22
1 130,00 9,67 195,04
1 140,00 11,15 251,07
1 150,00 12,44 303,37
1 160,00 13,95 368,46
1 164,40 14,70 402,00
x
Ауди 2.0TSI кватро сток автомат1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,43 0,69
1 20,00 1,17 3,83
1 30,00 1,91 9,02
1 40,00 2,59 15,57
1 50,00 3,29 24,30
1 60,00 4,30 39,67
1 70,00 5,28 57,48
1 80,00 6,30 78,62
1 90,00 7,49 106,95
1 100,00 9,01 147,15
1 110,00 10,66 194,99
1 120,00 12,31 247,94
1 130,00 14,22 314,32
1 140,00 16,45 398,13
1 140,49 16,55 402,00
2 0,00 0 0,00
2 10,00 0,34 0,58
2 20,00 0,95 3,17
2 30,00 1,70 8,38
2 40,00 2,39 15,06
2 50,00 3,09 23,95
2 60,00 4,10 39,22
2 70,00 5,09 57,01
2 80,00 6,15 79,29
2 90,00 7,29 106,26
2 100,00 8,87 148,01
2 110,00 10,43 193,39
2 120,00 12,07 245,83
2 130,00 13,92 310,09
2 140,00 16,17 394,74
2 140,90 16,36 402,00
x
Старлет 21 0,00 0 0,00
1 10,00 0,62 1,00
1 20,00 1,32 3,91
1 30,00 1,98 8,47
1 40,00 2,58 14,26
1 50,00 3,17 21,60
1 60,00 4,40 40,56
1 70,00 5,30 56,66
1 80,00 6,23 76,18
1 90,00 7,67 110,22
1 100,00 8,99 144,98
1 110,00 10,37 185,41
1 120,00 11,94 235,46
1 130,00 14,36 319,53
1 138,61 16,56 402,00
x
GTR33 big turbo кивамару1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,29 0,44
1 20,00 0,61 1,78
1 30,00 0,93 4,01
1 40,00 1,25 7,10
1 50,00 1,87 15,16
1 60,00 2,39 23,23
1 70,00 3,05 35,08
1 80,00 3,64 47,46
1 90,00 4,17 59,86
1 100,00 4,66 72,79
1 110,00 5,14 86,78
1 120,00 5,97 113,44
1 130,00 6,78 141,64
1 140,00 7,54 170,19
1 150,00 8,31 201,45
1 160,00 9,11 235,71
1 170,00 9,96 274,56
1 180,00 11,71 359,66
1 186,79 12,55 402,00
2 0,00 0 0,00
2 10,00 0,23 0,41
2 20,00 0,55 1,75
2 30,00 0,87 3,96
2 40,00 1,19 7,06
2 50,00 1,50 10,91
2 60,00 2,22 21,67
2 70,00 2,73 30,97
2 80,00 3,24 41,61
2 90,00 3,69 52,13
2 100,00 4,15 64,27
2 110,00 4,62 77,94
2 120,00 5,42 103,88
2 130,00 6,14 129,03
2 140,00 6,88 156,76
2 150,00 7,63 187,08
2 160,00 8,41 220,57
2 170,00 9,25 258,90
2 180,00 10,81 335,23
2 190,00 12,09 400,66
2 190,21 12,11 402,00
3 0,00 0 0,00
3 10,00 0,33 0,46
3 20,00 0,66 1,87
3 30,00 0,99 4,11
3 40,00 1,31 7,20
3 50,00 1,60 10,92
3 60,00 1,89 15,25
3 70,00 2,23 21,47
3 80,00 3,09 39,32
3 90,00 3,65 52,67
3 100,00 4,21 67,29
3 110,00 4,76 83,53
3 120,00 5,74 115,17
3 130,00 6,63 145,99
3 140,00 7,51 179,05
3 150,00 8,42 215,67
3 160,00 9,36 256,07
3 170,00 10,37 302,17
3 179,50 12,42 402,00
x
ducati 1199 200hp1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,58 0,93
1 20,00 0,97 2,50
1 30,00 1,36 5,20
1 40,00 1,78 9,22
1 50,00 2,11 13,37
1 60,00 2,39 17,70
1 70,00 2,66 22,52
1 80,00 2,93 28,16
1 90,00 3,34 37,98
1 100,00 3,79 49,74
1 110,00 4,15 60,15
1 120,00 4,48 70,88
1 130,00 4,93 86,57
1 140,00 5,39 103,86
1 150,00 5,83 121,49
1 160,00 6,28 140,64
1 170,00 6,77 163,19
1 180,00 7,73 209,99
1 190,00 8,70 259,86
1 200,00 9,29 292,14
1 210,00 10,02 333,97
1 217,72 11,16 402,00
3 0,00 0 0,00
3 10,00 0,41 0,62
3 20,00 0,88 2,60
3 30,00 1,28 5,30
3 40,00 1,58 8,20
3 50,00 1,96 12,95
3 60,00 2,31 18,36
3 70,00 2,62 23,88
3 80,00 2,90 29,75
3 90,00 3,23 37,64
3 100,00 3,59 47,27
3 110,00 4,09 61,42
3 120,00 4,45 72,99
3 130,00 4,77 84,22
3 140,00 5,11 96,86
3 150,00 5,52 113,59
3 160,00 5,99 133,89
3 170,00 6,47 155,93
3 180,00 6,95 179,15
3 190,00 7,56 210,58
3 200,00 8,25 247,97
3 210,00 9,10 296,53
3 220,00 10,24 364,32
3 223,27 10,85 402,00
5 0,00 0 0,00
5 10,00 0,74 0,99
5 20,00 1,15 2,57
5 30,00 1,41 4,36
5 40,00 1,70 7,13
5 50,00 2,00 10,95
5 60,00 2,29 15,40
5 70,00 2,62 21,34
5 80,00 2,96 28,45
5 90,00 3,38 38,43
5 100,00 3,85 50,79
5 110,00 4,27 62,91
5 120,00 4,60 73,45
5 130,00 4,84 81,87
5 140,00 5,11 91,90
5 150,00 5,45 105,76
5 160,00 6,38 145,69
5 170,00 6,96 172,22
5 180,00 7,37 191,99
5 190,00 8,20 234,74
5 200,00 8,86 270,73
5 210,00 9,64 315,31
5 219,96 11,09 402,00
6 0,00 0 0,00
6 10,00 0,64 0,87
6 20,00 1,02 2,38
6 30,00 1,29 4,24
6 40,00 1,55 6,78
6 50,00 1,85 10,57
6 60,00 2,16 15,17
6 70,00 2,47 20,85
6 80,00 2,76 26,83
6 90,00 3,12 35,48
6 100,00 3,54 46,48
6 110,00 3,89 56,76
6 120,00 4,20 66,72
6 130,00 4,55 78,74
6 140,00 4,88 91,16
6 150,00 5,52 116,77
6 160,00 6,05 139,67
6 170,00 6,44 157,52
6 180,00 7,15 192,00
6 190,00 7,76 223,59
6 200,00 8,45 260,93
6 210,00 9,44 317,45
6 220,00 10,77 397,02
6 220,51 10,85 402,00
x
soarer1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,39 0,63
1 20,00 0,84 2,52
1 30,00 1,28 5,57
1 40,00 1,71 9,69
1 50,00 2,11 14,69
1 60,00 2,51 20,76
1 70,00 3,47 38,60
1 80,00 3,97 48,95
1 90,00 4,54 62,40
1 100,00 5,17 79,20
1 110,00 5,92 100,99
1 120,00 7,15 140,57
1 130,00 8,03 170,88
1 140,00 8,96 205,93
1 150,00 10,01 248,11
1 160,00 11,19 298,92
1 170,00 12,60 363,73
1 174,67 13,40 402,00
2 0,00 0 0,00
2 10,00 0,39 0,62
2 20,00 0,83 2,46
2 30,00 1,26 5,44
2 40,00 1,68 9,50
2 50,00 2,08 14,44
2 60,00 2,46 20,35
2 70,00 2,94 29,04
2 80,00 3,88 48,16
2 90,00 4,42 61,08
2 100,00 5,04 77,23
2 110,00 5,73 97,58
2 120,00 6,95 136,82
2 130,00 7,79 165,69
2 140,00 8,71 200,44
2 150,00 9,74 242,01
2 160,00 10,89 291,35
2 170,00 12,29 355,77
2 175,97 13,25 402,00
x
golfgti-k04-впусквыпусккулерчипнасос1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,83 1,10
1 20,00 1,40 3,42
1 30,00 1,96 7,33
1 40,00 2,52 12,76
1 50,00 3,06 19,49
1 60,00 3,65 28,63
1 70,00 4,17 37,91
1 80,00 4,75 50,12
1 90,00 5,49 67,65
1 100,00 6,35 90,25
1 110,00 7,16 113,92
1 120,00 8,04 142,01
1 130,00 9,24 183,72
1 140,00 10,36 225,68
1 150,00 11,59 275,52
1 160,00 12,96 334,31
1 168,34 14,44 402,00
2 0,00 0 0,00
2 10,00 0,59 0,89
2 20,00 1,22 3,50
2 30,00 1,82 7,60
2 40,00 2,36 12,85
2 50,00 2,87 19,31
2 60,00 3,44 27,99
2 70,00 3,94 37,08
2 80,00 4,54 49,52
2 90,00 5,26 66,52
2 100,00 5,99 85,87
2 110,00 6,82 110,08
2 120,00 7,72 138,84
2 130,00 8,71 173,20
2 140,00 9,81 214,44
2 150,00 11,02 263,22
2 160,00 12,38 322,00
2 169,52 14,12 402,00
x
гольфр-чипдаунпайп1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,43 0,76
1 20,00 0,86 2,50
1 30,00 1,22 5,07
1 40,00 1,70 9,69
1 50,00 2,20 15,98
1 60,00 2,79 24,88
1 70,00 3,40 36,00
1 80,00 4,18 52,32
1 90,00 4,92 69,76
1 100,00 5,69 90,03
1 110,00 6,53 114,60
1 120,00 7,45 144,16
1 130,00 8,51 180,85
1 140,00 9,66 224,15
1 150,00 11,01 278,52
1 160,00 12,62 347,95
1 166,74 13,81 402,00
2 0,00 0 0,00
2 10,00 0,46 0,72
2 20,00 0,85 2,30
2 30,00 1,16 4,47
2 40,00 1,59 8,67
2 50,00 2,03 14,22
2 60,00 2,52 21,55
2 70,00 3,04 31,08
2 80,00 3,63 43,48
2 90,00 4,35 60,43
2 100,00 5,10 80,20
2 110,00 5,95 104,92
2 120,00 6,83 133,04
2 130,00 7,87 169,48
2 140,00 8,98 210,83
2 150,00 10,26 262,52
2 160,00 11,84 330,49
2 168,56 13,40 402,00
x
golfr-hgp1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,38 0,56
1 20,00 0,75 2,12
1 30,00 1,12 4,67
1 40,00 1,43 7,70
1 50,00 1,78 12,10
1 60,00 2,19 18,23
1 70,00 2,64 26,43
1 80,00 3,15 37,08
1 90,00 3,68 49,66
1 100,00 4,33 66,84
1 110,00 5,00 86,17
1 120,00 5,74 109,99
1 130,00 6,56 138,42
1 140,00 7,49 173,26
1 150,00 8,42 210,63
1 160,00 9,48 256,53
1 170,00 10,81 317,65
1 180,00 12,36 393,14
1 181,19 12,54 402,00
2 0,00 0 0,00
2 10,00 0,26 0,47
2 20,00 0,59 1,83
2 30,00 0,89 3,92
2 40,00 1,18 6,74
2 50,00 1,52 10,97
2 60,00 1,95 17,64
2 70,00 2,45 26,53
2 80,00 2,94 36,86
2 90,00 3,45 48,90
2 100,00 4,06 64,86
2 110,00 4,70 83,74
2 120,00 5,40 106,03
2 130,00 6,19 133,41
2 140,00 7,04 165,46
2 150,00 7,96 202,66
2 160,00 8,90 243,01
2 170,00 10,25 304,79
2 180,00 11,65 372,73
2 183,77 12,23 402,00
3 0,00 0 0,00
3 10,00 0,25 0,45
3 20,00 0,57 1,79
3 30,00 0,88 3,88
3 40,00 1,15 6,58
3 50,00 1,46 10,45
3 60,00 1,86 16,50
3 70,00 2,24 23,36
3 80,00 2,74 33,83
3 90,00 3,24 45,70
3 100,00 3,84 61,50
3 110,00 4,49 80,43
3 120,00 5,18 102,60
3 130,00 5,94 129,05
3 140,00 6,80 161,14
3 150,00 7,71 197,97
3 160,00 8,75 242,57
3 170,00 10,01 300,29
3 180,00 11,44 370,01
3 183,95 12,07 402,00
x
audittrs stage21 0,00 0 0,00
1 10,00 0,51 0,74
1 20,00 0,92 2,44
1 30,00 1,25 4,71
1 40,00 1,58 7,92
1 50,00 1,98 13,01
1 60,00 2,46 20,24
1 70,00 2,94 28,97
1 80,00 3,55 41,69
1 90,00 4,20 57,22
1 100,00 4,94 76,76
1 110,00 5,72 99,56
1 120,00 6,58 126,99
1 130,00 7,48 158,28
1 140,00 8,51 196,88
1 150,00 9,65 242,96
1 160,00 10,88 295,78
1 170,00 12,30 361,05
1 175,27 13,16 402,00
x
BMW 335xi чип насос кулер1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,31 0,53
1 20,00 0,62 1,85
1 30,00 1,01 4,58
1 40,00 1,39 8,23
1 50,00 1,79 13,20
1 60,00 2,24 20,08
1 70,00 3,08 35,29
1 80,00 3,65 47,25
1 90,00 4,24 61,14
1 100,00 4,92 79,01
1 110,00 5,69 101,62
1 120,00 6,87 139,08
1 130,00 7,79 171,07
1 140,00 8,83 210,12
1 150,00 9,97 255,96
1 160,00 11,19 308,86
1 170,00 12,62 374,36
1 171,57 13,20 402,00
2 0,00 0 0,00
2 10,00 0,32 0,49
2 20,00 0,83 2,67
2 30,00 1,36 6,33
2 40,00 1,79 10,47
2 50,00 2,19 15,44
2 60,00 2,65 22,44
2 70,00 3,45 37,05
2 80,00 4,05 49,48
2 90,00 4,65 63,73
2 100,00 5,33 81,70
2 110,00 6,10 104,21
2 120,00 7,29 141,71
2 130,00 8,20 173,64
2 140,00 9,23 212,25
2 150,00 10,34 256,85
2 160,00 11,54 308,50
2 170,00 13,46 397,14
2 170,80 13,57 402,00
x
carina ed 4wd 3SGTE Выхлоп1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,81 0,88
1 20,00 1,17 2,35
1 30,00 1,49 4,61
1 40,00 1,79 7,49
1 50,00 2,25 13,25
1 60,00 3,24 28,93
1 70,00 3,91 41,09
1 80,00 4,59 55,40
1 90,00 5,29 71,76
1 100,00 6,02 91,22
1 110,00 7,55 135,69
1 120,00 8,60 169,01
1 130,00 9,63 204,92
1 140,00 10,74 246,63
1 150,00 11,96 295,56
1 160,00 14,14 389,37
1 161,69 14,42 402,00
x
golfrhgp без стокфильтра1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,36 0,55
1 20,00 0,73 2,08
1 30,00 1,06 4,43
1 40,00 1,39 7,54
1 50,00 1,74 12,00
1 60,00 2,16 18,48
1 70,00 2,55 25,45
1 80,00 3,05 35,95
1 90,00 3,58 48,49
1 100,00 4,22 65,22
1 110,00 4,87 84,30
1 120,00 5,60 107,49
1 130,00 6,39 135,21
1 140,00 7,30 169,03
1 150,00 8,24 207,15
1 160,00 9,29 252,35
1 170,00 10,57 310,89
1 180,00 12,05 383,00
1 182,45 12,43 402,00
2 0,00 0 0,00
2 10,00 0,30 0,46
2 20,00 0,62 1,83
2 30,00 0,93 3,94
2 40,00 1,20 6,62
2 50,00 1,51 10,42
2 60,00 1,90 16,48
2 70,00 2,28 23,27
2 80,00 2,77 33,59
2 90,00 3,27 45,38
2 100,00 3,85 60,73
2 110,00 4,49 79,39
2 120,00 5,20 101,90
2 130,00 5,96 128,45
2 140,00 6,81 160,18
2 150,00 7,70 196,22
2 160,00 8,71 239,68
2 170,00 9,90 294,52
2 180,00 11,31 363,04
2 184,91 12,08 402,00
3 0,00 0 0,00
3 10,00 0,32 0,49
3 20,00 0,65 1,86
3 30,00 0,97 4,03
3 40,00 1,25 6,79
3 50,00 1,57 10,77
3 60,00 1,98 17,06
3 70,00 2,36 23,99
3 80,00 2,87 34,62
3 90,00 3,39 46,88
3 100,00 3,98 62,49
3 110,00 4,62 81,14
3 120,00 5,32 103,39
3 130,00 6,07 129,63
3 140,00 6,91 161,19
3 150,00 7,80 196,95
3 160,00 8,78 239,35
3 170,00 9,99 294,42
3 180,00 11,37 361,63
3 185,10 12,16 402,00
x
passat 2.0tsi mt1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,59 0,93
1 20,00 1,21 3,51
1 30,00 1,81 7,72
1 40,00 2,71 16,57
1 50,00 3,36 24,77
1 60,00 4,10 36,07
1 70,00 4,81 48,86
1 80,00 5,52 63,72
1 90,00 6,33 82,80
1 100,00 7,66 118,03
1 110,00 8,70 148,28
1 120,00 9,77 182,49
1 130,00 10,97 224,33
1 140,00 12,32 275,09
1 148,48 15,46 402,00
x
yamaha R1 150hp1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,61 0,99
1 20,00 1,13 3,19
1 30,00 1,61 6,57
1 40,00 1,92 9,53
1 50,00 2,18 12,80
1 60,00 2,48 17,44
1 70,00 2,76 22,37
1 80,00 3,03 28,08
1 90,00 3,31 34,76
1 100,00 3,66 43,81
1 110,00 4,19 59,34
1 120,00 4,58 71,99
1 130,00 4,99 86,26
1 140,00 5,48 104,67
1 150,00 5,91 121,82
1 160,00 6,40 143,06
1 170,00 8,29 229,64
1 180,00 9,02 264,77
1 190,00 9,78 304,20
1 183,56 11,60 402,00
2 0,00 0 0,00
2 10,00 0,40 0,55
2 20,00 1,02 3,09
2 30,00 1,71 8,29
2 40,00 2,06 11,61
2 50,00 2,27 14,24
2 60,00 2,56 18,81
2 70,00 2,88 24,55
2 80,00 3,27 32,62
2 90,00 3,72 43,23
2 100,00 4,07 52,61
2 110,00 4,51 65,39
2 120,00 4,86 76,67
2 130,00 6,61 137,06
2 140,00 7,10 155,09
2 150,00 7,51 171,66
2 160,00 7,93 189,85
2 170,00 9,04 240,58
2 180,00 9,68 271,71
2 190,00 10,39 308,41
2 200,00 11,22 353,38
2 201,37 12,08 402,00
3 0,00 0 0,00
3 10,00 0,57 0,80
3 20,00 0,94 2,33
3 30,00 1,36 5,23
3 40,00 2,11 12,19
3 50,00 2,50 17,06
3 60,00 2,79 21,50
3 70,00 3,11 27,22
3 80,00 3,57 36,93
3 90,00 4,19 51,31
3 100,00 4,52 60,11
3 110,00 4,91 71,36
3 120,00 5,43 88,03
3 130,00 6,09 111,14
3 140,00 6,55 128,36
3 150,00 6,97 145,41
3 160,00 7,44 165,53
3 170,00 8,21 200,90
3 180,00 8,82 230,78
3 190,00 9,52 266,56
3 200,00 10,34 311,12
3 200,80 11,96 402,00
x
kawasaki ninja 215hp1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,64 0,86
1 20,00 1,03 2,44
1 30,00 1,37 4,78
1 40,00 1,66 7,65
1 50,00 2,12 13,48
1 60,00 2,47 18,70
1 70,00 2,77 24,16
1 80,00 3,07 30,51
1 90,00 3,64 44,07
1 100,00 4,15 57,66
1 110,00 4,61 71,00
1 120,00 5,02 83,86
1 130,00 5,46 99,40
1 140,00 6,16 125,87
1 150,00 6,63 144,51
1 160,00 7,02 161,50
1 170,00 7,44 180,68
1 180,00 8,21 217,92
1 190,00 8,79 247,70
1 200,00 9,36 278,57
1 210,00 11,09 378,19
1 214,05 11,50 402,00
2 0,00 0 0,00
2 10,00 0,44 0,59
2 20,00 0,80 2,10
2 30,00 1,22 5,04
2 40,00 1,58 8,52
2 50,00 1,96 13,30
2 60,00 2,28 18,20
2 70,00 2,59 23,72
2 80,00 2,92 30,70
2 90,00 3,47 43,73
2 100,00 4,23 64,05
2 110,00 4,87 82,68
2 120,00 5,65 107,74
2 130,00 6,32 130,69
2 140,00 6,91 153,13
2 150,00 7,33 169,77
2 160,00 7,78 189,10
2 170,00 8,42 218,50
2 180,00 9,17 254,95
2 190,00 9,71 282,68
2 200,00 10,24 311,68
2 208,90 11,81 402,00
3 0,00 0 0,00
3 10,00 0,68 0,73
3 20,00 1,05 2,27
3 30,00 1,40 4,69
3 40,00 1,77 8,34
3 50,00 2,14 13,00
3 60,00 2,47 17,94
3 70,00 2,82 24,31
3 80,00 3,13 30,70
3 90,00 3,44 38,13
3 100,00 3,78 47,13
3 110,00 4,12 56,94
3 120,00 4,47 68,06
3 130,00 4,84 80,97
3 140,00 5,25 96,52
3 150,00 6,18 133,24
3 160,00 6,61 151,67
3 170,00 7,01 170,06
3 180,00 8,03 219,79
3 190,00 8,58 248,06
3 200,00 9,12 277,39
3 210,00 10,46 354,68
3 219,26 11,26 402,00
4 0,00 0 0,00
4 10,00 0,56 0,67
4 20,00 0,91 2,11
4 30,00 1,21 4,16
4 40,00 1,60 8,00
4 50,00 1,97 12,52
4 60,00 2,28 17,38
4 70,00 2,57 22,63
4 80,00 2,88 29,05
4 90,00 3,24 37,44
4 100,00 3,63 47,68
4 110,00 3,96 57,54
4 120,00 4,91 88,15
4 130,00 5,32 102,22
4 140,00 5,65 114,51
4 150,00 6,07 131,70
4 160,00 6,56 152,67
4 170,00 7,11 178,07
4 180,00 8,06 224,77
4 190,00 8,69 257,10
4 200,00 9,28 288,95
4 210,00 10,68 369,41
4 214,16 11,23 402,00
x
mazda6 gt28 выпуск1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,40 0,60
1 20,00 0,77 2,16
1 30,00 1,16 4,80
1 40,00 1,51 8,26
1 50,00 2,31 18,64
1 60,00 3,01 29,37
1 70,00 3,58 39,54
1 80,00 4,19 52,33
1 90,00 5,38 80,63
1 100,00 6,20 102,23
1 110,00 7,04 126,84
1 120,00 8,63 178,29
1 130,00 9,79 218,50
1 140,00 10,99 263,65
1 150,00 12,31 316,70
1 157,46 14,29 402,00
3 0,00 0 0,00
3 10,00 0,30 0,47
3 20,00 0,66 1,99
3 30,00 1,00 4,37
3 40,00 1,38 8,06
3 50,00 1,80 13,32
3 60,00 3,04 32,71
3 70,00 6,63 95,21
3 80,00 7,71 117,74
3 90,00 8,63 139,43
3 100,00 9,44 160,78
3 110,00 10,27 185,04
3 120,00 12,00 240,97
3 130,00 13,11 279,29
3 140,00 15,38 365,46
3 145,82 16,30 402,00
x
bmw 335xi c пассажиркой1 0,00 0 0,00
1 10,00 0,40 0,63
1 20,00 0,75 2,09
1 30,00 1,06 4,22
1 40,00 1,37 7,17
1 50,00 1,76 12,10
1 60,00 2,20 18,81
1 70,00 3,12 35,75
1 80,00 3,72 48,15
1 90,00 4,35 62,96
1 100,00 5,04 81,23
1 110,00 5,85 104,98
1 120,00 7,10 144,58
1 130,00 8,04 177,36
1 140,00 9,11 217,35
1 150,00 10,28 264,60
1 160,00 11,54 318,96
1 169,91 13,35 402,00
x
dkm
8 July 2014
2
Лучшие заезды мотов..
Кавасаки красный, дукати зеленый..
Не смотря на явный проигрыш на квотере и простую коробку, Кавасаки "внутри передач" то попрытче.. На 190 так вообще сильно, процентов на 20..
После 200 явно легко утопает..
Но начало передачи какое то вялое.. Толи газ бросал, толи вал стоит шибко верховой..