График погашения кредита и выплаты процентов
Предварительный расчет полной стоимости кредита
Сумма кредита: 325000.00
Процентная ставка: 12.90% годовых
Дата выдачи кредита: 16/08/2013
Срок кредитования: 1096 дней
---
| | Сумма | Сумма |Сумма платежа| Сумма | Общая сумма
N | Срок | основного | процентов, | (включая | процентов, |платежа (включая
п/п| платежа | долга | начисленных |основной долг| начисленных | основной долг
| | | по п.2.1.1 | и проценты | по п.2.1.2 | и проценты по
| | | договора | по п.2.1.1) | договора |п.п.2.1.1,2.1.2)
---
1 16/09/2013 9,198.05 988.36 10,186.41 734.59 10,921.00
2 16/10/2013 7,520.62 1,950.61 9,471.23 1,449.77 10,921.00
3 18/11/2013 7,500.89 1,961.92 9,462.81 1,458.19 10,921.00
4 16/12/2013 7,684.19 1,856.77 9,540.96 1,380.04 10,921.00
5 16/01/2014 7,666.34 1,867.01 9,533.35 1,387.65 10,921.00
6 17/02/2014 7,750.43 1,818.78 9,569.21 1,351.79 10,921.00
7 17/03/2014 8,126.55 1,603.02 9,729.57 1,191.43 10,921.00
8 16/04/2014 7,918.91 1,722.13 9,641.04 1,279.96 10,921.00
9 16/05/2014 8,102.18 1,617.00 9,719.18 1,201.82 10,921.00
10 16/06/2014 8,097.45 1,619.71 9,717.16 1,203.84 10,921.00
11 16/07/2014 8,272.93 1,519.05 9,791.98 1,129.02 10,921.00
12 18/08/2014 8,275.84 1,517.38 9,793.22 1,127.78 10,921.00
13 16/09/2014 8,360.64 1,468.73 9,829.37 1,091.63 10,921.00
14 16/10/2014 8,535.55 1,368.40 9,903.95 1,017.05 10,921.00
15 17/11/2014 8,550.14 1,360.03 9,910.17 1,010.83 10,921.00
16 16/12/2014 8,712.62 1,266.82 9,979.44 941.56 10,921.00
17 16/01/2015 8,738.27 1,252.11 9,990.38 930.62 10,921.00
18 16/02/2015 8,833.87 1,197.27 10,031.14 889.86 10,921.00
19 16/03/2015 9,117.94 1,034.31 10,152.25 768.75 10,921.00
20 16/04/2015 9,028.40 1,085.68 10,114.08 806.92 10,921.00
21 18/05/2015 9,184.02 996.41 10,180.43 740.57 10,921.00
22 16/06/2015 9,221.08 975.15 10,196.23 724.77 10,921.00
23 16/07/2015 9,378.08 885.09 10,263.17 657.83 10,921.00
24 17/08/2015 9,430.25 855.16 10,285.41 635.59 10,921.00
25 16/09/2015 9,529.94 797.97 10,327.91 593.09 10,921.00
26 16/10/2015 9,676.80 713.73 10,390.53 530.47 10,921.00
27 16/11/2015 9,742.31 676.15 10,418.46 502.54 10,921.00
28 16/12/2015 9,881.49 596.31 10,477.80 443.20 10,921.00
29 18/01/2016 9,956.15 553.48 10,509.63 411.37 10,921.00
30 16/02/2016 10,060.13 493.83 10,553.96 367.04 10,921.00
31 16/03/2016 10,220.86 401.63 10,622.49 298.51 10,921.00
32 18/04/2016 10,287.25 363.55 10,650.80 270.20 10,921.00
33 16/05/2016 10,406.99 294.86 10,701.85 219.15 10,921.00
34 16/06/2016 10,512.31 234.44 10,746.75 174.25 10,921.00
35 18/07/2016 10,634.16 164.54 10,798.70 122.30 10,921.00
36 16/08/2016 10,886.37 142.15 11,028.52 105.65 11,134.17
---
ИТОГО: 325,000.00 39,219.54 364,219.54 29,149.63 393,369.17
Полная стоимость кредита (с учетом процентной ставки 7.40%): 7.63% годовых
Полная стоимость кредита (с учетом процентной ставки 12.90%): 13.61% годовых
Полная стоимость кредита рассчитывается в соответствии с указанием ЦБ РФ от 13 мая
2008г. N 2008-У "О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица полной
стоимости кредита" по формуле:
n ДПi
SUM ------------------ = 0,
i=0 di - d0
-------
(1 + ПСК) 365
где di - дата i-го денежного потока (платежа); d0 - дата начального денежного потока
(платежа) (совпадает с датой перечисления денежных средств заемщику); n - количество
денежных потоков (платежей); ДПi - сумма i-го денежного потока (платежа) по кредитному
договору. Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств)
включаются в расчет с противоположными математическими знаками, а именно:
предоставление заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком
"минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со
знаком "плюс"; ПСК - полная стоимость кредита, в % годовых.
16/08/2013 _______________ / ___
x