Обсуждаем статистику посещений по регионам, следите за свежими постами.
Первоначальный постПриведу некотрую статистику заходов на форум по городам за 1-е декабря (число, когда запущено голосование - уверенность в том, что многие зашли на форум). Ниже информация по городам тусующих тут фокусоводов, для тех, кто горит желанием открыть филиал клуба, но не знает, есть ли тут кроме него кто нибудь еще
Итак список (минимум брал 2 человека на город)
Москва 435
Санкт-Петербург 83
Екатеринбург 24
Казань 7
Самара 6
Челябинск 5
Нижний Новгород 5
Архангельск 5
Краснодар 5
Уфа 5
Ижевск 4
Пенза 4
Мурманск 4
Пермь 3
Тольятти 3
Оренбург 3
Сургут 3
Саратов 3
Орёл 3
Ставрополь 2
Тюмень 2
Новгород 2
Волгоград 2
Кемерово 2
Калуга 2
Ярославль 2
Омск 2
x
ter
3 December 2004
Активность по городам.
СТАТИСТИКА ЗА ИЮЛЬ 2009 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,593,192 55.7%
2. Санкт-Петербург 1,130,211 17.5%
3. Екатеринбург 202,099 3.1%
4. Нижний Новгород 114,871 1.8%
5. Ростов-на-Дону 95,158 1.5%
6. Челябинск 92,639 1.4%
7. Самара 88,812 1.4%
8. Уфа 74,647 1.2%
9. Пермь 62,646 1.0%
10. Казань 56,092 0.9%
11. Краснодар 55,965 0.9%
---- не определён 52,551 0.8% 44,992 0.7% 44,940 0.7%
12. Тюмень 39,866 0.6%
13. Воронеж 39,301 0.6%
14. Петрозаводск 38,787 0.6%
15. Архангельск 36,770 0.6%
16. Липецк 36,688 0.6%
17. Сургут 30,940 0.5%
18. Новосибирск 29,858 0.5%
19. Тула 28,952 0.4%
20. Ярославль 28,920 0.4%
сумма 6,447,198
ShuriKhПриветствую.
Можно узнать про наш скромный город
77777:
|
ShuriKh Приветствую. Можно узнать про наш скромный город |
Привет. Сорри, но Великий Новгород не значится в списке, но в статистике за Июль я нашел:
Новгород 21,442 0.3%
ShuriKhСпасибо
77777:
|
ShuriKh Спасибо |
не за что... так это подошло???
ShuriKhЕсли не сложно, то хотелось бы еще узнать про Киров
ну где там новая статистик ?
Ха...долго искал эту тему... думал удалили... а оказывается ее просто закрепили )))
СТАТИСТИКА ЗА АВГУСТ 2009 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:1. Москва 3,349,344 53.5%
2. Санкт-Петербург 1,147,731
3. Екатеринбург 185,804 3.0%
4. Нижний Новгород 105,928 1.7%
5. Самара 96,634 1.5%
6. Челябинск 96,455 1.5%
7. Ростов-на-Дону 85,793 1.4%
8. Уфа 73,423 1.2%
9. Пермь 64,684 1.0%
10. Казань 56,564 0.9%
11. Краснодар 48,876 0.8%
12. Иваново 42,548 0.7%
13. Тюмень 41,762 0.7%
14. Воронеж 38,769 0.6%
15. Архангельск 35,699 0.6%
16. Новосибирск 35,418 0.6%
17. Ярославль 33,709 0.5%
18. Петрозаводск 33,638 0.5%
--- не определён 32,200 0.5%
19. Липецк 31,670 0.5%
20. Мурманск 30,716 0.5%
сумма 6,255,324
KolyanODКиров 22,113 0.4%
СТАТИСТИКА ЗА СЕНТЯБРЬ 2009 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,611,315 53.5%
2. Санкт-Петербург 1,292,436 19.1%
3. Екатеринбург 187,034 2.8%
4. Нижний Новгород 120,184 1.8%
5. Челябинск 107,726 1.6%
6. Самара 91,302 1.4%
7. Уфа 84,321 1.2%
8. Ростов-на-Дону 79,967 1.2%
9. Пермь 69,603 1.0%
10. Казань 59,549 0.9%
11. Краснодар 55,371 0.8%
12. Архангельск 50,469 0.7%
13. Мурманск 50,247 0.7%
14. Тюмень 39,124 0.6%
15. Петрозаводск 37,505 0.6%
16. Новосибирск 37,238 0.6%
17. Воронеж 36,162 0.5%
18. Иваново 35,196 0.5%
19. Калуга 32,450 0.5%
20. Липецк 30,690 0.5%
сумма 6,755,285
ShuriKhсматрю мы тут тоже не значимся
цитата (Тигра Елена @ Сегодня в 09:25) |
ShuriKh
сматрю мы тут тоже не значимся |
данные за сентябрь:
Тверь 10,462 0.2%
ShuriKhДобрый день! А хде Череповец? К нам на ветку столько клубней заходит и активно общаемся со всеми, а нас в списаге нет
Rubi35:
|
ShuriKh Добрый день! А хде Череповец? К нам на ветку столько клубней заходит и активно общаемся со всеми, а нас в списаге нет |
Привет, есть вы в списаге... Вот за сентябрь...
22. Череповец 28,543 0.4%
ShuriKhА Рязань где? А можно с Коломной и Луховицами?
ShuriKh
1 November 2009
2
СТАТИСТИКА ЗА ОКТЯБРЬ 2009 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 4,175,062 53.6%
2. Санкт-Петербург 1,450,816 18.6%
3. Екатеринбург 244,306 3.1%
4. Нижний Новгород 152,740 2.0%
5. Челябинск 121,832 1.6%
6. Самара 119,381 1.5%
7. Ростов-на-Дону 92,491 1.2%
8. Пермь 86,376 1.1%
9. Уфа 84,846 1.1%
10. Казань 70,323 0.9%
11. Краснодар 59,060 0.8%
12. Мурманск 54,551 0.7%
13. Архангельск 51,436 0.7%
---- не определён 51,331 0.7%
14. Новосибирск 47,185 0.6%
15. Тюмень 42,037 0.5%
16. Петрозаводск 40,654 0.5%
17. Иваново 38,252 0.5%
18. Воронеж 37,313 0.5%
19. Ярославль 36,513 0.5%
20. Калуга 32,763 0.4%
сумма 7,792,703
latysch
Рязань 21,705 0.3%
СТАТИСТИКА ЗА НОЯБРЬ 2009 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 4,220,286 53.3%
2. Санкт-Петербург 1,517,062 19.2%
3. Екатеринбург 201,387 2.5%
4. Челябинск 152,666 1.9%
5. Нижний Новгород 150,099 1.9%
6. Самара 113,946 1.4%
7. Ростов-на-Дону 87,851 1.1%
8. Пермь 84,353 1.1%
9. Уфа 80,989 1.0%
10. Казань 69,036 0.9%
11. Тюмень 57,908 0.7%
12. Мурманск 57,803 0.7%
13. Краснодар 57,461 0.7%
--- не определён 56,851 0.7%
14. Ярославль 48,886 0.6%
15. Архангельск 45,830 0.6%
16. Новосибирск 41,795 0.5%
17. Калуга 40,815 0.5%
18. Сургут 40,260 0.5%
19. Воронеж 39,638 0.5%
20. Иваново 38,725 0.5%
...
сумма 7,920,421
СТАТИСТИКА ЗА ДЕКАБРЬ 2009 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 4,046,594 52.1%
2. Санкт-Петербург 1,433,792 18.5%
3. Екатеринбург 254,053 3.3%
4. Челябинск 168,784 2.2%
5. Нижний Новгород 163,812 2.1%
6. Самара 112,759 1.5%
7. Уфа 106,219 1.4%
8. Пермь 100,503 1.3%
9. Ростов-на-Дону 84,518 1.1%
10. Тюмень 73,992 1.0%
11. Казань 72,586 0.9%
12. Мурманск 63,152 0.8%
13. Краснодар 56,260 0.7%
14. Архангельск 51,698 0.7%
15. Ярославль 48,472 0.6%
16. Воронеж 44,606 0.6%
17. Новосибирск 43,578 0.6%
18. Сыктывкар 43,103 0.6%
19. Калуга 41,686 0.5%
20. Сургут 37,729 0.5%
...
сумма 7,766,836
СТАТИСТИКА ЗА ЯНВАРЬ 2010 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 4,223,881 52.0%
2. Санкт-Петербург 1,359,144 16.7%
3. Екатеринбург 248,307 3.1%
4. Челябинск 184,785 2.3%
5. Нижний Новгород 182,413 2.2%
6. Самара 110,066 1.4%
7. Пермь 108,161 1.3%
8. Уфа 104,058 1.3%
9. Тюмень 88,591 1.1%
10. Ростов-на-Дону 85,239 1.0%
11. Казань 73,676 0.9%
12. Краснодар 71,750 0.9%
13. Мурманск 67,582 0.8%
14. Воронеж 62,324 0.8%
15. Новосибирск 61,514 0.8%
16. Ярославль 58,646 0.7%
17. Сургут 51,788 0.6%
18. Калуга 48,932 0.6%
19. Архангельск 47,607 0.6%
20. Тула 40,237 0.5%
...
сумма 8,122,350
СТАТИСТИКА ЗА ФЕВРАЛЬ 2010 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,895,861 51.3%
2. Санкт-Петербург 1,296,003 17.1
3. Екатеринбург 223,520 2.9%
4. Челябинск 173,955 2.3%
5. Нижний Новгород 167,797 2.2%
6. Самара 124,073 1.6%
7. Пермь 97,050 1.3%
8. Уфа 91,953 1.2%
9. Тюмень 90,783 1.2%
10. Ростов-на-Дону 82,619 1.1%
11. Казань 69,653 0.9%
12. Мурманск 67,704 0.9%
13. Краснодар 65,694 0.9%
14. Ярославль 58,976 0.8%
15. Сургут 54,110 0.7%
16. Новосибирск 50,750 0.7%
17. Калуга 47,952 0.6%
18. Воронеж 42,205 0.6%
19. Архангельск 41,125 0.5%
20. Петрозаводск 38,833 0.5%
...
сумма 7,598,040
СТАТИСТИКА ЗА МАРТ 2010 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 4,481,622 52.2%
2. Санкт-Петербург 1,436,007 16.7%
3. Екатеринбург 252,506 2.9%
4. Нижний Новгород 184,152 2.1%
5. Челябинск 174,298 2.0%
6. Самара 138,778 1.6%
7. Уфа 98,359 1.1%
8. Ростов-на-Дону 95,430 1.1%
9. Тюмень 91,156 1.1%
10. Пермь 90,335 1.1%
11. Казань 85,044 1.0%
12. Ярославль 77,679 0.9%
13. Краснодар 77,228 0.9%
14. Мурманск 69,059 0.8%
15. Сургут 63,545 0.7%
16. Воронеж 58,191 0.7%
17. Архангельск 54,374 0.6%
18. Новосибирск 52,483 0.6%
19. Петрозаводск 45,422 0.5%
20. Тула 42,554 0.5%
...
сумма 8,583,167
СТАТИСТИКА ЗА АПРЕЛЬ 2010 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 4,664,168 50.5%
2. Санкт-Петербург 1,579,190 17.1%
3. Екатеринбург 251,130 2.7%
4. Нижний Новгород 196,342 2.1%
5. Самара 193,159 2.1%
6. Челябинск 177,445 1.9%
7. Уфа 115,837 1.3%
8. Пермь 110,903 1.2%
9. Ростов-на-Дону 102,327 1.1%
10. Краснодар 96,839 1.0%
11. Тюмень 92,870 1.0%
12. Архангельск 80,999 0.9%
13. Мурманск 74,514 0.8%
14. Ярославль 74,008 0.8%
15. Казань 72,873 0.8%
16. Воронеж 68,381 0.7%
17. Сургут 63,830 0.7%
18. Петрозаводск 60,300 0.7%
19. Новосибирск 58,888 0.6%
20. Иваново 50,794 0.6%
...
сумма 9,229,685
СТАТИСТИКА ЗА МАЙ 2010 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 4,050,467 48.8%
2. Санкт-Петербург 1,431,356 17.3%
3. Екатеринбург 246,177 3.0%
4. Челябинск 170,142 2.1%
5. Нижний Новгород 167,850 2.0%
6. Самара 146,033 1.8%
7. Ростов-на-Дону 124,468 1.5%
8. Уфа 99,814 1.2%
9. Краснодар 89,761 1.1%
10. Пермь 88,791 1.1%
11. Архангельск 88,135 1.1%
12. Мурманск 85,160 1.0%
13. Тюмень 77,738 0.9%
14. Казань 77,491 0.9%
15. Ярославль 67,979 0.8%
16. Воронеж 65,793 0.8%
17. Сургут 60,705 0.7%
18. Новосибирск 56,776 0.7%
19. Саратов 49,847 0.6%
20. Петрозаводск 49,031 0.6%
...
сумма 8,293,927
СТАТИСТИКА ЗА ИЮНЬ 2010 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,939,482 49.0%
2. Санкт-Петербург 1,377,145 17.1%
3. Екатеринбург 235,322 2.9%
4. Челябинск 176,315 2.2%
5. Нижний Новгород 153,917 1.9%
6. Самара 148,292 1.8%
7. Ростов-на-Дону 120,449 1.5%
8. Краснодар 100,196 1.2%
9. Уфа 94,210 1.2%
10. Архангельск 81,243 1.0%
11. Пермь 78,084 1.0%
12. Казань 75,868 0.9%
13. Ярославль 73,627 0.9%
14. Тюмень 70,336 0.9%
15. Мурманск 68,473 0.9%
16. Новосибирск 68,399 0.9%
17. Воронеж 67,295 0.8%
18. Ханты-Мансийск 51,708 0.6%
19. Саратов 46,552 0.6%
20. Тула 46,342 0.6%
...
сумма 8,046,619
СТАТИСТИКА ЗА ИЮЛЬ 2010 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,506,248 49.5%
2. Санкт-Петербург 1,066,221 15.0%
3. Екатеринбург 209,196 3.0%
4. Челябинск 158,528 2.2%
5. Самара 139,920 2.0%
6. Нижний Новгород 133,586 1.9%
7. Ростов-на-Дону 105,365 1.5%
8. Краснодар 95,108 1.3%
9. Уфа 92,465 1.3%
10. Архангельск 71,852 1.0%
11. Пермь 71,139 1.0%
12. Новосибирск 68,804 1.0%
13. Казань 65,707 0.9%
14. Мурманск 65,017 0.9%
15. Тюмень 61,922 0.9%
16. Ярославль 60,916 0.9%
17. Воронеж 55,184 0.8%
18. Ханты-Мансийск 52,663 0.7%
19. Тула 46,387 0.7%
20. Волгоград 43,616 0.6%
...
сумма 7,086,465
ShuriKh
5 September 2010
СТАТИСТИКА ЗА АВГУСТ 2010 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,568,988 47.9%
2. Санкт-Петербург 1,196,862 16.1%
3. Екатеринбург 241,619 3.2%
4. Челябинск 175,559 2.4%
5. Нижний Новгород 135,601 1.8%
6. Самара 130,341 1.7%
7. Ростов-на-Дону 114,869 1.5%
8. Краснодар 102,560 1.4%
9. Уфа 91,303 1.2%
10. Мурманск 80,867 1.1%
11. Пермь 80,171 1.1%
12. Тюмень 77,434 1.0%
13. Казань 74,485 1.0%
14. Ярославль 65,894 0.9%
15. Воронеж 65,373 0.9%
16. Новосибирск 65,232 0.9%
17. Архангельск 55,231 0.7%
18. Ханты-Мансийск 54,840 0.7%
19. Тула 50,980 0.7%
20. Волгоград 47,312 0.6%
...
сумма 7,452,445
ShuriKh
А можно по Саранску, Мордовия.
ShuriKh
14 October 2010
СТАТИСТИКА ЗА СЕНТЯБРЬ 2010 ПО ПОСЕЩЕНИЯМ:
Суммарное значение TOP-20 городов:
1. Москва 3,938,394 47.9%
2. Санкт-Петербург 1,371,830 16.7%
3. Екатеринбург 244,160 3.0%
4. Челябинск 172,059 2.1%
5. Самара 165,131 2.0%
6. Нижний Новгород 156,292 1.9%
7. Ростов-на-Дону 120,858 1.5%
8. Уфа 113,798 1.4%
9. Краснодар 102,016 1.2%
10. Пермь 94,240 1.1%
11. Мурманск 90,871 1.1%
12. Казань 87,566 1.1%
13. Новосибирск 79,969 1.0%
14. Архангельск 79,371 1.0%
15. Тюмень 66,415 0.8%
16. Воронеж 64,265 0.8%
17. Ханты-Мансийск 64,150 0.8%
18. Ярославль 62,962 0.8%
19. Тула 51,478 0.6%
20. Саратов 45,616 0.6%
...
сумма 8,217,998
Марат.:
|
ShuriKh А можно по Саранску, Мордовия. |
сентябрь:
Саранск 23,225 0.3%
август:
Саранск 27,404 0.4%
июль:
Саранск 21,097 0.3%
ShuriKhКороче никакой активности, печально.
ShuriKhА куда Иваново делось по активности ?
1 person online