Челябинский филиал ОАО "Ростелеком" адрес: ИНН 7707049388 КПП 665843001 р/с 40702810200020000317
Екатеринбургский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк" г.Екатеринбург
к/с 30101810500000000959 БИК 046577959
Детализация начислений по услугам подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800
за период с 01.03.2013 по 31.03.2013
абонент Тел. 902899хххх
Контент услуги
Дата Телефон
Время Услуга Дл-ть(сек) Ст-ть(руб)
24.03.2013 09:45:48 Бесплатный входящий контент-SMS SPACEMOBAK250 0 0.00000
24.03.2013 09:45:59 Бесплатный входящий контент-SMS SPACEMOBAK250 0 0.00000
Итого: строк 2 0 0.00
Переадресация
Дата Телефон
Время Услуга Дл-ть(сек) Ст-ть(руб)
21.03.2013 11:38:14 Исх. внутрисетевые 79028300017 43 0.00000
24.03.2013 14:15:23 Исх. внутрисетевые 79028300017 20 0.00000
Итого: строк 2 63 0.00
Передача SMS
Дата Телефон
Время Услуга Кол-во Ст-ть(руб)
01.03.2013 12:09:45 Исходящее СМС 79048141999 1 0.15000
01.03.2013 12:12:25 Исходящее СМС 79048141999 1 0.15000
01.03.2013 18:44:45 Исх. СМС на др. операторов РФ 89525164373 1 0.15000
05.03.2013 19:43:52 Исх. СМС на др. операторов РФ 79090733303 1 0.15000
06.03.2013 16:30:03 Исходящее СМС 79048141999 1 0.15000
08.03.2013 11:29:17 Исх. СМС на др. операторов РФ 79507299895 1 0.15000
08.03.2013 11:30:39 Исх. СМС на др. операторов РФ 79507299895 1 0.15000
28.03.2013 13:27:41 Исх. СМС на др. операторов РФ 89090733303 1 0.15000
Итого: строк 8 8 1.20
Прием SMS
Дата Телефон
Время Услуга Кол-во Ст-ть(руб)
01.03.2013 12:11:21 Входящее СМС 79048141999 0 0.00000
01.03.2013 18:33:21 Входящее СМС 79525164373 0 0.00000
05.03.2013 19:43:10 Входящее СМС 79090733303 0 0.00000
06.03.2013 08:44:22 Входящее СМС 79090733303 0 0.00000
06.03.2013 12:39:21 Входящее СМС DC07A9D2DA3 0 0.00000
06.03.2013 12:40:04 Входящее СМС DC07A9D2DA3 0 0.00000
06.03.2013 12:50:39 Входящее СМС DC07A9D2DA30 0 0.00000
06.03.2013 16:29:31 Входящее СМС 79048141999 0 0.00000
06.03.2013 16:30:28 Входящее СМС 79048141999 0 0.00000
06.03.2013 16:47:04 Входящее СМС DC07A9D2DA3 0 0.00000
06.03.2013 17:07:40 Входящее СМС DC07A9D2DA3 0 0.00000
08.03.2013 11:27:31 Входящее СМС 79507299895 0 0.00000
08.03.2013 21:05:19 Входящее СМС 13A1D0 0 0.00000
08.03.2013 21:05:29 Входящее СМС 13A1D0 0 0.00000
13.03.2013 20:58:59 Входящее СМС 79525164373 0 0.00000
13.03.2013 21:02:51 Входящее СМС 79525164373 0 0.00000
Стр № 1 Выполнено - 13.04.201323:49:51
14.03.2013 12:34:49 Входящее СМС 25A6B2DE63FB1 0 0.00000
14.03.2013 12:34:59 Входящее СМС 79090733303 0 0.00000
14.03.2013 12:35:14 Входящее СМС 79090733303 0 0.00000
14.03.2013 12:35:24 Входящее СМС 79090733303 0 0.00000
14.03.2013 17:34:05 Входящее СМС 2D7FC9E566797CFE63 0 0.00000
15.03.2013 19:08:41 Входящее СМС 79090733303 0 0.00000
21.03.2013 11:39:18 Входящее СМС 89028300020 0 0.00000
21.03.2013 11:39:44 Входящее СМС 89028300020 0 0.00000
21.03.2013 11:39:54 Входящее СМС 89028300020 0 0.00000
22.03.2013 11:40:25 Входящее СМС 89028300020 0 0.00000
22.03.2013 11:41:40 Входящее СМС 89028300020 0 0.00000
22.03.2013 11:41:50 Входящее СМС 89028300020 0 0.00000
23.03.2013 20:41:33 Входящее СМС 79525164373 0 0.00000
24.03.2013 09:45:48 Входящее СМС 2BA1C0 0 0.00000
24.03.2013 09:45:59 Входящее СМС 2BA1C0 0 0.00000
24.03.2013 10:39:25 Входящее СМС 89028300020 0 0.00000
24.03.2013 10:39:40 Входящее СМС 89028300020 0 0.00000
24.03.2013 10:39:51 Входящее СМС 89028300020 0 0.00000
24.03.2013 14:16:00 Входящее СМС 89028300021 0 0.00000
24.03.2013 14:16:23 Входящее СМС 89028300021 0 0.00000
24.03.2013 14:16:35 Входящее СМС 89028300021 0 0.00000
25.03.2013 14:16:13 Входящее СМС 89028300021 0 0.00000
25.03.2013 14:16:34 Входящее СМС 89028300021 0 0.00000
25.03.2013 14:16:45 Входящее СМС 89028300021 0 0.00000
27.03.2013 13:21:06 Входящее СМС 89028300021 0 0.00000
27.03.2013 13:21:39 Входящее СМС 89028300021 0 0.00000
27.03.2013 13:21:49 Входящее СМС 89028300021 0 0.00000
28.03.2013 08:17:45 Входящее СМС 79090733303 0 0.00000
28.03.2013 13:16:05 Входящее СМС 6D5E8FDD6 0 0.00000
28.03.2013 13:16:12 Входящее СМС 6D5E8FDD6 0 0.00000
28.03.2013 13:21:58 Входящее СМС 6D5E8FDD6 0 0.00000
28.03.2013 13:22:28 Входящее СМС 6D5E8FDD6 0 0.00000
29.03.2013 10:09:32 Входящее СМС 13A1D0 0 0.00000
29.03.2013 16:07:04 Входящее СМС 2D7FC9E566797CFE63 0 0.00000
29.03.2013 16:07:14 Входящее СМС 2D7FC9E566797CFE63 0 0.00000
Итого: строк 51 0 0.00
Телефония входящая
Дата Телефон
Время Услуга Дл-ть(сек) Ст-ть(руб)
01.03.2013 12:16:17 Вх. мобильные Ростелеком 9048141999 26 0.00000
01.03.2013 13:02:39 Входящий с моб.операторов 9525164373 1319 0.00000
04.03.2013 15:12:38 Входящий с моб.операторов 9090733303 2 0.00000
06.03.2013 08:44:55 Входящий с моб.операторов 9090733303 16 0.00000
06.03.2013 18:05:48 Входящий с моб.операторов 9090733303 59 0.00000
09.03.2013 12:45:49 Входящий с моб.операторов 9090733303 30 0.00000
09.03.2013 16:52:11 Входящий с моб.операторов 9090733303 36 0.00000
13.03.2013 18:21:34 Входящий с моб.операторов 9090733303 58 0.00000
Стр № 2 Выполнено - 13.04.201323:49:51
19.03.2013 11:24:45 Входящий с моб.операторов 9525164373 29 0.00000
20.03.2013 12:21:40 Входящий с моб.операторов 9525164373 1791 0.00000
20.03.2013 12:52:23 Вх. др. операторы связи 3517402830 101 0.00000
21.03.2013 12:09:40 Входящий с моб.операторов 9525164373 504 0.00000
21.03.2013 12:20:56 Входящий с моб.операторов 9525164373 577 0.00000
22.03.2013 13:17:54 Входящий с моб.операторов 9080507119 288 0.00000
23.03.2013 20:23:09 Входящий с моб.операторов 9525164373 134 0.00000
25.03.2013 16:52:58 Вх. мобильные Ростелеком 9026173303 31 0.00000
26.03.2013 18:36:52 Входящий с моб.операторов 9090733303 52 0.00000
27.03.2013 07:34:31 Входящий с моб.операторов 9090733303 1 0.00000
29.03.2013 16:40:54 Входящий с моб.операторов 9090733303 76 0.00000
Итого: строк 19 5130 0.00
Телефония исходящая
Дата Телефон
Время Услуга Дл-ть(сек) Ст-ть(руб)
01.03.2013 12:17:48 Исх. на др. мобильные 9525164373 1614 1.85000
01.03.2013 12:44:59 Исх. на др. мобильные 9525164373 1009 6.91000
01.03.2013 18:34:17 Исх. на др. мобильные 9525164373 378 5.10000
01.03.2013 18:45:01 Исх. на др. мобильные 9525164373 426 5.40000
01.03.2013 18:52:31 Исх. на др. мобильные 9525164373 1185 9.00000
02.03.2013 09:09:37 Исх. на др. мобильные 9525164373 286 0.75000
04.03.2013 11:30:53 Исх. на фиксир. связь 3517427425 37 0.55000
04.03.2013 13:47:09 Исх. на др. мобильные 9525164373 24 0.55000
04.03.2013 15:13:11 Исх. на др. мобильные 9090733303 66 0.60000
06.03.2013 08:43:30 Исх. на др. мобильные 9090733303 10 0.55000
06.03.2013 08:44:06 Исх. на др. мобильные 9090733303 2 0.00000
06.03.2013 18:04:18 Исх. на др. мобильные 9090733303 25 0.55000
06.03.2013 19:00:00 Исх. на др. мобильные 9090733303 39 0.55000
08.03.2013 20:30:22 Исх. на др. мобильные 9525164373 226 0.70000
11.03.2013 19:15:15 Исх. на др. мобильные 9090733303 95 0.60000
12.03.2013 10:42:12 Исх. на др. мобильные 9090733303 13 0.55000
13.03.2013 12:53:46 Исх. на др. мобильные 9525164373 61 0.60000
13.03.2013 18:46:45 Исх. на др. мобильные 9525164373 364 0.85000
13.03.2013 20:59:36 Исх. на др. мобильные 9525164373 363 0.85000
14.03.2013 18:03:26 Исх. на др. мобильные 9090733303 36 0.55000
15.03.2013 19:08:12 Исх. на др. мобильные 9090733303 24 0.55000
18.03.2013 19:25:15 Исх. на др. мобильные 9090733303 49 0.55000
19.03.2013 11:47:44 Исх. на др. мобильные 9525164373 838 1.20000
19.03.2013 12:02:04 Исх. на др. мобильные 9525164373 1790 6.67000
20.03.2013 11:19:50 Исх. на др. мобильные 9525164373 569 1.00000
20.03.2013 11:46:03 Исх. на др. мобильные 9525164373 1171 1.50000
20.03.2013 12:06:28 Исх. на др. мобильные 9525164373 781 7.20000
24.03.2013 18:01:10 Исх. на др. мобильные 9525164373 154 0.65000
26.03.2013 11:05:27 Исх. внутрисетевые 9026173303 21 0.55000
26.03.2013 18:36:30 Исх. на др. мобильные 9525164373 197 0.70000
27.03.2013 18:40:27 Исх. на др. мобильные 9090733303 16 0.55000
27.03.2013 20:11:55 Исх. на др. мобильные 9090733303 41 0.55000
28.03.2013 13:30:41 Исх. на др. мобильные 9090733303 53 0.55000
Стр № 3 Выполнено - 13.04.201323:49:51
28.03.2013 18:31:08 Исх. на др. мобильные 9090733303 24 0.55000
29.03.2013 15:33:11 Исх. на др. мобильные 9090733303 19 0.55000
29.03.2013 15:35:38 Исх. на др. мобильные 9525164373 19 0.55000
29.03.2013 16:31:18 Исх. на др. мобильные 9090733303 7 0.55000
Итого: строк 37 12032 61.48
Всего по абоненту: Звонков: 119 Стоимость: 62.68
x