![]() | |||
6-7л. на 100км. | 0 | ||
7-8л. на 100км. | 2 | 1,8% | |
8-9л. на 100км. | 4 | 3,5% | |
9-10л. на 100км. | 4 | 3,5% | |
10-11л. на 100км. | 2 | 1,8% | |
11-12л. на 100км. | 3 | 2,6% | |
12-13л. на 100км. | 0 | ||
13-14л. на 100км. | 1 | 0,9% | |
14-15л. на 100км. | 0 | ||
15-16л. на 100км. | 0 | ||
Более 16л. на 100км. | 0 | ||
У меня не этот двигатель | 98 | 86% | |
![]() | |||
6-7л. на 100км. | 0 | ||
7-8л. на 100км. | 0 | ||
8-9л. на 100км. | 2 | 1,7% | |
9-10л. на 100км. | 5 | 4,2% | |
10-11л. на 100км. | 11 | 9,2% | |
11-12л. на 100км. | 11 | 9,2% | |
12-13л. на 100км. | 10 | 8,4% | |
13-14л. на 100км. | 5 | 4,2% | |
14-15л. на 100км. | 4 | 3,4% | |
15-16л. на 100км. | 0 | ||
Более 16л. на 100км. | 3 | 2,5% | |
У меня не этот двигатель | 68 | 57,1% | |
![]() | |||
6-7л. на 100км. | 0 | ||
7-8л. на 100км. | 0 | ||
8-9л. на 100км. | 0 | ||
9-10л. на 100км. | 1 | 0,9% | |
10-11л. на 100км. | 2 | 1,8% | |
11-12л. на 100км. | 3 | 2,6% | |
12-13л. на 100км. | 3 | 2,6% | |
13-14л. на 100км. | 4 | 3,5% | |
14-15л. на 100км. | 2 | 1,8% | |
15-16л. на 100км. | 1 | 0,9% | |
Более 16л. на 100км. | 1 | 0,9% | |
У меня не этот двигатель | 97 | 85,1% | |
![]() | |||
6-7л. на 100км. | 0 | ||
7-8л. на 100км. | 0 | ||
8-9л. на 100км. | 0 | ||
9-10л. на 100км. | 4 | 3,5% | |
10-11л. на 100км. | 4 | 3,5% | |
11-12л. на 100км. | 5 | 4,4% | |
12-13л. на 100км. | 6 | 5,3% | |
13-14л. на 100км. | 5 | 4,4% | |
14-15л. на 100км. | 1 | 0,9% | |
15-16л. на 100км. | 1 | 0,9% | |
Более 16л. на 100км. | 2 | 1,8% | |
У меня не этот двигатель | 85 | 74,6% | |
![]() | |||
6-7л. на 100км. | 0 | ||
7-8л. на 100км. | 0 | ||
8-9л. на 100км. | 0 | ||
9-10л. на 100км. | 1 | 0,9% | |
10-11л. на 100км. | 3 | 2,7% | |
11-12л. на 100км. | 4 | 3,5% | |
12-13л. на 100км. | 5 | 4,4% | |
13-14л. на 100км. | 2 | 1,8% | |
14-15л. на 100км. | 1 | 0,9% | |
15-16л. на 100км. | 1 | 0,9% | |
Более 16л. на 100км. | 2 | 1,8% | |
У меня не этот двигатель | 94 | 83,2% | |
![]() | |||
6-7л. на 100км. | 1 | 0,9% | |
7-8л. на 100км. | 0 | ||
8-9л. на 100км. | 0 | ||
9-10л. на 100км. | 0 | ||
10-11л. на 100км. | 4 | 3,6% | |
11-12л. на 100км. | 6 | 5,4% | |
12-13л. на 100км. | 3 | 2,7% | |
13-14л. на 100км. | 3 | 2,7% | |
14-15л. на 100км. | 0 | ||
15-16л. на 100км. | 2 | 1,8% | |
Более 16л. на 100км. | 1 | 0,9% | |
У меня не этот двигатель | 92 | 82,1% |
По дизельной Куга-2 пишем сюда Расход топлива TDCi |